Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:TOMAS ANDRES HURTADO ROURKE
Rut:12627717-2
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 90856000 | SANTANA S.A. | Gerente General | 24/04/2019 | ||
| 96955500 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 30/04/2012 | 23/12/2014 | |
| 96579280 | CN LIFE, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | Gerente Inversiones | 02/01/2012 | 23/12/2014 | |
| 96654180 | COMPA#IA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | Gerente Inversiones | 02/01/2012 | 23/12/2014 | |
| 99012000 | COMPA#IA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | Gerente Inversiones | 02/01/2012 | 23/12/2014 |
