Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:THOMAS CHRISTOPH KELLER LIPPOLD
Rut:5495282-1
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 76016541 | INGEVEC S.A. | Director | 29/04/2024 | ||
| 76218856 | ALFA TRANSMISIÓN S.A. | Director | 23/04/2019 | ||
| 76041891 | AYSEN TRANSMISION S.A. | Director | 23/04/2018 | ||
| 76652400 | CENTRALES HIDROELECTRICAS DE AYSEN S.A. | Director | 23/04/2018 | ||
| 76652400 | CENTRALES HIDROELECTRICAS DE AYSEN S.A. | Director | 27/04/2016 | 23/04/2018 | |
| 76218856 | ALFA TRANSMISIÓN S.A. | Director | 22/04/2016 | 23/04/2019 | |
| 96505760 | COLBUN S.A. | Gerente General | 01/10/2014 | 16/05/2022 | |
| 61704000 | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | Ejecutivo Principal | 01/06/2012 | 13/06/2014 |
