Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:MARIA ISABEL CISTERNAS FUENTES
Rut:10257057-K
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Director | 30/04/2018 | 22/06/2018 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Director | 30/04/2018 | 22/06/2018 | |
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Director | 24/04/2015 | 30/04/2018 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Director | 24/04/2015 | 30/04/2018 | |
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Presidente | 30/04/2014 | 28/04/2015 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Presidente | 30/04/2014 | 28/04/2015 | |
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Director | 30/04/2013 | 30/04/2014 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Director | 30/04/2013 | 30/04/2014 | |
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Ejecutivo Principal | 01/04/2013 | 17/05/2018 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Ejecutivo Principal | 01/04/2013 | 17/05/2018 | |
| 94050000 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Presidente | 29/06/2012 | 30/04/2013 | |
| 94050000 | GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. | Presidente | 29/06/2012 | 30/04/2013 |
