Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:MARCOS JOSE GARCIA MUÑOZ
Rut:8454283-0
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 76435792 | CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Vicepresidente | 25/04/2025 | ||
| 76435792 | CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 29/04/2022 | 21/04/2023 | |
| 76435792 | CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 26/04/2019 | 29/04/2022 | |
| 76435792 | CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 16/04/2018 | 26/04/2019 | |
| 76435792 | CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 29/07/2016 | 26/04/2017 | |
| 80993900 | MERRILL LYNCH CORREDORES DE BOLSA SPA | Presidente | 30/04/2010 | 11/04/2011 |
