Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:JOSE MARIA EYZAGUIRRE BAEZA
Rut:7011679-0
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 16/04/2019 | 02/07/2021 | |
| 96576660 | TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Presidente | 30/04/2018 | 02/07/2019 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 17/04/2018 | 16/04/2019 | |
| 96576660 | TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Presidente | 27/04/2017 | 30/04/2018 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 18/04/2017 | 17/04/2018 | |
| 96576660 | TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Presidente | 04/11/2016 | 27/04/2017 | |
| 89862200 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Director | 29/04/2014 | 29/04/2015 | |
| 93007000 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Director | 25/04/2013 | 17/03/2015 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 25/04/2013 | 24/04/2014 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 24/04/2013 | 24/04/2013 | |
| 91144000 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | Director Suplente | 27/04/2012 | 25/06/2012 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 26/04/2012 | 24/04/2013 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 25/04/2012 | 25/04/2012 | |
| 93007000 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Director | 28/04/2011 | 25/04/2013 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 27/04/2011 | 25/04/2012 | |
| 96439000 | WALMART CHILE S.A. | Director | 30/04/2010 | 27/04/2011 | |
| 91144000 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | Director Suplente | 14/04/2009 | 27/04/2012 | |
| 93007000 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Director | 30/04/2008 | 28/04/2011 |
