Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:JORGE SABAG SABAG
Rut:6735614-4
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 91262000 | SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINA S.A. | Director | 25/04/2024 | ||
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 27/04/2023 | ||
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Vicepresidente | 02/03/2023 | 17/07/2024 | |
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 29/04/2022 | 27/04/2023 | |
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Vicepresidente | 07/03/2022 | 02/03/2023 | |
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 30/04/2021 | 28/04/2022 | |
| 76313350 | TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. | Presidente | 30/04/2020 | 21/07/2020 | |
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Vicepresidente | 06/03/2020 | 07/03/2022 | |
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 25/04/2018 | 29/04/2021 | |
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 26/04/2017 | 25/04/2018 | |
| 76313350 | TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. | Presidente | 15/12/2015 | 14/03/2018 | |
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Vicepresidente | 17/03/2015 | 23/07/2018 | |
| 91262000 | SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINA S.A. | Director | 10/11/2014 | 29/04/2021 | |
| 76313350 | TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. | Presidente | 09/04/2014 | 15/12/2015 | |
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Presidente | 20/11/2013 | 17/03/2015 | |
| 76313350 | TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. | Presidente | 07/04/2011 | 09/04/2014 | |
| 99569020 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP | Director | 10/03/2011 | 26/04/2017 | |
| 96667560 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Presidente | 04/03/2011 | 20/11/2013 |
