Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:JORGE PATRICIO SALVATIERRA PACHECO
Rut:6557615-5
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 91297000 | CAP S.A. | Director | 09/04/2024 | ||
| 91297000 | CAP S.A. | Director | 04/05/2023 | 09/04/2024 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 11/04/2023 | ||
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 14/04/2022 | 11/04/2023 | |
| 94638000 | COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. | Director | 11/04/2022 | ||
| 94638000 | COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. | Director Suplente | 08/04/2021 | 11/04/2022 | |
| 92580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Director | 28/04/2020 | 25/04/2023 | |
| 94637000 | COMPAÑIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | Director | 28/04/2020 | ||
| 94638000 | COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. | Director Suplente | 03/04/2020 | 05/05/2020 | |
| 91297000 | CAP S.A. | Director | 16/04/2019 | 15/04/2021 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 16/04/2019 | 14/04/2022 | |
| 94637000 | COMPAÑIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | Director | 08/04/2019 | 28/04/2020 | |
| 91297000 | CAP S.A. | Vicepresidente | 07/12/2018 | 16/04/2019 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 17/04/2018 | 16/04/2019 | |
| 91297000 | CAP S.A. | Director | 08/03/2018 | 17/04/2018 | |
| 96708470 | INVERCAP S.A. | Director | 06/03/2018 | 17/04/2018 | |
| 92580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Director | 27/04/2017 | 28/04/2020 | |
| 89862200 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Director | 26/04/2012 | 04/09/2012 |
