Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:JAIME ESTEVEZ VALENCIA
Rut:4774243-9
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 24/04/2025 | ||
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 14/07/2022 | 24/04/2025 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 08/04/2021 | 13/07/2022 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 29/07/2019 | 08/04/2021 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 17/04/2018 | 29/04/2019 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Director | 16/04/2015 | 17/04/2018 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Presidente | 20/04/2011 | 16/04/2014 | |
| 76072469 | CRUZADOS S.A.D.P. | Presidente | 28/04/2010 | 20/04/2011 | |
| 91081000 | ENEL GENERACION CHILE S.A. | Director | 22/04/2010 | 26/04/2012 |
