Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:FRED MELLER SUNKEL
Rut:9976183-0
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 96551730 | BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES | Director | 20/04/2021 | 18/05/2022 | |
| 96666140 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES | Director | 30/03/2021 | 28/09/2022 | |
| 96964310 | DCV REGISTROS S.A. | Director | 30/03/2021 | 28/09/2022 | |
| 96666140 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES | Director | 26/03/2019 | 30/03/2021 | |
| 96964310 | DCV REGISTROS S.A. | Director | 26/03/2019 | 30/03/2021 | |
| 96666140 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES | Director | 28/03/2017 | 26/03/2019 | |
| 96964310 | DCV REGISTROS S.A. | Director | 28/03/2017 | 26/03/2019 | |
| 96683200 | FERIA DE VESPUCIO S.A. | Director | 30/04/2015 | 23/06/2015 | |
| 96683200 | SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Director | 30/04/2015 | 23/06/2015 | |
| 96666140 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES | Director | 26/08/2014 | 28/03/2017 | |
| 96964310 | DCV REGISTROS S.A. | Director | 26/08/2014 | 28/03/2017 | |
| 96683200 | FERIA DE VESPUCIO S.A. | Director | 30/04/2014 | 30/04/2015 | |
| 96683200 | SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Director | 30/04/2014 | 30/04/2015 | |
| 96551730 | BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES | Director | 23/04/2014 | 21/04/2021 | |
| 96683200 | FERIA DE VESPUCIO S.A. | Presidente | 26/04/2012 | 30/04/2014 | |
| 96683200 | SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Presidente | 26/04/2012 | 30/04/2014 | |
| 96666140 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES | Director | 23/08/2011 | 26/08/2014 | |
| 96964310 | DCV REGISTROS S.A. | Director | 23/08/2011 | 26/08/2014 | |
| 96683200 | FERIA DE VESPUCIO S.A. | Presidente | 28/04/2010 | 26/04/2012 | |
| 96683200 | SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | Presidente | 28/04/2010 | 26/04/2012 |
