Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:FERNANDO JUAN RAMON SALINAS PINTO
Rut:8864773-4
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 76213329 | HELP SEGUROS DE VIDA S.A. | Director | 24/09/2025 | ||
| 96514410 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 24/03/2025 | 31/08/2025 | |
| 96655860 | FACTORING SECURITY S.A. | Director | 22/04/2024 | 04/03/2025 | |
| 96639280 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. | Director | 11/08/2022 | 04/03/2025 | |
| 96655860 | FACTORING SECURITY S.A. | Director | 11/08/2022 | 22/04/2024 | |
| 96604380 | GRUPO SECURITY S.A. | Gerente General | 04/08/2022 | 01/09/2025 | |
| 78769870 | INVERSIONES PREVISION SECURITY LIMITADA | Representante Legal | 21/12/2021 | 04/03/2025 | |
| 78769870 | INVERSIONES PREVISION SECURITY LIMITADA | Representante Legal | 21/12/2021 | 01/09/2025 | |
| 96515580 | VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA | Director | 16/03/2016 | 04/08/2022 | |
| 96515580 | VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA | Director | 16/03/2016 | 04/08/2022 | |
| 96515580 | VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA | Director | 28/04/2010 | 16/03/2016 | |
| 96515580 | VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA | Director | 28/04/2010 | 16/03/2016 |
