Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:CRISTÓBAL MONTECINO CASTRO
Rut:8778936-5
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 96766340 | EFE VALPARAÍSO S.A. | Director | 04/09/2020 | 14/06/2022 | |
| 96769070 | EFE ARICA - LA PAZ S.A. | Director | 31/08/2020 | 07/11/2022 | |
| 96769070 | EFE ARICA - LA PAZ S.A. | Director | 31/08/2020 | ||
| 96756320 | EFE CENTRAL S.A. | Director | 19/08/2020 | 14/06/2022 | |
| 96756310 | EFE SUR S.A. | Director | 12/08/2020 | 14/06/2022 | |
| 96756300 | SERVICIO DE TRENES REGIONALES TERRA S.A. | Director | 29/04/2019 | 29/04/2025 | |
| 96756330 | INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO S.A. | Director | 29/04/2019 | 24/06/2022 | |
| 96756340 | INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A. | Gerente General | 16/08/2018 | ||
| 96756340 | INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A. | Director | 27/04/2018 | 01/08/2018 | |
| 96756330 | INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO S.A. | Director | 22/03/2018 | 29/04/2019 | |
| 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Ejecutivo Principal | 26/12/2017 | 17/05/2024 |
