Reporte de Sociedades (y/o plana ejecutiva) en la que participa una persona determinada
Nombre:CARLOS LARRAIN GOMEZ
Rut:7314820-0
| Rut Entidad | Razón Social | Cargo | Cargo Ejec. Principal | Fecha Nombramiento | Fecha Cesación |
|---|---|---|---|---|---|
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director | 01/05/2024 | 27/07/2024 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 30/04/2024 | 30/08/2024 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director | 01/05/2023 | 30/04/2024 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 29/04/2023 | 28/04/2023 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 28/04/2023 | 30/04/2024 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Presidente | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 29/04/2022 | 28/04/2023 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 01/05/2021 | 28/04/2023 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 30/04/2021 | 29/04/2022 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 09/02/2021 | 30/04/2021 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 01/05/2020 | 30/04/2021 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 30/04/2020 | 09/02/2021 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 26/04/2019 | 30/04/2020 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 26/04/2019 | 30/04/2020 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 27/04/2018 | 26/04/2019 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 27/04/2018 | 26/04/2019 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 12/07/2017 | 27/04/2018 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 17/05/2017 | 27/04/2018 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 30/04/2013 | 17/05/2017 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director | 03/04/2012 | 30/04/2013 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director | 26/03/2012 | 20/08/2012 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Director Suplente | 30/04/2010 | 03/04/2012 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Director Suplente | 30/04/2010 | 26/03/2012 | |
| 96588080 | PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | Gerente de Sistemas | 18/04/2007 | 23/11/2016 | |
| 91999000 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Ejecutivo Principal | 01/03/2007 | 23/11/2016 |
