GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión para el Mercado Financiero), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES BASE 2018 (DICIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018)
Gra. Esc G+E Sueldo Base Ley 3551 art. 5° Asignación Nivelacion Asig.Fiscaliz. D.L 3551 art. 6° Ley 18566 Salud Ley 18675 - art. 10° Asig.Unica Ley 18717 Asig.Esp Ley 20212 art. 8° Asig. Ley 18675 art. 11° Asig.Esp Ley 18091 G+E Total Haberes Total Haberes Anual MEI Mensual Total Haberes + MEI
1 J 1J 691.432 90.232 2.598.553 93.125 200.980 19.411 82.326 5.099.477 1J 8.875.536 106.506.432 383.890 9.259.426
2 D 2D 677.316 88.390 2.356.332 94.214 203.121 19.411 80.596 4.489.799 2D 8.009.179 96.110.148 354.155 8.363.334
3 D 3D 665.564 86.856 2.155.314 95.158 204.927 19.411 83.944 3.526.098 3D 6.837.272 82.047.264 329.474 7.166.746
4 D 4D 627.923 81.944 2.006.646 98.125 210.675 19.411 86.297 3.082.446 4D 6.213.467 74.561.604 307.862 6.521.329
5 D 5D 604.420 78.877 1.884.053 99.990 214.251 19.411 87.766 2.836.859 5D 5.825.627 69.907.524 290.915 6.116.542
6 D 6D 592.657 77.342 1.678.797 100.914 216.053 19.411 88.514 1.817.163 6D 4.590.851 55.090.212 265.740 4.856.591
7 D 7D 580.902 75.808 1.565.399 101.860 217.841 19.411 89.241 1.395.096 7D 4.045.558 48.546.696 251.223 4.296.781
8 D 8D 557.400 72.741 1.424.342 105.613 224.465 19.411 88.416 1.089.958 8D 3.582.346 42.988.152 232.134 3.814.480
9 D 9D 540.911 70.589 1.304.840 96.639 237.254 19.411 88.850 922.876 9D 3.281.370 39.376.440 216.359 3.497.729
10 D 10D 526.810 68.749 1.205.624 89.215 228.320 19.411 108.881 692.974 10D 2.939.984 35.279.808 203.214 3.143.198
4 P 4P 627.923 81.944 2.006.646 98.125 210.675 19.411 86.297 2.239.384 4P 5.370.405 64.444.860 307.862 5.678.267
5 P 5P 604.420 78.877 1.884.053 99.990 214.251 19.411 87.766 1.990.778 5P 4.979.546 59.754.552 290.915 5.270.461
6 P 6P 592.657 77.342 1.678.797 100.914 216.053 19.411 88.514 1.590.018 6P 4.363.706 52.364.472 265.740 4.629.446
7 P 7P 580.902 75.808 1.565.399 101.860 217.841 19.411 89.241 1.502.411 7P 4.152.873 49.834.476 251.223 4.404.096
8 P 8P 557.400 72.741 1.424.342 105.613 224.465 19.411 88.416 1.347.585 8P 3.839.973 46.079.676 232.134 4.072.107
9 P 9P 540.911 70.589 1.304.840 96.639 237.254 19.411 88.850 1.181.281 9P 3.539.775 42.477.300 216.359 3.756.134
10 P 10P 526.810 68.749 1.205.624 89.215 228.320 19.411 108.881 935.514 10P 3.182.524 38.190.288 203.214 3.385.738
11 P 11P 484.470 63.223 1.044.441 77.105 187.065 19.411 70.496 825.612 11P 2.771.823 33.261.876 179.605 2.951.428
12 P 12P 449.184 58.619 899.227 66.216 160.627 19.411 3.275 60.540 728.142 12P 2.445.241 29.342.892 159.047 2.604.288
13 P 13P 416.284 54.325 772.722 56.721 137.601 19.411 6.233 51.843 594.503 13P 2.109.643 25.315.716 140.899 2.250.542
15 P 15P 357.489 46.652 576.105 41.994 101.840 19.411 9.131 38.388 392.109 15P 1.583.119 18.997.428 111.608 1.694.727
16 P 16P 284.570 37.136 533.111 38.783 93.589 19.411 11.251 35.823 343.426 16P 1.397.100 16.765.200 98.408 1.495.508
17 P 17P 263.400 34.374 378.372 27.176 65.905 19.411 10.192 24.832 269.544 17P 1.093.206 13.118.472 77.880 1.171.086
10 F 10F 526.810 68.749 1.205.624 89.215 228.320 19.411 108.881 935.514 10F 3.182.524 38.190.288 203.214 3.385.738
11 F 11F 484.470 63.223 1.044.441 77.105 187.065 19.411 70.496 825.612 11F 2.771.823 33.261.876 179.605 2.951.428
12 F 12F 449.184 58.619 899.227 66.216 160.627 19.411 3.275 60.540 728.142 12F 2.445.241 29.342.892 159.047 2.604.288
13 F 13F 416.284 54.325 772.722 56.721 137.601 19.411 6.233 51.843 594.503 13F 2.109.643 25.315.716 140.899 2.250.542
14 F 14F 385.710 50.335 668.218 48.872 118.582 19.411 7.898 44.983 442.650 14F 1.786.659 21.439.908 125.423 1.912.082
15 F 15F 357.489 46.652 576.105 41.994 101.840 19.411 9.131 38.388 345.430 15F 1.536.440 18.437.280 111.608 1.648.048
16 F 16F 284.570 37.136 533.111 38.783 93.589 19.411 11.251 35.823 278.012 16F 1.331.686 15.980.232 98.408 1.430.094
17 A 17A 263.400 34.374 378.372 27.176 65.905 19.411 10.192 24.832 166.861 17A 990.523 11.886.276 77.880 1.068.403
18 A 18A 242.221 31.610 268.005 19.931 50.150 63.097 20.407 18.905 132.659 18A 846.985 10.163.820 68.873 915.858
19 A 19A 225.788 29.465 180.419 13.902 35.513 70.101 13.447 13.380 105.614 19A 687.629 8.251.548 56.812 744.441
20 A 20A 209.301 27.314 118.743 9.451 24.548 69.540 13.960 9.263 101.693 20A 583.813 7.005.756 47.739 631.552
21 A 21A 195.202 25.474 71.216 5.945 15.670 63.097 15.668 5.639 82.589 21A 480.500 5.766.000 40.041 520.541
19 M 19M 225.788 29.465 180.419 13.902 35.513 70.101 13.447 13.380 105.614 19M 687.629 8.251.548 56.812 744.441
20 S 20S 209.301 27.314 118.743 9.451 24.548 69.540 13.960 9.263 101.693 20S 583.813 7.005.756 47.739 631.552
21 S 21S 195.202 25.474 71.216 5.945 15.670 63.097 15.668 5.639 95.910 21S 493.821 5.925.852 40.041 533.862
22 S 22S 152.878 19.951 64.218 5.467 14.166 58.699 18.493 5.345 78.154 22S 417.371 5.008.452 34.138 451.509
23 S 23S 129.353 16.881 59.501 5.161 13.388 58.699 20.939 5.049 67.987 23S 376.958 4.523.496 31.145 408.103
Reajuste sector publico 2,5%
Asignación Ley 18.675 art. 11, aplica únicamente a los funcionarios que cotizan en el régimen previsional antigüo
MEI Mensualizada 11,6%
Asignación Nivelación = Incremento
Asignación D.L 3.551= Asignación Fiscalización

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2% 2 Bienio 4% 3 Bienio 6% 4 Bienio 8% 5 Bienio 10% 6 Bienio 12% 7 Bienio 14% 8 Bienio 16% 9 Bienio 18% 10 Bienio 20% 11 Bienio 22% 12 Bienio 24% 13 Bienio 26% 14 Bienio 28% 15 Bienio 30%
JEFE DE SERVICIO 1 Pesos 691.432 13.829 27.657 41.486 55.315 69.143 82.972 96.800 110.629 124.458 138.286 152.115 165.944 179.772 193.601 207.430
DIRECTIVO 2 Pesos 677.316 13.546 27.093 40.639 54.185 67.732 81.278 94.824 108.371 121.917 135.463 149.010 162.556 176.102 189.648 203.195
DIRECTIVO 3 Pesos 665.564 13.311 26.623 39.934 53.245 66.556 79.868 93.179 106.490 119.802 133.113 146.424 159.735 173.047 186.358 199.669
DIRECTIVO 4 Pesos 627.923 12.558 25.117 37.675 50.234 62.792 75.351 87.909 100.468 113.026 125.585 138.143 150.702 163.260 175.818 188.377
DIRECTIVO 5 Pesos 604.420 12.088 24.177 36.265 48.354 60.442 72.530 84.619 96.707 108.796 120.884 132.972 145.061 157.149 169.238 181.326
DIRECTIVO 6 Pesos 592.657 11.853 23.706 35.559 47.413 59.266 71.119 82.972 94.825 106.678 118.531 130.385 142.238 154.091 165.944 177.797
DIRECTIVO 7 Pesos 580.902 11.618 23.236 34.854 46.472 58.090 69.708 81.326 92.944 104.562 116.180 127.798 139.416 151.035 162.653 174.271
DIRECTIVO 8 Pesos 557.400 11.148 22.296 33.444 44.592 55.740 66.888 78.036 89.184 100.332 111.480 122.628 133.776 144.924 156.072 167.220
DIRECTIVO 9 Pesos 540.911 10.818 21.636 32.455 43.273 54.091 64.909 75.728 86.546 97.364 108.182 119.000 129.819 140.637 151.455 162.273
DIRECTIVO 10 Pesos 526.810 10.536 21.072 31.609 42.145 52.681 63.217 73.753 84.290 94.826 105.362 115.898 126.434 136.971 147.507 158.043
PROFESIONAL 4 Pesos 627.923 12.558 25.117 37.675 50.234 62.792 75.351 87.909 100.468 113.026 125.585 138.143 150.702 163.260 175.818 188.377
PROFESIONAL 5 Pesos 604.420 12.088 24.177 36.265 48.354 60.442 72.530 84.619 96.707 108.796 120.884 132.972 145.061 157.149 169.238 181.326
PROFESIONAL 6 Pesos 592.657 11.853 23.706 35.559 47.413 59.266 71.119 82.972 94.825 106.678 118.531 130.385 142.238 154.091 165.944 177.797
PROFESIONAL 7 Pesos 580.902 11.618 23.236 34.854 46.472 58.090 69.708 81.326 92.944 104.562 116.180 127.798 139.416 151.035 162.653 174.271
PROFESIONAL 8 Pesos 557.400 11.148 22.296 33.444 44.592 55.740 66.888 78.036 89.184 100.332 111.480 122.628 133.776 144.924 156.072 167.220
PROFESIONAL 9 Pesos 540.911 10.818 21.636 32.455 43.273 54.091 64.909 75.728 86.546 97.364 108.182 119.000 129.819 140.637 151.455 162.273
PROFESIONAL 10 Pesos 526.810 10.536 21.072 31.609 42.145 52.681 63.217 73.753 84.290 94.826 105.362 115.898 126.434 136.971 147.507 158.043
PROFESIONAL 11 Pesos 484.470 9.689 19.379 29.068 38.758 48.447 58.136 67.826 77.515 87.205 96.894 106.583 116.273 125.962 135.652 145.341
PROFESIONAL 12 Pesos 449.184 8.984 17.967 26.951 35.935 44.918 53.902 62.886 71.869 80.853 89.837 98.820 107.804 116.788 125.772 134.755
PROFESIONAL 13 Pesos 416.284 8.326 16.651 24.977 33.303 41.628 49.954 58.280 66.605 74.931 83.257 91.582 99.908 108.234 116.560 124.885
PROFESIONAL 15 Pesos 357.489 7.150 14.300 21.449 28.599 35.749 42.899 50.048 57.198 64.348 71.498 78.648 85.797 92.947 100.097 107.247
PROFESIONAL 16 Pesos 284.570 5.691 11.383 17.074 22.766 28.457 34.148 39.840 45.531 51.223 56.914 62.605 68.297 73.988 79.680 85.371
PROFESIONAL 17 Pesos 263.400 5.268 10.536 15.804 21.072 26.340 31.608 36.876 42.144 47.412 52.680 57.948 63.216 68.484 73.752 79.020
FISCALIZADOR 10 Pesos 526.810 10.536 21.072 31.609 42.145 52.681 63.217 73.753 84.290 94.826 105.362 115.898 126.434 136.971 147.507 158.043
FISCALIZADOR 11 Pesos 484.470 9.689 19.379 29.068 38.758 48.447 58.136 67.826 77.515 87.205 96.894 106.583 116.273 125.962 135.652 145.341
FISCALIZADOR 12 Pesos 449.184 8.984 17.967 26.951 35.935 44.918 53.902 62.886 71.869 80.853 89.837 98.820 107.804 116.788 125.772 134.755
FISCALIZADOR 13 Pesos 416.284 8.326 16.651 24.977 33.303 41.628 49.954 58.280 66.605 74.931 83.257 91.582 99.908 108.234 116.560 124.885
FISCALIZADOR 14 Pesos 385.710 7.714 15.428 23.143 30.857 38.571 46.285 53.999 61.714 69.428 77.142 84.856 92.570 100.285 107.999 115.713
FISCALIZADOR 15 Pesos 357.489 7.150 14.300 21.449 28.599 35.749 42.899 50.048 57.198 64.348 71.498 78.648 85.797 92.947 100.097 107.247
FISCALIZADOR 16 Pesos 284.570 5.691 11.383 17.074 22.766 28.457 34.148 39.840 45.531 51.223 56.914 62.605 68.297 73.988 79.680 85.371
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 263.400 5.268 10.536 15.804 21.072 26.340 31.608 36.876 42.144 47.412 52.680 57.948 63.216 68.484 73.752 79.020
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 242.221 4.844 9.689 14.533 19.378 24.222 29.067 33.911 38.755 43.600 48.444 53.289 58.133 62.977 67.822 72.666
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 225.788 4.516 9.032 13.547 18.063 22.579 27.095 31.610 36.126 40.642 45.158 49.673 54.189 58.705 63.221 67.736
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 209.301 4.186 8.372 12.558 16.744 20.930 25.116 29.302 33.488 37.674 41.860 46.046 50.232 54.418 58.604 62.790
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 195.202 3.904 7.808 11.712 15.616 19.520 23.424 27.328 31.232 35.136 39.040 42.944 46.848 50.753 54.657 58.561
MAYORDOMO 19 Pesos 225.788 4.516 9.032 13.547 18.063 22.579 27.095 31.610 36.126 40.642 45.158 49.673 54.189 58.705 63.221 67.736
AUXILIAR 20 Pesos 209.301 4.186 8.372 12.558 16.744 20.930 25.116 29.302 33.488 37.674 41.860 46.046 50.232 54.418 58.604 62.790
AUXILIAR 21 Pesos 195.202 3.904 7.808 11.712 15.616 19.520 23.424 27.328 31.232 35.136 39.040 42.944 46.848 50.753 54.657 58.561
AUXILIAR 22 Pesos 152.878 3.058 6.115 9.173 12.230 15.288 18.345 21.403 24.460 27.518 30.576 33.633 36.691 39.748 42.806 45.863
AUXILIAR 23 Pesos 129.353 2.587 5.174 7.761 10.348 12.935 15.522 18.109 20.696 23.284 25.871 28.458 31.045 33.632 36.219 38.806


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación Alta Dirección Mensual (3) Asignación por Funciones Críticas (5) Ley 19,528 (art 5°) Trimestral (7) Ley 20,212. Art. 9° (Metas de Eficiencia Institucional) Trimestral. (8) Ley 19,553 (art 8°) Trimestral (9)
JEFE DE SERVICIO 1 Pesos 328.999 383.890
DIRECTIVO 2 Pesos 303.365 354.155
DIRECTIVO 3 Pesos 282.088 329.474
DIRECTIVO 4 Pesos 263.457 307.862
DIRECTIVO 5 Pesos 248.847 290.915
DIRECTIVO 6 Pesos 204.431 265.740
DIRECTIVO 7 Pesos 171.704 251.223
DIRECTIVO 8 Pesos 118.904 232.134
DIRECTIVO 9 Pesos 110.745 216.359
DIRECTIVO 10 Pesos 86.622 203.214
PROFESIONAL 4 Pesos 131.728 307.862
PROFESIONAL 5 Pesos 124.424 290.915
PROFESIONAL 6 Pesos 113.573 265.740
PROFESIONAL 7 Pesos 107.315 251.223
PROFESIONAL 8 Pesos 99.087 232.134
PROFESIONAL 9 Pesos 92.288 216.359
PROFESIONAL 10 Pesos 86.622 203.214
PROFESIONAL 11 Pesos 76.446 179.605
PROFESIONAL 12 Pesos 67.421 159.047
PROFESIONAL 13 Pesos 59.450 140.899
PROFESIONAL 15 Pesos 46.680 111.608
PROFESIONAL 16 Pesos 40.884 98.408
PROFESIONAL 17 Pesos 32.089 77.880
FISCALIZADOR 10 Pesos 86.622 203.214
FISCALIZADOR 11 Pesos 76.446 179.605
FISCALIZADOR 12 Pesos 67.421 159.047
FISCALIZADOR 13 Pesos 59.450 140.899
FISCALIZADOR 14 Pesos 52.696 125.423
FISCALIZADOR 15 Pesos 37.344 111.608
FISCALIZADOR 16 Pesos 32.707 98.408
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 77.880
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 68.873
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 56.812
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 47.739
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 40.041
MAYORDOMO 19 Pesos 56.812
AUXILIAR 20 Pesos 47.739
AUXILIAR 21 Pesos 40.041
AUXILIAR 22 Pesos 34.138
AUXILIAR 23 Pesos 31.145
Volver
print