                                                  	BHIF VIVIENDA   	BANDESARROLLO   	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO CIRCULANTE                                 	      3.999     	      8.263     	     12.262     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	         79     	        109     	        188     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      2.566     	        887     	      3.454     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING HASTA UN ANO                 	          0     	      1.019     	      1.019     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVOS PARA LEASING                              	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEUDORES VARIOS                                   	        917     	      1.413     	      2.330     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTOS POR RECUPERAR                           	          0     	        282     	        282     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	        437     	      4.553     	      4.990     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO A LARGO PLAZO                              	     21.446     	     48.090     	     69.536     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING A MAS DE UN ANO              	     18.125     	     30.641     	     48.766     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	      3.321     	     17.450     	     20.771     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO FIJO                                       	          0     	         17     	         17     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	     25.445     	     56.370     	     81.815     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PASIVO CIRCULANTE                                 	      6.813     	     10.800     	     17.613     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS HASTA 1 ANO PLAZO         	      5.111     	      8.253     	     13.363     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIG.CON OTRAS INSTITUCIONES HASTA UN ANO PL     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	      1.152     	      1.202     	      2.354     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACREEDORES VARIOS                                 	         10     	      1.249     	      1.258     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        103     	         97     	        200     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	         22     	          0     	         22     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	        415     	          0     	        415     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PASIVO A LARGO PLAZO                              	     11.330     	     40.482     	     51.812     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS A MAS DE UN ANO PLAZO     	     11.330     	     24.220     	     35.550     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES              	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACREEDORES VARIOS                                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	     16.262     	     16.262     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS                         	      6.912     	      4.845     	     11.757     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIO                   	        391     	        242     	        633     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	     25.445     	     56.370     	     81.815     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	      2.976     	      2.936     	      5.913     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	      1.488     	      1.058     	      2.546     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	      1.213     	        908     	      2.121     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS OPERACIONALES                      	        275     	        970     	      1.246     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS OPERACIONALES                              	      1.912     	      3.092     	      5.004     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        631     	      1.216     	      1.848     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	      1.008     	      1.588     	      2.596     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS GASTOS OPERACIONALES                        	        273     	        288     	        560     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL BRUTO                          	      1.064     	       (156)    	        909     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	        387     	        714     	      1.101     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL                                	        678     	       (870)    	       (192)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES SOBRE ACTIVOS                         	        180     	        743     	        923     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL NETO                           	        498     	     (1.613)    	     (1.115)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS              	        748     	      1.705     	      2.453     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS                                    	        103     	        382     	        485     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS EGRESOS                                     	        397     	        423     	        820     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	       (472)    	        157     	       (316)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO                      	        479     	        207     	        686     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	         88     	        (35)    	         53     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        391     	        242     	        633     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING                              	     18.125     	     31.659     	     49.784     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Contratos de Leasing                              	     37.778     	     62.842     	    100.620     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Intereses diferidos                               	    (19.321)    	    (30.649)    	    (49.970)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IVA diferido                                      	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Provisiones sobre contratos                       	       (332)    	       (533)    	       (865)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
