 46	      24	  8,33	16,67		        147	  7,63	 6,51	
 28	     183	 46,99	    -		        362	 29,05	    -	
504	    7513	  7,76	15,99		       1543	  3,19	 5,15	
  1	   18290	  2,26	 7,07		      89642	 25,56	 0,48	
 16	   37578	 12,76	29,55		      11120	 11,71	13,29	
 43	       4	    -	    -		          6	    -	    -	
507	    8783	 47,96	 4,42		       1203	 23,78	 4,78	
 12	   19896	 41,63	 5,76		      23663	 19,31	 1,15	
 17	      12	100,00	    -		        226	100,00	    -	
 51	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  9	     937	 19,42	 4,27		       2226	 29,41	 2,19	
 39	    1508	  3,25	 7,96		        721	  1,10	 1,37	
 55	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 57	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 56	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 53	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 37	   31042	  8,34	 8,33		      13492	  4,57	 3,78	
 49	    4406	  1,61	33,32		       4862	  2,14	26,68	
 33	      46	 21,74	    -		         72	 15,08	    -	
 27	   12572	 42,54	12,09		       2568	 41,06	 7,73	
 52	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 31	      26	    -	    -		         31	    -	    -	
 41	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 54	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 14	    2901	 39,30	24,58		       1315	 46,69	21,36	
 45	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
999	  145721	 19,06	14,81		     153199	 21,23	 3,05	
