	2006	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	NOVIEMBRE 
GASTOS DE OPERACION                               	      15243896	        986087	       1249362	       1363453	       1752169	       2512455	       3049036	       1615505	      16676890
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1968246	        201991	        199888	        207118	        210657	        207862	        217873	        132685	       2110137
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1465836	        157305	        157014	        163927	        165607	        163022	        173244	        116716	       1675026
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          3940	           312	           327	           319	           331	           328	           373	           680	          4167
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        433649	         47032	         46631	         47545	         46593	         45298	         46827	         27034	        465223
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         28857	          1619	          1173	          1015	           960	          1153	          1402	          1725	         20903
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        352134	         31587	         32156	         33526	         33274	         33480	         37060	         22278	        341249
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        185971	         24238	         23812	         25206	         26609	         26656	         28617	         21840	        265925
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        277434	         32360	         32644	         35255	         35241	         33313	         34810	         28587	        358826
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         14075	          1388	          1372	          1437	          1463	          1392	          1441	          1274	         14951
OTROS                                             	        169776	         18770	         18899	         19623	         21135	         21402	         22714	         13299	        203782
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         56449	          5659	          4186	          3905	          5310	          4782	          5117	          5850	         50985
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        259108	         20803	         20873	         20343	         20661	         20771	         20312	           981	        208231
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         44878	          6836	          6159	          5188	          4895	          4879	          4313	          -614	         49847
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         11918	          3209	          2656	          2295	          1769	          1758	           541	           283	         18473
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           341	            18	            17	            16	            19	            15	            15	            21	           250
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         22775	          2496	          2349	          2002	          2173	          2030	          2441	          1808	         24130
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          9845	          1112	          1138	           876	           934	          1075	          1315	         -2726	          6994
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	        141309	         11307	         11574	         13706	         14066	         14323	         14834	          9662	        125292
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	        138896	         11295	         11497	         13666	         13997	         14256	         14813	          9622	        124477
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          2265	            11	             6	            16	            25	            22	            21	            21	           565
OTROS                                             	           148	             1	            71	            24	            43	            45	            -1	            19	           250
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           665	            81	            82	            49	           119	            86	            53	            90	           757
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        334884	        106729	        119107	        166009	        220586	        238059	        251412	         66762	       1249481
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        228676	         79104	         88053	        124462	        165969	        181161	        194078	         69436	        962405
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         26866	          4633	          4982	          7129	          9717	         12396	         13848	          6333	         63080
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        123678	         44640	         49654	         69446	         91300	         98279	        104106	         40367	        532149
OTROS                                             	         78133	         29830	         33418	         47887	         64953	         70487	         76125	         22737	        367176
Obligaciones por pactos de retrocompra            	            39	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	         94686	         24707	         27377	         37260	         47712	         50699	         50878	         -2706	        255358
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4607	          1279	          1274	          1399	          2443	          1506	          1229	         -2821	          6390
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	            80	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           -51	            36	            38	            47	            64	            60	            59	            53	           287
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	           -16	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4593	          1243	          1236	          1352	          2379	          1446	          1170	         -2875	          6103
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          6875	          1640	          2403	          2889	          4461	          4693	          5227	          2853	         25329
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        178467	         18360	         19482	         18099	         19819	         19277	         20169	         16635	        198929
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           242	            22	            18	            19	            11	            21	            16	            20	           218
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          2131	           218	           192	           180	           187	           107	           202	            95	          2075
OTRAS COMISIONES                                  	        176095	         18120	         19272	         17900	         19621	         19149	         19952	         16521	        196636
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	       8087425	        523166	        208457	        651216	        926462	       1030585	       1335605	        436140	       6788651
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	         66648	         24393	         14580	          4171	          5445	          2809	          1541	         13500	         80513
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	       8001009	        498534	        193604	        646362	        920500	       1027110	       1333088	        421678	       6702557
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	          6824	            36	            75	           349	           187	           195	           434	           504	          2209
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	         12945	           203	           198	           334	           331	           472	           542	           458	          3373
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       4584491	        127140	        693461	        310388	        362596	       1007303	       1213951	        956115	       6228094
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       4488952	        141287	        689171	        308167	        360275	       1003751	       1219792	        953329	       6189111
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         69764	           438	           456	          1901	           768	          3293	          4434	          1050	         26731
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	         25776	        -14584	          3833	           321	          1553	           260	        -10275	          1736	         12252
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         10025	          7168	        101598
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         10025	          7168	        101598
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        356343	         43690	         41691	         49231	         47209	         50301	         49233	         22367	        465918
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        349226	         43476	         40885	         49053	         47397	         49819	         47552	         22904	        462446
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          4799	           -18	           565	            89	          -216	           861	          1439	          -527	          2139
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          2288	           -55	           -95	           -32	            45	           -76	           281	            75	           672
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	            30	           287	           337	           121	           -18	          -303	           -39	           -84	           661
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1507465	        133906	        136312	        142624	        145013	        145177	        148624	        103940	       1490787
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        835787	         69223	         75750	         80386	         77785	         81653	         83006	         54272	        823699
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        681039	         61975	         64292	         64469	         64584	         68327	         67511	         44939	        677391
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         55172	         -1200	          3154	          6516	          3803	          3628	          6182	          3814	         50320
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7493	           737	           527	           553	           613	           569	           672	            21	          6438
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         92083	          7711	          7777	          8848	          8784	          9129	          8640	          5499	         89550
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        506945	         50022	         45304	         46187	         50669	         46159	         48817	         38084	        500191
CONSUMO DE MATERIALES                             	         23260	          2148	          2195	          2047	          2466	          2199	          2000	           901	         22174
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         51612	          4444	          4471	          4209	          4860	          4339	          5017	          2621	         46449
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         74441	          6949	          6717	          7181	          7300	          7149	          7538	          5344	         76037
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         67386	          7190	          5770	          6753	          7182	          6874	          7159	          4401	         67715
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            11	             0	             2	             0	             0	             0	             0	             1	             3
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        290234	         29291	         26149	         25997	         28860	         25597	         27104	         24815	        287813
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        134485	         12192	         12361	         13085	         13074	         13127	         14232	          9822	        134444
DEPRECIACIONES                                    	         82736	          7298	          7354	          7525	          7681	          7803	          8153	          6028	         79213
AMORTIZACIONES                                    	         43035	          4391	          4446	          4625	          4648	          4733	          4941	          2963	         47408
CASTIGOS                                          	          8714	           504	           561	           935	           746	           591	          1138	           832	          7823
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         30248	          2470	          2897	          2967	          3485	          4238	          2568	          1762	         32453
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           765	            75	            76	            85	            52	           114	            52	           -80	           777
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          7331	           472	           982	           509	           471	          1000	           449	           829	          7206
APORTES SUPERBANCOS                               	         15956	          1220	          1214	          1456	          2072	          2228	          1321	           748	         16694
OTROS                                             	          6196	           703	           626	           917	           890	           895	           746	           264	          7776
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        102389	         11371	          7121	          6703	          5576	          3424	          6628	          4751	         58845
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           481	             7	            51	            -4	            14	             7	             6	           -10	           814
GASTOS VARIOS                                     	         96626	         11255	          6770	          6518	          5595	          3688	          6637	          4384	         56764
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          5282	           110	           300	           188	           -33	          -271	           -14	           377	          1267
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          1397	          2475	          3124	          2054	           963	          1008	          -145	          -334	         11117
CORRECCION MONETARIA                              	         59829	         16097	         22626	         29285	         39325	         36554	         38898	          3631	        211703
IMPUESTO A LA RENTA                               	        186842	         12847	         14823	         15566	         21041	         15679	         23334	         13417	        172303
GASTOS                                            	      17458161	       1206474	       1475059	       1608918	       2011296	       2764599	       3315607	       1763279	      19087563
UTILIDAD NETA                                     	        894677	         83073	         77612	         84812	         81492	         92250	        104817	         69807	        891583
