	2006	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTOS DE OPERACION                               	      15243896	        760017	       1263142	        986087	       1249362	       1363453	       1752169	       2512455	      12012349
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1968246	        190004	        186102	        201991	        199888	        207118	        210657	        207862	       1759579
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1465836	        150528	        146481	        157305	        157014	        163927	        165607	        163022	       1385065
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          3940	           384	           352	           312	           327	           319	           331	           328	          3114
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        433649	         41510	         40771	         47032	         46631	         47545	         46593	         45298	        391362
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         28857	          3013	          2352	          1619	          1173	          1015	           960	          1153	         17777
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        352134	         30521	         31007	         31587	         32156	         33526	         33274	         33480	        281911
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        185971	         22584	         22453	         24238	         23812	         25206	         26609	         26656	        215468
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        277434	         33667	         30836	         32360	         32644	         35255	         35241	         33313	        295429
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         14075	          1307	          1316	          1388	          1372	          1437	          1463	          1392	         12236
OTROS                                             	        169776	         17543	         17395	         18770	         18899	         19623	         21135	         21402	        167769
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         56449	          4151	          3939	          5659	          4186	          3905	          5310	          4782	         40017
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        259108	         21014	         20468	         20803	         20873	         20343	         20661	         20771	        186938
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         44878	          5117	          5590	          6836	          6159	          5188	          4895	          4879	         46148
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         11918	          1987	          2268	          3209	          2656	          2295	          1769	          1758	         17649
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           341	            36	            17	            18	            17	            16	            19	            15	           213
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         22775	          2151	          2629	          2496	          2349	          2002	          2173	          2030	         19880
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          9845	           943	           676	          1112	          1138	           876	           934	          1075	          8405
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	        141309	          9166	          9553	         11307	         11574	         13706	         14066	         14323	        100796
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	        138896	          9154	          9509	         11295	         11497	         13666	         13997	         14256	        100041
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          2265	             9	            12	            11	             6	            16	            25	            22	           522
OTROS                                             	           148	             3	            32	             1	            71	            24	            43	            45	           232
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           665	            28	            71	            81	            82	            49	           119	            86	           614
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        334884	         -8645	         41806	        106729	        119107	        166009	        220586	        238059	        931307
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        228676	         -6652	         31865	         79104	         88053	        124462	        165969	        181161	        698890
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         26866	          -416	          1768	          4633	          4982	          7129	          9717	         12396	         42899
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        123678	         -3583	         17864	         44640	         49654	         69446	         91300	         98279	        387676
OTROS                                             	         78133	         -2653	         12233	         29830	         33418	         47887	         64953	         70487	        268314
Obligaciones por pactos de retrocompra            	            39	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	         94686	         -1956	          9938	         24707	         27377	         37260	         47712	         50699	        207185
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4607	          -148	          -603	          1279	          1274	          1399	          2443	          1506	          7982
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	            80	            -0	            -0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           -51	          -109	            16	            36	            38	            47	            64	            60	           174
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	           -16	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4593	           -40	          -619	          1243	          1236	          1352	          2379	          1446	          7808
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          6875	           111	           606	          1640	          2403	          2889	          4461	          4693	         17249
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        178467	         17408	         16695	         18360	         19482	         18099	         19819	         19277	        162124
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           242	            26	            19	            22	            18	            19	            11	            21	           182
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          2131	           253	           186	           218	           192	           180	           187	           107	          1778
OTRAS COMISIONES                                  	        176095	         17129	         16489	         18120	         19272	         17900	         19621	         19149	        160163
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	       8087425	        407219	        427116	        523166	        208457	        651216	        926462	       1030585	       5016906
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	         66648	          1486	          2806	         24393	         14580	          4171	          5445	          2809	         65471
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	       8001009	        405508	        423890	        498534	        193604	        646362	        920500	       1027110	       4947791
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	          6824	            72	           119	            36	            75	           349	           187	           195	          1271
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	         12945	           152	           301	           203	           198	           334	           331	           472	          2372
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       4584491	        144657	        583267	        127140	        693461	        310388	        362596	       1007303	       4058028
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       4488952	        130444	        572468	        141287	        689171	        308167	        360275	       1003751	       4015990
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         69764	          3373	          2408	           438	           456	          1901	           768	          3293	         21247
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	         25776	         10840	          8391	        -14584	          3833	           321	          1553	           260	         20791
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          9374	          8156	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         84405
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          9374	          8156	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         84405
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        356343	         28457	         43360	         43690	         41691	         49231	         47209	         50301	        394318
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        349226	         28083	         43443	         43476	         40885	         49053	         47397	         49819	        391991
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          4799	           209	          -223	           -18	           565	            89	          -216	           861	          1227
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          2288	             2	           106	           -55	           -95	           -32	            45	           -76	           316
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	            30	           164	            34	           287	           337	           121	           -18	          -303	           784
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1507465	        140370	        141620	        133906	        136312	        142624	        145013	        145177	       1238223
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        835787	         79747	         79425	         69223	         75750	         80386	         77785	         81653	        686421
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        681039	         62503	         62314	         61975	         64292	         64469	         64584	         68327	        564940
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         55172	          8842	          8507	         -1200	          3154	          6516	          3803	          3628	         40324
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7493	           721	           666	           737	           527	           553	           613	           569	          5745
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         92083	          7680	          7937	          7711	          7777	          8848	          8784	          9129	         75412
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        506945	         45111	         47462	         50022	         45304	         46187	         50669	         46159	        413290
CONSUMO DE MATERIALES                             	         23260	          2067	          2249	          2148	          2195	          2047	          2466	          2199	         19273
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         51612	          4428	          4209	          4444	          4471	          4209	          4860	          4339	         38811
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         74441	          6997	          7363	          6949	          6717	          7181	          7300	          7149	         63155
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         67386	          6818	          5873	          7190	          5770	          6753	          7182	          6874	         56155
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            11	             0	             0	             0	             2	             0	             0	             0	             2
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        290234	         24801	         27769	         29291	         26149	         25997	         28860	         25597	        235894
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        134485	         12227	         11867	         12192	         12361	         13085	         13074	         13127	        110390
DEPRECIACIONES                                    	         82736	          6801	          7111	          7298	          7354	          7525	          7681	          7803	         65032
AMORTIZACIONES                                    	         43035	          4186	          4280	          4391	          4446	          4625	          4648	          4733	         39505
CASTIGOS                                          	          8714	          1240	           477	           504	           561	           935	           746	           591	          5853
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         30248	          3285	          2865	          2470	          2897	          2967	          3485	          4238	         28123
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           765	            79	            79	            75	            76	            85	            52	           114	           804
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          7331	           534	           911	           472	           982	           509	           471	          1000	          5929
APORTES SUPERBANCOS                               	         15956	          2045	          1218	          1220	          1214	          1456	          2072	          2228	         14624
OTROS                                             	          6196	           626	           657	           703	           626	           917	           890	           895	          6765
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        102389	          4316	          -197	         11371	          7121	          6703	          5576	          3424	         47465
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           481	             4	             1	             7	            51	            -4	            14	             7	           818
GASTOS VARIOS                                     	         96626	          4150	          -310	         11255	          6770	          6518	          5595	          3688	         45744
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          5282	           162	           112	           110	           300	           188	           -33	          -271	           904
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          1397	          1055	           549	          2475	          3124	          2054	           963	          1008	         11596
CORRECCION MONETARIA                              	         59829	         -7400	         17629	         16097	         22626	         29285	         39325	         36554	        169174
IMPUESTO A LA RENTA                               	        186842	         24841	          8388	         12847	         14823	         15566	         21041	         15679	        135552
GASTOS                                            	      17458161	        951657	       1474491	       1206474	       1475059	       1608918	       2011296	       2764599	      14008677
UTILIDAD NETA                                     	        894677	         84732	         70572	         83073	         77612	         84812	         81492	         92250	        716958
