028	BANCO BICE                                                                      
30000	GASTOS                        	0000133575105,19	0000005706718,76
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000099953949,84	0000005703357,64
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000045936750,67	0000005310954,99
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000040218581,80	0000001901361,75
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000439430,62	0000000358680,56
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001759990,47	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003427525,69	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000091222,10	0000003050912,68
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000023413854,06	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000021520665,70	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002484630,76	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000592356,15	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000913,76	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000852229,08	0000000160470,97
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000028234637,00	0000000231931,68
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000450116,44	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001066362,57	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000003850916,64	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000022666808,35	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000013858637,54	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000006449322,17	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001654723,03	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000704125,61	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000230733,86	0000000003361,12
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000003532379,88	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003339477,54	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000839,08	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000017985114,00	0000003647603,44
40000	INGRESOS                      	0000151560219,19	0000009354322,19
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000145224209,80	0000009004771,81
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000065304541,17	0000008714536,80
41110	COLOCACIONES                  	0000057324849,50	0000008027393,80
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000229988,55	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000007206658,97	0000000326100,20
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000543044,15	0000000361042,80
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000042689131,38	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000030591156,09	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000012034510,45	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000063464,85	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000007800826,33	0000000116338,09
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000025628014,34	0000000133872,96
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003200264,54	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000601432,03	0000000040023,96
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000002580,96	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000669472,69	0000000349550,39
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000005663955,74	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000017985114,00	-000003647603,44
