970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                    
30000	GASTOS                        	0009240080619,16	0000177666104,52
31000	GASTOS DE OPERACION           	0007875333860,07	0000176630345,07
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001079651937,00	0000204102843,01
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000935057839,32	0000125189835,58
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000009845299,39	0000002615122,90
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000088854087,67	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000032993242,19	0000004082725,27
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000012892500,88	0000071924738,53
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000008967,55	0000000290420,73
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000532058885,00	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000425415144,18	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000090606913,57	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006465711,93	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000009571115,33	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000113136606,84	0000003381531,83
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0003093961153,55	-000038620825,67
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0002993733813,31	0000000001902,93
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000062791464,37	0000007764892,96
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000286021245,15	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000851234849,98	0000000814794,61
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000455351765,72	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000296961958,08	0000000794888,25
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000080160404,71	0000000019906,37
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000018760721,47	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000037938429,76	0000000220964,83
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000100762661,31	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000080787534,37	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000008002038,53	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000522919559,90	0000050912133,55
40000	INGRESOS                      	0009763000179,06	0000228578238,07
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0009623553011,03	0000227937539,60
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0002311209277,86	0000225445786,39
41110	COLOCACIONES                  	0002161234944,61	0000165385737,58
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000004582201,00	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000125301239,33	0000021709641,73
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000020090892,92	0000038345374,53
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000784480296,53	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000717436974,99	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000065918020,03	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001125301,51	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000411819495,47	0000005136252,62
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0003093272556,62	-000005526218,48
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0002997902211,93	0000000647896,57
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000024869172,63	0000002233822,51
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000002448106,15	0000000007636,65
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000041972116,90	0000000633061,82
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000092804504,92	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000002222440,06	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000522919559,90	-000050912133,55
