504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE                                          
30000	GASTOS                        	0001079919967,71	0000012901132,91
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000991179718,24	0000012900785,61
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000112145843,92	0000010929179,46
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000100719191,17	0000008811596,10
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000206857,86	0000000741440,12
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005454170,98	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001534241,71	0000000369921,13
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004222540,03	0000000740863,36
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000008842,17	0000000265358,75
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000060964981,21	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000055604039,54	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000004742739,13	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000614552,18	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000003650,37	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000004914074,57	0000001424704,62
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000177260180,47	0000000546881,66
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000635640749,83	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000253888,26	0000000000019,87
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000015068306,99	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000061667340,67	0000000000347,30
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000032647635,42	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000022023498,50	0000000000347,30
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005146698,02	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001849508,74	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000003473831,90	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000006155611,13	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002275700,68	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000099458,09	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000013390706,55	0000008694459,35
40000	INGRESOS                      	0001093310674,25	0000021595592,26
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001083174622,97	0000021595362,05
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000164458078,31	0000020641911,44
41110	COLOCACIONES                  	0000155067058,26	0000017631266,88
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000891265,65	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000007541444,23	0000001331520,54
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000958310,17	0000001674091,46
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000074228532,02	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000072581321,26	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001507187,88	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000140022,88	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000023056714,19	0000000588073,55
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000189076648,68	0000000259598,83
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000631124159,57	0000000105778,24
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001230490,21	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000775453,31	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000004442076,04	0000000000230,21
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000004918521,94	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000013390706,55	-000008694459,35
