001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000651574717,49	0000028680560,89
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000398043455,13	0000028501579,55
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000202416212,07	0000030297029,76
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000184637272,16	0000023275301,96
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000912443,84	0000000101491,78
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000015316644,87	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001549851,21	0000001967424,51
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000004952811,52
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000120332374,05	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000102335671,22	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000014612444,33	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000522523,76	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000002861734,74	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000028876142,39	0000000141799,94
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000007122810,41	-000001938996,59
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000028683445,07	0000000001746,44
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000010612471,13	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000033530967,92	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000176434044,91	0000000006476,63
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000093165906,06	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000064747801,99	0000000005096,29
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000014431953,60	0000000001380,34
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000004088383,26	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000012201938,95	0000000172504,71
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000015645072,58	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000013423960,65	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000002295277,34	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000127114678,89	0000012352688,75
40000	INGRESOS                      	0000778689396,38	0000041033249,63
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000747493446,06	0000040888326,80
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000448805741,09	0000040310811,66
41110	COLOCACIONES                  	0000422959187,38	0000031027742,54
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000116388,30	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000022975819,14	0000003987061,62
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000002754346,27	0000005296007,50
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000168293497,46	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000163236405,90	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000004906522,57	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000150568,99	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000098290110,71	0000000093177,04
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000003504060,68	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000024156395,64	0000000003574,81
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000004443640,50	0000000480763,29
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000216803,76	0000000000327,77
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000010725771,18	0000000144595,07
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000020253375,38	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000127114678,89	-000012352688,75
