012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0005648698535,74	0005937258676,85	0001383958924,88
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005005712586,48	0005923486935,43	0000852850019,18
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000562040337,43	0000000000000,00	0000227947991,93
11200	COLOCACIONES                  	0002202968477,02	0005122719294,94	0000544143440,21
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002167280579,89	0005023363759,95	0000324454529,85
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000907085119,79	0000215027959,33	0000196539107,93
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001219739457,63	0002620838372,72	0000127249654,60
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001946405875,89	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000018584908,41	0000072672446,51	0000000665767,33
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000035687897,14	0000099355534,98	0000219688910,36
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000018973305,99	0000028157686,77	0000143903588,93
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000016714591,15	0000071197848,22	0000075785321,43
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000151989625,98	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000034413943,71	0000000000000,00	0000000023147,75
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0002053644278,30	0000800725015,49	0000080733554,28
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000107670056,57	0000020823948,82	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0001945974221,73	0000779901066,67	0000080733554,28
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000125476192,41	0000142554757,02	0000041861756,41
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000034413943,71	0000000000000,00	0000000023147,75
11400	Intereses por  cobrar         	0000000655924,05	0000000042625,00	0000000001885,01
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000414021480,20	0000013771741,42	0000118635683,47
13000	ACTIVO FIJO                   	0000167821206,36	0000000000000,00	0000000026334,86
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000061143262,69	0000000000000,00	0000412446887,37
20000	PASIVO                        	0006407327703,42	0005149297449,20	0001383958924,88
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0005029172403,38	0004822763678,48	0001258056373,38
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004598143696,08	0002692429817,59	0000452243181,89
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004133370759,54	0001518463407,51	0000404347471,48
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000464772936,53	0001173966410,08	0000047895710,42
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000393924861,01	0000000000000,00	0000316668121,64
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002031517100,90	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000001443546,25	0000000000000,00	0000025118218,68
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001443546,25	0000000000000,00	0000025113073,56
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000005145,12
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000241585654,52
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000037636122,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000203949532,24
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000035660300,04	0000098816759,99	0000222441196,66
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000018953891,61	0000028114545,74	0000146662097,97
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000016706408,44	0000070702214,25	0000075779098,69
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000103907747,71	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000300718484,53	0000326533770,72	0000067664603,30
23000	PROVISIONES                   	0000143246959,75	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000497957077,30	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000020286013,38	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000415946765,08	0000000000000,00	0000058237948,19
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0019737627217,00	0004429687082,01	0006090876297,01
