	046	028	504	001	016	043	507	012	017	051	009	055	057	056	053	037	049	039	033	027	052	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	000000016122	000000082607	000000122778	000000930544	000000735577	000000000871	000000052134	000000906484	000000000570	000000014853	000000007643	000000002258	000000005389	000000002288	000000005566	000000981562	000000054996	000000110176	000000199978	000000083705	000000029788	000000003492	000000050180	000000074909	000000044984	000000009005	000003336642	000000285334	000000000000	000004528460
Colocaciones Totales                                                  	000000216952	000001533007	000004808781	000010376616	000007272720	000000016228	000002276795	000007701285	000000050447	000000476822	000000173772	000000024548	000000173142	000000000000	000000228613	000012499951	000001702399	000001582965	000001219667	000003726332	000000000000	000000162370	000000240819	000000064973	000001436939	000000047003	000048913543	000001398317	000000000000	000058013145
Empresas                                                              	000000216000	000001354359	000003324575	000007356167	000005317963	000000016163	000001786719	000003873570	000000050433	000000002939	000000173060	000000024495	000000004327	000000000000	000000011668	000007484363	000001523802	000001039668	000000810933	000002801444	000000000000	000000162370	000000240748	000000064973	000000873225	000000047003	000033697891	000000989505	000000000000	000038560966
Comerciales                                                           	000000141379	000001150636	000002796386	000006401806	000004481174	000000002546	000001681325	000003343538	000000007374	000000002139	000000148458	000000023237	000000000827	000000000000	000000011668	000006224621	000001302716	000000803874	000000694184	000002516304	000000000000	000000150164	000000163416	000000000000	000000632465	000000007346	000028632593	000000711450	000000000000	000032687581
Comercio exterior                                                     	000000067621	000000203723	000000528189	000000954361	000000836789	000000005755	000000054501	000000457245	000000042359	000000000000	000000024602	000000001258	000000000000	000000000000	000000000000	000001021250	000000207421	000000235794	000000116749	000000248140	000000000000	000000010706	000000035326	000000000000	000000202760	000000008607	000004632443	000000173470	000000000000	000005263158
Interbancarias                                                        	000000007000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000007863	000000050893	000000072787	000000000700	000000000800	000000000000	000000000000	000000003500	000000000000	000000000000	000000238492	000000013665	000000000000	000000000000	000000037000	000000000000	000000001500	000000042006	000000064973	000000038000	000000031049	000000432856	000000104585	000000000000	000000610227
Personas                                                              	000000000952	000000178648	000001484206	000003020449	000001954757	000000000065	000000490077	000003827715	000000000013	000000473883	000000000712	000000000053	000000168815	000000000000	000000216945	000005015588	000000178597	000000543296	000000408734	000000924889	000000000000	000000000000	000000000071	000000000000	000000563714	000000000000	000015215651	000000408812	000000000000	000019452179
Consumo                                                               	000000000013	000000039504	000000405504	000001174631	000000829056	000000000065	000000072175	000000818449	000000000013	000000368043	000000000208	000000000053	000000164754	000000000000	000000183577	000001933893	000000052877	000000258837	000000383675	000000485226	000000000000	000000000000	000000000071	000000000000	000000158632	000000000000	000006127052	000000383753	000000000000	000007329254
Vivienda                                                              	000000000939	000000139143	000001078703	000001845818	000001125701	000000000000	000000417902	000003009266	000000000000	000000105840	000000000504	000000000000	000000004061	000000000000	000000033368	000003081695	000000125720	000000284460	000000025060	000000439663	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000405082	000000000000	000009088599	000000025060	000000000000	000012122925
Operaciones con pacto                                                 	000000000000	000000014292	000000056804	000000000250	000000022389	000000000000	000000027904	000000112304	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000003040	000000000000	000000016852	000000010996	000000000000	000000006687	000000010726	000000005295	000000000000	000000007024	000000000000	000000003543	000000000000	000000179114	000000006687	000000000000	000000298105
Instrumentos financieros no derivados                                 	000000265289	000000303037	000000258014	000000860259	000000694635	000000000000	000000145308	000002831605	000000000000	000000036479	000000040013	000000037741	000000002070	000000034401	000000005974	000001339104	000000263278	000000198980	000000413490	000000071841	000000305081	000000066960	000000131749	000000135637	000000158120	000000001989	000005218333	000000551116	000000000000	000008601055
Intrumentos para negociacion                                          	000000164160	000000303037	000000141926	000000860259	000000322703	000000000000	000000027283	000000158536	000000000000	000000012579	000000039749	000000000397	000000002070	000000034401	000000000000	000000593530	000000214734	000000000391	000000151108	000000067292	000000305081	000000066960	000000052565	000000135637	000000018007	000000000000	000003227126	000000286745	000000000000	000003672407
Intrumentos de Inversion                                              	000000101129	000000000000	000000116088	000000000000	000000371932	000000000000	000000118025	000002673068	000000000000	000000023900	000000000264	000000037343	000000000000	000000000000	000000005974	000000745574	000000048544	000000198588	000000262383	000000004549	000000000000	000000000000	000000079183	000000000000	000000140113	000000001989	000001991208	000000264371	000000000000	000004928647
Inversiones disponible para la venta                                  	000000101129	000000000000	000000116088	000000000000	000000371932	000000000000	000000118025	000002489017	000000000000	000000023900	000000000264	000000037343	000000000000	000000000000	000000005974	000000745574	000000048544	000000198588	000000262383	000000004549	000000000000	000000000000	000000079183	000000000000	000000140113	000000001989	000001991208	000000264371	000000000000	000004744596
Hasta el Vencimiento                                                  	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000184052	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000184052
Intrumentos financieros  derivados                                    	000000062281	000000015891	000000119782	000000049116	000000147844	000000000000	000000009434	000000120329	000000000349	000000001939	000000003747	000000000876	000000000000	000000002995	000000000000	000000478454	000000014225	000000007010	000000166804	000000013385	000000168039	000000000111	000000060231	000000114321	000000013430	000000002658	000001168789	000000284132	000000000000	000001573250
Activo fijo fisico                                                    	000000002477	000000015802	000000057704	000000155190	000000138151	000000001049	000000036588	000000131319	000000000031	000000006685	000000007095	000000000489	000000003320	000000001572	000000006672	000000227677	000000023379	000000027024	000000026806	000000032039	000000000167	000000005015	000000000465	000000001347	000000040137	000000000315	000000787647	000000029548	000000000000	000000948514
Inversiones en sociedades y sucursales en en el exterior              	000000000067	000000052156	000000061672	000000139173	000000115762	000000000000	000000012297	000000041453	000000000034	000000000076	000000000199	000000001796	000000000033	000000015567	000000000877	000000281322	000000029554	000000006566	000000035509	000000029547	000000000033	000000000033	000000000069	000000000096	000000015545	000000000000	000000762346	000000035638	000000000000	000000839437
Otros activos                                                         	000000287173	000000125679	000000343438	000000444686	000000946965	000000000096	000000184636	000000408422	000000000172	000000047733	000000045305	000000025191	000000015155	000000038453	000000029025	000000652860	000000298503	000000117835	000000183206	000000184984	000000341028	000000010861	000000118529	000000074399	000000077965	000000018633	000004336001	000000276506	000000000000	000005020929
Total                                                                 	000000850359	000002142472	000005828973	000012955834	000010074044	000000018245	000002745096	000012253199	000000051601	000000584586	000000277774	000000092898	000000199110	000000098316	000000276728	000016477781	000002397330	000002050556	000002252147	000004152559	000000849431	000000248842	000000609066	000000465682	000001790663	000000079603	000064702416	000002867279	000000000000	000079822893
Depositos Totales                                                     	000000190602	000001121786	000003702106	000008204929	000005726081	000000002637	000001281618	000007453107	000000004763	000000338786	000000182575	000000039168	000000150685	000000027812	000000194915	000009615103	000001467768	000001292310	000001332184	000002337568	000000199350	000000105611	000000302733	000000064390	000001096035	000000045328	000037577542	000001449303	000000000000	000046479952
Depositos vista netos de canje                                        	000000037857	000000203230	000000392762	000002021076	000001450408	000000000942	000000182133	000001773768	000000001739	000000017321	000000019706	000000001437	000000003095	000000006496	000000005581	000002199203	000000194004	000000238641	000000482030	000000284293	000000004620	000000007824	000000010043	000000004253	000000206107	000000019378	000007485837	000000508343	000000000000	000009767949
Depositos a plazo                                                     	000000152745	000000918556	000003309344	000006183853	000004275673	000000001696	000001099486	000005679339	000000003023	000000321465	000000162869	000000037732	000000147590	000000021315	000000189334	000007415900	000001273763	000001053669	000000850154	000002053275	000000194730	000000097788	000000292690	000000060137	000000889928	000000025949	000030091704	000000940959	000000000000	000036712003
Obligaciones por intermediacion                                       	000000000084	000000015675	000000033042	000000023170	000000148217	000000000000	000000000000	000000507637	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000006577	000000000000	000000041636	000000000326	000000000974	000000127840	000000000000	000000023087	000000000000	000000011509	000000000000	000000003167	000000000000	000000307463	000000127840	000000000000	000000942940
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	000000058205	000000030762	000000020688	000000000618	000000022718	000000000000	000000010203	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000021044	000000000000	000000012141	000000000000	000000137385	000000000000	000000000000	000000000111	000000007837	000000082508	000000011761	000000000000	000000000000	000000000003	000000000000	000000415873	000000000111	000000000000	000000415984
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	000000033650	000000023503	000000089580	000000124646	000000057655	000000000000	000000005000	000000084301	000000002367	000000009000	000000000000	000000000000	000000000000	000000010300	000000000500	000000000000	000000003138	000000065443	000000000000	000000011330	000000075000	000000001500	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000510244	000000002367	000000000000	000000596912
Obligaciones con el exterior                                          	000000048260	000000108992	000000239526	000000660945	000000707129	000000000013	000000120020	000000218560	000000004863	000000000000	000000006085	000000000217	000000000000	000000002137	000000000000	000001599372	000000113779	000000084011	000000027519	000000241489	000000000000	000000001695	000000001548	000000000000	000000177753	000000000741	000004112959	000000033135	000000000000	000004364655
Obligaciones contingentes                                             	000000016665	000000124229	000000446397	000000983341	000000564506	000000001317	000000083069	000000281383	000000017254	000000000000	000000006914	000000000472	000000000000	000000000000	000000000000	000000882051	000000118908	000000086078	000000044378	000000236359	000000000000	000000010477	000000026136	000000000000	000000085861	000000002760	000003671463	000000065708	000000000000	000004018554
Otras Obligaciones con costos                                         	000000005108	000000022888	000000111080	000000058839	000000334497	000000000027	000000106811	000000052986	000000001304	000000018205	000000000102	000000000000	000000000092	000000000000	000000000226	000000095119	000000024317	000000003863	000000004122	000000026160	000000000000	000000007238	000000001490	000000000000	000000003966	000000000000	000000820001	000000005454	000000000000	000000878440
Instrumentos de deuda emitidos                                        	000000000000	000000379561	000000428549	000001494245	000000842214	000000000000	000000761604	000002576753	000000000000	000000087592	000000012795	000000000000	000000004183	000000000000	000000029969	000001755168	000000288499	000000208698	000000031763	000000655725	000000000000	000000054190	000000000000	000000054157	000000159261	000000000000	000007162253	000000085920	000000000000	000009824926
Letras de credito                                                     	000000000000	000000055474	000000136543	000000425351	000000244521	000000000000	000000489578	000001998559	000000000000	000000087592	000000005755	000000000000	000000004183	000000000000	000000029969	000000469503	000000112721	000000161778	000000031763	000000354057	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000058036	000000000000	000002635062	000000031763	000000000000	000004665384
Bonos ordinarios                                                      	000000000000	000000266259	000000075351	000000631682	000000298817	000000000000	000000163023	000000255035	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000843984	000000100228	000000046920	000000000000	000000257900	000000000000	000000054190	000000000000	000000054157	000000093113	000000000000	000002831467	000000054157	000000000000	000003140659
Bonos subordinados                                                    	000000000000	000000057828	000000216655	000000437213	000000298876	000000000000	000000109003	000000323159	000000000000	000000000000	000000007040	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000441680	000000075549	000000000000	000000000000	000000043768	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000008112	000000000000	000001695724	000000000000	000000000000	000002018883
Otros pasivos                                                         	000000332877	000000109507	000000267005	000000307708	000000820662	000000000092	000000119438	000000294270	000000000069	000000036584	000000042569	000000021981	000000004950	000000015050	000000011860	000000455879	000000202330	000000089560	000000167367	000000128931	000000230581	000000013654	000000104337	000000074518	000000060812	000000011339	000003376274	000000253385	000000000000	000003923930
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000001692	000000015825	000000050134	000000150936	000000096663	000000000075	000000056788	000000138999	000000000306	000000015645	000000003407	000000000471	000000012684	000000000000	000000008751	000000211258	000000018911	000000022683	000000016639	000000052091	000000000000	000000004761	000000001865	000000000081	000000018962	000000000118	000000743528	000000017219	000000000000	000000899746
Instrumentos Financieros derivados                                    	000000054646	000000032843	000000102459	000000076027	000000147458	000000000000	000000010506	000000107853	000000000004	000000001936	000000003538	000000000701	000000000000	000000003097	000000000000	000000419234	000000009116	000000010975	000000164445	000000016639	000000166114	000000000687	000000065250	000000080295	000000013690	000000002657	000001134915	000000247401	000000000000	000001490169
Capital y reserva                                                     	000000106997	000000140983	000000320370	000000752438	000000543114	000000014461	000000174257	000000511865	000000021079	000000065246	000000018751	000000008531	000000024348	000000022424	000000029397	000001085378	000000134006	000000176211	000000321251	000000415052	000000069040	000000037961	000000093395	000000180319	000000160457	000000016139	000004378356	000000553250	000000000000	000005443471
Resultado final                                                       	000000001572	000000015919	000000018036	000000117992	000000063130	-00000000378	000000015782	000000025485	-00000000408	000000011593	000000001037	000000000312	000000002169	-00000001221	000000001110	000000180199	000000016232	000000009749	000000014528	000000023376	000000003751	-00000000694	000000000803	000000011922	000000010697	000000000522	000000491545	000000026187	000000000000	000000543216
Total                                                                 	000000850359	000002142472	000005828973	000012955834	000010074044	000000018245	000002745096	000012253199	000000051601	000000584586	000000277774	000000092898	000000199110	000000098316	000000276728	000016477781	000002397330	000002050556	000002252147	000004152559	000000849431	000000248842	000000609066	000000465682	000001790663	000000079603	000064702416	000002867279	000000000000	000079822893
Colocaciones vencidas                                                 	000000001083	000000004452	000000045137	000000073255	000000056772	000000000010	000000029551	000000086078	000000000000	000000001315	000000002450	000000000406	000000000855	000000000000	000000000439	000000107125	000000011054	000000012466	000000002530	000000027626	000000000000	000000002230	000000000012	000000000000	000000013101	000000000000	000000389328	000000002540	000000000000	000000477946
Contrato de leasing totales                                           	000000000000	000000114718	000000125057	000000612197	000000276983	000000000000	000000071770	000000169960	000000000000	000000000000	000000000404	000000000287	000000000000	000000000000	000000000000	000000821479	000000113342	000000089778	000000000857	000000244632	000000000000	000000038891	000000000000	000000000000	000000026614	000000000000	000002536152	000000000857	000000000000	000002706969
Operaciones de factoraje                                              	000000000000	000000016665	000000225468	000000175740	000000077478	000000000000	000000000000	000000063698	000000000000	000000000000	000000011031	000000007957	000000000000	000000000000	000000005548	000000175692	000000000051	000000049562	000000021713	000000059275	000000000000	000000026845	000000000000	000000000000	000000006445	000000000000	000000837757	000000021713	000000000000	000000923168
Colocaciones contingentes                                             	000000026213	000000158289	000000481840	000001127163	000000696043	000000001330	000000093317	000000328816	000000017254	000000000000	000000012527	000000000473	000000000000	000000000000	000000000000	000001055196	000000146833	000000118647	000000066081	000000275791	000000000000	000000011996	000000027536	000000000000	000000102701	000000003229	000004334563	000000087894	000000000000	000004751272
Colocaciones totales netas de contingentes                            	000000190738	000001374718	000004326941	000009249453	000006576677	000000014898	000002183479	000007372469	000000033193	000000476822	000000161244	000000024075	000000173142	000000000000	000000228613	000011444755	000001555566	000001464318	000001153586	000003450542	000000000000	000000150375	000000213283	000000064973	000001334238	000000043774	000044578980	000001310424	000000000000	000053261873
Margen de intereses                                                   	000000006802	000000028383	000000062889	000000253900	000000180784	000000000506	000000054641	000000192243	000000000859	000000027448	000000005288	000000001302	000000017800	000000000266	000000015366	000000409077	000000026320	000000042348	000000071661	000000077840	000000002679	000000004846	000000003554	000000006633	000000036547	000000001259	000001258081	000000080918	000000000000	000001531243
Comisiones netas                                                      	000000002848	000000005155	000000015089	000000060145	000000031372	000000000030	000000013239	000000044718	000000000033	000000010299	000000000665	000000000039	000000003939	-00000000017	000000000050	000000083516	000000005079	000000007543	000000011918	000000014340	-00000000392	000000000535	000000000584	000000000050	000000006487	000000000155	000000260513	000000012185	000000000000	000000317417
Diferencias de precio netas                                           	000000003607	000000000910	000000010188	-00000007542	-00000002356	000000000001	000000002322	000000009511	000000000435	000000000764	000000000467	000000000226	-00000000000	-00000000269	000000000628	000000000167	000000005435	000000003487	000000006950	000000001324	000000003439	000000000887	000000006902	000000016546	-00000000894	-00000000000	000000029692	000000023931	000000000000	000000063134
Diferencias de cambio netas                                           	-00000002091	000000001398	-00000003611	000000005265	000000004941	-00000000118	000000000909	-00000005064	-00000000396	000000000288	000000000141	-00000000104	-00000000000	000000000185	000000000008	000000009843	000000001725	000000002324	000000000791	000000002537	000000001262	000000000399	-00000002962	-00000004013	000000000749	000000000416	000000023204	-00000003321	000000000000	000000014819
Recuperacin de colocaciones castigadas                               	000000000063	000000000355	000000006896	000000017528	000000014265	000000000002	000000003134	000000014690	000000000009	000000002162	000000000276	000000000000	000000001536	000000000000	000000000677	000000055642	000000000317	000000001273	000000002818	000000004684	000000000000	000000000120	000000000000	000000000000	000000001929	000000000000	000000110855	000000002830	000000000000	000000128375
Otros ingresos de operacion netos                                     	-00000000004	-00000000386	000000000644	-00000005064	000000001542	-00000000001	-00000000950	-00000000122	000000000000	-00000000624	-00000000137	000000000000	-00000000022	000000002146	-00000000082	-00000028523	000000000617	-00000000456	-00000001546	-00000007564	000000002861	000000000204	-00000000000	000000000012	-00000000989	000000000000	-00000036788	-00000001536	000000000000	-00000038445
Correccion monetaria neta                                             	-00000002838	-00000002018	-00000004161	-00000010644	-00000005817	-00000000365	-00000002880	-00000009110	-00000000572	-00000001579	-00000000184	-00000000187	-00000000404	-00000000138	-00000000456	-00000015397	-00000002262	-00000003743	-00000006990	-00000009239	-00000001841	-00000000492	-00000002450	-00000004862	-00000002725	-00000000432	-00000069455	-00000013219	000000000000	-00000091785
Resultado operacional bruto                                           	000000008387	000000033797	000000087932	000000313589	000000224731	000000000054	000000070414	000000246866	000000000369	000000038757	000000006516	000000001275	000000022849	000000002173	000000016189	000000514326	000000037231	000000052776	000000085603	000000083922	000000008008	000000006498	000000005628	000000014366	000000041104	000000001397	000001576103	000000101788	000000000000	000001924756
Gastos de apoyo operacional                                           	000000006109	000000017236	000000053819	000000153525	000000115068	000000000419	000000033020	000000143370	000000000760	000000013130	000000004920	000000001113	000000011025	000000005414	000000008727	000000179998	000000019659	000000035016	000000060569	000000041303	000000003351	000000005375	000000004656	000000004294	000000025384	000000000774	000000737847	000000066816	000000000000	000000948033
Gastos en provisiones                                                 	000000000640	000000003210	000000020077	000000047267	000000045733	000000000023	000000019431	000000054190	000000000021	000000012964	000000000704	000000000091	000000009460	000000000000	000000006591	000000152018	000000003547	000000009442	000000011824	000000019267	-00000000018	000000001955	000000000057	000000000010	000000006687	-00000000006	000000359122	000000011871	000000000000	000000425183
Resultado operacional neto                                            	000000001638	000000013351	000000014036	000000112797	000000063931	-00000000388	000000017962	000000049306	-00000000413	000000012663	000000000892	000000000071	000000002365	-00000003242	000000000872	000000182310	000000014025	000000008318	000000013210	000000023352	000000004675	-00000000832	000000000916	000000010062	000000009033	000000000629	000000479134	000000023101	000000000000	000000551540
Utilidad de inversiones en sociedades                                 	000000000000	000000004425	000000004218	000000016461	000000012304	-00000000000	000000000924	000000006343	000000000000	000000000001	000000000008	000000000091	000000000000	000000001432	000000000464	000000020041	000000004667	000000001859	000000002599	000000005071	000000000000	-00000000000	000000000000	000000000000	000000003150	000000000000	000000075117	000000002599	000000000000	000000084059
Utilidad de sucucursales en el exterior                               	000000000000	000000000000	000000000000	000000000970	000000000956	000000000000	000000000000	-00000000164	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000001927	000000000000	000000000000	000000001762
Result.oper.neto despus util.de inver.en soc. y suc.ext.             	000000001638	000000017777	000000018254	000000130228	000000077191	-00000000388	000000018887	000000055484	-00000000413	000000012664	000000000900	000000000162	000000002365	-00000001810	000000001336	000000202352	000000018692	000000010177	000000015809	000000028424	000000004675	-00000000832	000000000916	000000010062	000000012183	000000000629	000000556177	000000025700	000000000000	000000637361
Otros ingresos netos                                                  	000000000395	000000000600	000000001733	-00000001623	-00000004193	000000000010	-00000000258	-00000001539	000000000003	000000000732	000000000160	000000000182	000000000260	-00000000011	-00000000029	000000006260	-00000000222	000000001619	000000001690	-00000001298	000000000010	000000000003	000000000051	000000000059	000000000094	000000000003	000000004461	000000001764	000000000000	000000004686
Resultado antes de impuesto                                           	000000002033	000000018376	000000019987	000000128605	000000072997	-00000000378	000000018628	000000053945	-00000000410	000000013395	000000001061	000000000343	000000002624	-00000001821	000000001307	000000208612	000000018469	000000011795	000000017499	000000027125	000000004685	-00000000829	000000000967	000000010121	000000012277	000000000632	000000560638	000000027464	000000000000	000000642047
Impuestos                                                             	000000000461	000000002458	000000001951	000000010613	000000009867	000000000000	000000002847	000000028460	-00000000002	000000001802	000000000024	000000000031	000000000455	-00000000600	000000000197	000000028413	000000002237	000000002046	000000002971	000000003749	000000000934	-00000000135	000000000164	-00000001801	000000001580	000000000110	000000069093	000000001278	000000000000	000000098831
Resultado Final                                                       	000000001572	000000015919	000000018036	000000117992	000000063130	-00000000378	000000015782	000000025485	-00000000408	000000011593	000000001037	000000000312	000000002169	-00000001221	000000001110	000000180199	000000016232	000000009749	000000014528	000000023376	000000003751	-00000000694	000000000803	000000011922	000000010697	000000000522	000000491545	000000026187	000000000000	000000543216
Margen de intereses ms diferencias de cambios netas                  	000000004711	000000029781	000000059277	000000259165	000000185725	000000000388	000000055550	000000187179	000000000463	000000027736	000000005429	000000001197	000000017799	000000000451	000000015374	000000418921	000000028045	000000044672	000000072452	000000080377	000000003942	000000005245	000000000592	000000002620	000000037297	000000001674	000001281285	000000077597	000000000000	000001546062
Castigos del ejercicio                                                	000000001258	000000001209	000000018674	000000037352	000000029459	000000000000	000000011001	000000031894	000000000000	000000010565	000000001087	000000000000	000000008707	000000000000	000000005287	000000112160	000000001912	000000007099	000000010043	000000013414	000000000000	000000000552	000000000000	000000000000	000000006640	000000000000	000000266377	000000010043	000000000000	000000308314
Gastos de Personal                                                    	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Gastos de Administracin                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
