	BANCO MONEX	BBVA	Banco Ripley	Bice	Citibank N.A.	Corpbanca	De Chile	De Credito e Inversiones	Del Desarrollo	Del Estado de Chile	Dresdner Bank Lateinamerika	HSBC Bank (Chile)	ITAU CHILE	PARIS	PENTA	Rabobank Chile	Santander-Chile	Scotiabank Sud Americano	Security	TOTAL
AL DIA	100,00	 94,02	  0,00	 94,65	100,00	 95,74	 96,99	 96,26	 82,19	 96,23	  0,00	  0,00	 98,81	  0,00	  0,00	 87,71	 98,63	 98,53	 96,55	 96,54
 31 A  60 DIAS	  0,00	  2,12	  0,00	  2,23	  0,00	  2,57	  1,61	  2,21	  3,92	  1,54	  0,00	  0,00	  0,26	  0,00	  0,00	  6,10	  0,60	  0,92	  1,06	  1,55
 61 A  90 DIAS	  0,00	  0,85	  0,00	  0,82	  0,00	  0,92	  0,47	  0,67	  3,59	  0,74	  0,00	  0,00	  0,68	  0,00	  0,00	  1,73	  0,26	  0,55	  1,64	  0,67
 91 A 180 DIAS	  0,00	  1,14	  0,00	  1,69	  0,00	  0,66	  0,56	  0,50	  3,74	  0,71	  0,00	  0,00	  0,21	  0,00	  0,00	  2,61	  0,16	  0,00	  0,36	  0,62
181 O MAS DIAS	  0,00	  1,87	  0,00	  0,61	  0,00	  0,11	  0,38	  0,36	  6,56	  0,78	  0,00	  0,00	  0,04	  0,00	  0,00	  1,84	  0,35	  0,00	  0,39	  0,62
TOTAL	100,00	100,00	  0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	  0,00	  0,00	100,00	  0,00	  0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
