900	BANCOS                                                                                            
10000	ACTIVO                        	0028932676796,98	0025677996223,59	0012346034271,85
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0023687030672,52	0025652857408,68	0010141034899,23
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001736864786,58	0000000000000,00	0002650908810,83
11200	COLOCACIONES                  	0018989554300,72	0023066335850,77	0006950975021,82
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0018181535134,54	0021702186195,89	0004903969124,13
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0009746117946,68	0001637851467,80	0003599553297,15
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0008098665470,14	0014888329830,86	0001294869180,49
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000119705,01	0002701998991,51	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000172585234,32	0000198428840,80	0000009546646,49
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000808019166,19	0001364149654,88	0002047005897,69
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000400160329,21	0000633353048,18	0001700191667,49
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000407858836,98	0000730796606,71	0000346814230,20
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000206474327,45	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000172383007,59	0000000276091,52	0000010294723,47
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0002580738755,14	0002586245466,40	0000528453059,24
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0001398199241,72	0001915047314,24	0000146477073,49
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0001182539513,42	0000671198152,16	0000381975985,75
11318	No existe codigo en tabla RESM	0001157258946,95	0000000000000,00	0000049247192,89
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000172383007,59	0000000276091,52	0000010294723,47
11400	Intereses por  cobrar         	0000001015495,04	0000000000000,00	0000000403283,87
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003679872571,25	0000025138814,91	0001457643031,38
13000	ACTIVO FIJO                   	0001543391947,69	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000022381605,52	0000000000000,00	0000747356341,25
20000	PASIVO                        	0037379569150,66	0016869870787,02	0012346034271,84
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0028486114785,60	0015573769118,21	0010423167082,21
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0026138682038,72	0011255838006,16	0004508540135,32
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0019947572982,65	0001511763740,02	0004210468606,40
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0006191109056,06	0009744074266,15	0000298071528,92
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000360550258,46	0000000000000,00	0000121335533,20
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000281445,18	0002702896462,91	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0001173809388,90	0000252754235,56	0000611338748,20
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001142636666,68	0000000000000,00	0000378454515,49
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000031172722,22	0000252754235,56	0000232884232,71
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000003349670,10	0003124651027,53
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000406716579,78
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000003349670,10	0002717934447,75
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000812788396,15	0001358930743,49	0002057301637,97
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000402026646,02	0000635117200,48	0001735470769,06
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000410761750,14	0000723813543,00	0000321830868,91
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000003258,18	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0001124229050,13	0000000000000,00	0000049935703,87
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002654869888,28	0001296101668,81	0001899268185,94
23000	PROVISIONES                   	0000743184846,34	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0004690366439,90	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000058921478,15	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000746111712,38	0000000000000,00	0000023599003,69
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0150577469404,92	0059410135506,66	0054319009354,56
