057	BANCO PARIS                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000197679869,12	0000004270878,64	0000000052711,63
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000179855218,54	0000004270878,64	0000000051614,65
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000006352284,83	0000000000000,00	0000000041062,67
11200	COLOCACIONES                  	0000169195108,26	0000004270878,64	0000000010551,98
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000169195108,26	0000004270878,64	0000000010551,98
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000017759329,73	0000000000453,86	0000000010551,98
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000150660718,04	0000000640583,39	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000003626750,75	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000775060,49	0000000003090,63	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000004307825,45	0000000000000,00	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000004307825,45	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000014557693,45	0000000000000,00	0000000001096,98
13000	ACTIVO FIJO                   	0000003214755,29	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000052201,85	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000195885014,44	0000004548129,96	0000000052711,63
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000158474136,92	0000004548129,96	0000000000469,17
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000158381092,35	0000000885065,56	0000000000020,74
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000060136835,43	0000000885065,56	0000000000020,74
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000098244256,92	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000003663064,40	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000093044,57	0000000000000,00	0000000000448,43
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000093044,57	0000000000000,00	0000000000448,43
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000003507943,99	0000000000000,00	0000000000040,61
23000	PROVISIONES                   	0000012674517,90	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000020976695,29	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000251720,34	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000052201,85
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000193016925,41	0000006073538,68	0000003726924,08
