	2005	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007	2007
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	ABRIL     
GASTOS DE OPERACION                               	      14094617	       2146892	        800846	        601801	       7195516	      -5069853	        760017	       1263142	       4148822
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1341592	        179282	        176267	        163513	        186121	        169837	        190004	        186102	        732063
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        881817	        137886	        136053	        126828	        146610	        134572	        150528	        146481	        578192
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          2859	           321	           349	           364	           392	           369	           384	           352	          1496
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        275680	         39382	         37787	         32057	         40376	         35609	         41510	         40771	        158265
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         11485	          2219	          2658	          3048	          3367	          3125	          3013	          2352	         11858
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        189294	         30947	         29927	         29177	         29869	         26490	         30521	         31007	        117887
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        105684	         20185	         20471	         18984	         22661	         21248	         22584	         22453	         88946
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        148330	         27395	         27502	         24946	         31712	         30402	         33667	         30836	        126616
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	          8813	          1253	          1269	          1314	          1335	          1225	          1307	          1316	          5183
OTROS                                             	        139671	         16185	         16090	         16939	         16898	         16104	         17543	         17395	         67940
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         47499	          4766	          4364	          4768	          4362	          3723	          4151	          3939	         16176
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        286771	         21431	         21610	         17391	         21123	         20882	         21014	         20468	         83487
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         37594	          3759	          3360	          3960	          3838	          3645	          5117	          5590	         18191
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14265	           193	           234	          1437	           770	           938	          1987	          2268	          5962
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           371	           -23	            21	            98	            19	            55	            36	            17	           128
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         15474	          2748	          2215	          1377	          2202	          1848	          2151	          2629	          8830
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7484	           840	           890	          1048	           847	           805	           943	           676	          3270
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         87447	         11279	         10796	         10482	         10125	          6977	          9166	          9553	         35820
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         85378	         10893	         10406	         11693	          9705	          6962	          9154	          9509	         35330
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          1980	           382	           382	         -1223	           411	            11	             9	            12	           443
OTROS                                             	            90	             4	             8	            12	             9	             4	             3	            32	            47
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           463	           161	            84	            85	            62	            37	            28	            71	           198
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        623808	         16409	        -38101	        -45668	          3729	         43927	         -8645	         41806	         80816
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        420045	         11438	        -28687	        -32892	          2119	         32808	         -6652	         31865	         60140
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         38192	           937	         -1996	         -1877	           417	          2273	          -416	          1768	          4042
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        246283	          6391	        -16165	        -19367	          1066	         19011	         -3583	         17864	         34358
OTROS                                             	        135570	          4109	        -10525	        -11647	           635	         11525	         -2653	         12233	         21740
Obligaciones por pactos de retrocompra            	           -23	             0	           -15	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        188006	          5132	         -9007	        -11956	           842	         10605	         -1956	          9938	         19430
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4971	          -752	          -191	          -260	           869	           -35	          -148	          -603	            82
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	           489	             2	            -2	             0	             0	             0	            -0	            -0	             0
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           412	            12	           -17	          -143	             0	            23	          -109	            16	           -70
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	            45	           -21	             6	             2	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4026	          -746	          -178	          -119	           869	           -58	           -40	          -619	           152
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	         10809	           592	          -202	          -560	          -102	           548	           111	           606	          1164
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        134591	         15432	         14831	         16484	         16587	         16397	         17408	         16695	         67088
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           210	            14	            26	            23	            23	            24	            26	            19	            92
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          1366	           289	            84	           439	           285	           169	           253	           186	           895
OTRAS COMISIONES                                  	        133016	         15129	         14721	         16022	         16278	         16204	         17129	         16489	         66101
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	        125795	       1275885	        206153	        105016	        589652	        253033	        407219	        427116	       1677020
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          3079	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	             _	          1617	          2180	          2286	          7231	          2551	          1486	          2806	         14074
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	             _	       1273054	        201936	        100322	        581968	        250315	        405508	        423890	       1661681
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	             _	           848	           345	           -10	           225	            14	            72	           119	           430
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	             _	           365	          1692	          2418	           229	           152	           152	           301	           835
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         56657	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          4217	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         29479	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         32364	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS DE CAMBIO                                	      11688972	        652435	        433072	        354132	       6390727	      -5561512	        144657	        583267	       1557139
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       3919973	        651378	        418521	        335256	       6379758	      -5569330	        130444	        572468	       1513340
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         37158	           932	          1321	         15301	          8011	           599	          3373	          2408	         14392
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       7731841	           125	         13231	          3575	          2957	          7219	         10840	          8391	         29407
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	          7450	          8624	          8324	          8701	          8465	          9374	          8156	         34696
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	          7450	          8624	          8324	          8701	          8465	          9374	          8156	         34696
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        232783	         44053	         25472	         26509	         44920	         45459	         28457	         43360	        162196
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        224487	         43816	         24333	         25493	         44597	         45238	         28083	         43443	        161361
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2895	           127	           498	           834	          -282	           243	           209	          -223	           -53
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          4970	           202	           739	            29	           513	           -92	             2	           106	           529
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           431	           -91	           -98	           153	            92	            70	           164	            34	           360
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1378439	        137257	        139660	        120893	        128655	        124545	        140370	        141620	        535191
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        755532	         78963	         81393	         65972	         73475	         68977	         79747	         79425	        301624
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        595505	         61063	         71414	         51463	         59471	         57004	         62503	         62314	        241292
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         68014	          9024	           720	          5947	          5649	          1423	          8842	          8507	         24422
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7324	           615	           672	           619	           779	           581	           721	           666	          2747
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         84688	          8261	          8587	          7942	          7577	          9969	          7680	          7937	         33163
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        449666	         44668	         43863	         40950	         40524	         41852	         45111	         47462	        174949
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21802	          1986	          2047	          1780	          2167	          1736	          2067	          2249	          8218
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         48177	          5218	          4972	          3797	          3756	          4095	          4428	          4209	         16488
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         64545	          6579	          6588	          5815	          6712	          6787	          6997	          7363	         27859
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         53344	          6399	          5953	          6071	          4653	          5041	          6818	          5873	         22385
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	             9	             0	             0	            -3	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        261789	         24486	         24303	         23491	         23235	         24193	         24801	         27769	         99999
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        145127	         11368	         11667	         12829	         11292	         11164	         12227	         11867	         46551
DEPRECIACIONES                                    	         76264	          6988	          6900	          5888	          6755	          6706	          6801	          7111	         27372
AMORTIZACIONES                                    	         62369	          3848	          3994	          3990	          4055	          4140	          4186	          4280	         16661
CASTIGOS                                          	          6493	           532	           773	          2952	           482	           318	          1240	           477	          2518
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         28115	          2258	          2738	          1142	          3364	          2552	          3285	          2865	         12066
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           462	            76	           118	            65	            73	           171	            79	            79	           402
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6640	           497	           978	           389	           519	           531	           534	           911	          2495
APORTES SUPERBANCOS                               	         14317	          1142	          1121	           899	          2001	          1171	          2045	          1218	          6436
OTROS                                             	          6695	           543	           522	          -211	           771	           679	           626	           657	          2734
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        104876	          4927	          3537	          4976	          4837	          4314	          4316	          -197	         13270
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           353	            50	             4	           144	             0	           738	             4	             1	           743
GASTOS VARIOS                                     	         97006	          5288	          3529	          5417	          4661	          3417	          4150	          -310	         11918
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          7517	          -412	             4	          -585	           176	           159	           162	           112	           609
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	           482	          -235	          1559	           788	            47	           321	          1055	           549	          1972
CORRECCION MONETARIA                              	         89525	          3300	         -8711	         -8447	          3763	         11295	         -7400	         17629	         25286
IMPUESTO A LA RENTA                               	        160416	         15533	         12851	         13243	         12284	         10082	         24841	          8388	         55595
GASTOS                                            	      16061137	       2351727	        975213	        759764	       7390022	      -4873837	        951657	       1474491	       4942332
UTILIDAD NETA                                     	        777898	         66292	         70345	         58218	         74547	         67869	         84732	         70572	        297719
