039	BANCO ITAU CHILE                                                                
30000	GASTOS                        	0000064570315,98	0000000930405,31
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000039844230,25	0000000928042,31
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000021023384,45	0000000704416,17
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000017892326,29	0000000497349,37
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000073097,89	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002292826,93	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000189041,03	0000000023938,25
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000576092,31	0000000183128,55
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001498490,26	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000750775,56	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000725324,47	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000004725,55	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000017664,68	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000521021,55	0000000004360,86
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000012902979,18	0000000219265,28
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000003339262,56	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000559092,25	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000004801687,64	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000017640781,00	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000009571885,49	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000006726934,74	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000879076,72	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000462884,05	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000081105,58	0000000002363,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000952652,53	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001251868,40	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000002009,41	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004693736,98	0000000738168,24
40000	INGRESOS                      	0000069264052,96	0000001668573,55
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000067436352,85	0000001662799,38
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000040988653,09	0000001301686,94
41110	COLOCACIONES                  	0000036867153,09	0000000978750,56
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000148681,07	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002557930,84	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000001414888,09	0000000322936,38
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002632818,43	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002258259,62	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000374558,81	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000004668178,87	0000000107794,11
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000014742372,82	0000000253318,34
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000004013690,06	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000390639,59	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000148142,86	0000000005736,92
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000637776,07	0000000000037,25
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001041781,18	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004693736,98	-000000738168,24
