0	                              	0000	00	Banestado       	COBRANZA Y RECAU	Normaliza       	Normaliza S.A.  	SOCOFIN S.A.    	Scotiabank      	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2001	12	      1.937     	        492     	        608     	          0     	          0     	          0     	      3.038     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2002	12	      2.694     	      1.322     	        538     	          0     	      3.982     	          0     	      8.537     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2003	12	      4.236     	          0     	        610     	          0     	      4.000     	          0     	      8.847     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2004	12	      4.749     	          0     	        686     	      1.712     	      4.235     	          0     	     11.383     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2005	12	      3.770     	          0     	        992     	      2.123     	      4.970     	        204     	     12.061     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2006	12	      4.039     	          0     	      1.086     	      1.936     	      5.145     	        487     	     12.696     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2007	03	      4.555     	          0     	          0     	      1.527     	      5.137     	        555     	     11.776     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2001	12	      1.579     	         38     	        539     	          0     	          0     	          0     	      2.156     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2002	12	      2.028     	        787     	        419     	          0     	        630     	          0     	      3.865     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2003	12	      3.213     	          0     	        451     	          0     	        774     	          0     	      4.440     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2004	12	      3.530     	          0     	        526     	      1.203     	        931     	          0     	      6.191     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2005	12	      2.476     	          0     	        588     	      1.549     	      1.412     	        169     	      6.196     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2006	12	      2.857     	          0     	        694     	      1.433     	        930     	        462     	      6.378     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2007	03	      3.427     	          0     	          0     	          6     	        498     	        545     	      4.478     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2001	12	        835     	        309     	        776     	          0     	          0     	          0     	      1.921     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2002	12	      1.291     	        747     	        857     	          0     	         37     	          0     	      2.934     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2003	12	      2.470     	          0     	      1.289     	          0     	        138     	          0     	      3.898     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2004	12	      2.771     	          0     	      1.393     	        246     	        136     	          0     	      4.547     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2005	12	      1.710     	          0     	      1.619     	        302     	        447     	        112     	      4.192     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2006	12	      1.379     	          0     	      1.602     	        434     	        543     	        289     	      4.250     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2007	03	        564     	          0     	          0     	          0)    	        109     	         82     	        755     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2001	12	     112,40     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	     818,20     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2002	12	     175,40     	    1896,90     	       0,00     	       0,00     	       6,30     	       0,00     	     315,10     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2003	12	     332,40     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	      21,70     	       0,00     	     719,70     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2004	12	     365,00     	       0,00     	       0,00     	      25,80     	      17,20     	       0,00     	     276,70     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2005	12	     223,30     	       0,00     	       0,00     	      24,30     	      46,40     	     196,30     	     209,30     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2006	12	      93,40     	       0,00     	       0,00     	      43,60     	     140,40     	     167,60     	     199,80     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2007	03	      19,70     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	      28,20     	      17,70     	      20,30     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
