001		
LQ INV FINANCIERAS S.A.                 	000006034963009	049,717
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.       	000000941243440	007,754
INV LQ SM S.A.                          	000000377528973	003,110
LARRAIN VIAL S.A.C. ORREDORA DE BOLSA   	000000109698556	000,904
INV AVENIDA BORGONO LTDA                	000000070561443	000,581
CELFIN GARDEWEG S.A. CORREDORES DE BOLSA	000000068833514	000,567
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.           	000000057921635	000,477
A F P PROVIDA S.A.                      	000000053500362	000,441
EBEL VIAL FRANCISCO JAVIER              	000000043115362	000,355
BICE ADMINIST GRAL DE FONDOS S.A.       	000000041937177	000,345
SANTANDER SANTIAGO S.A. ADMINIST GRAL DE	000000037314068	000,307
A F P CUPRUM S.A.                       	000000032050082	000,264
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.         	000000028958921	000,239
URETA Y BIANCHI Y CIA CORREDORES DE BOLS	000000026480261	000,218
LEGG MASON CHILE ADM GRAL DE FONDOS S.A.	000000026006395	000,214
SUB-TOTAL                               	000007950113198	065,495
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000004188398776	034,505
TOTAL                                   	000012138511974	100,000
