054	HNS BANCO                                                                                         
10000	ACTIVO                        	0000114792613,56	0000053064965,79	0000016041088,58
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000095629713,91	0000053064965,79	0000015527887,88
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000004278402,41	0000000000000,00	0000000724168,33
11200	COLOCACIONES                  	0000088703909,68	0000053064965,79	0000014680537,16
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000083403347,52	0000047522636,21	0000013882979,07
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000072347589,40	0000002691832,88	0000013878091,35
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000007935881,53	0000006923739,13	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001167630,13	0000000404013,37	0000000004887,72
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005300562,16	0000005542329,57	0000000797558,09
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000003392479,82	0000003254501,27	0000000797558,09
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001908082,34	0000002287828,30	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000211866,51	0000000000000,00	0000000123182,40
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000002435535,32	0000000000000,00	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000002435535,32	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000026463,74	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000211866,51	0000000000000,00	0000000123182,40
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000009707532,82	0000000000000,00	0000000064589,14
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002241577,98	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000007213788,85	0000000000000,00	0000000448611,55
20000	PASIVO                        	0000136273997,28	0000031250543,06	0000016041088,58
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000106583628,36	0000031250543,06	0000008827299,73
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000101291573,34	0000018159000,02	0000007887608,79
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000052997841,78	0000000500476,11	0000007887608,79
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000048293731,56	0000017658523,91	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000007560785,15	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000007560785,15	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000114995,17
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000114995,17
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005292055,02	0000005530757,90	0000000824695,77
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003386388,16	0000003249026,30	0000000824695,77
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001905666,86	0000002281731,60	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000004180,77	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000007937307,17	0000000000000,00	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000003603980,65	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000017665139,26	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000035330,28	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000448611,55	0000000000000,00	0000007213788,85
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000127964062,18	0000005998616,85	0000029030135,09
