504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE                                          
30000	GASTOS                        	0005817487412,35	0000001340918,69
31000	GASTOS DE OPERACION           	0005807055046,04	0000001340918,69
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000013991592,59	0000001173304,05
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000012507712,42	0000001003663,73
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000017315,66	0000000021938,86
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000719522,59	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000123857,29	0000000016850,23
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000623184,64	0000000079438,33
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000051412,92
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000231207,26	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000183338,30	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000017983,29	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000029888,93	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000000003,27	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000624939,42	0000000163191,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000034604249,49	0000000004423,41
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0005757563917,56	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000039139,73	0000000000000,23
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000002020695,81	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000007555960,35	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000003951923,04	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002775314,49	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000609772,63	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000218950,20	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000510729,07	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000158081,08	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000186900,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000190709,45	0000001611262,32
40000	INGRESOS                      	0005817678121,80	0000002952181,01
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0005816285391,23	0000002951968,05
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000020049678,47	0000002787776,72
41110	COLOCACIONES                  	0000019132436,15	0000002210402,76
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000103397,24	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000724589,16	0000000372536,79
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000089255,91	0000000204837,17
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000625633,98	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000624108,90	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000000000016,21	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001541,28	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000002863484,88	0000000085793,49
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000031176600,70	0000000012777,66
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0005761438994,06	0000000065620,19
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000130999,15	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000061909,51	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000441038,26	0000000000212,96
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000889782,80	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000190709,45	-000001611262,32
