	BANCO MONEX	BBVA	Banco Ripley	Bice	Citibank N.A.	Corpbanca	De Chile	De Credito e Inversiones	Del Desarrollo	Del Estado de Chile	Dresdner Bank Lateinamerika	HNS Banco	HSBC Bank (Chile)	ITAU CHILE	PARIS	PENTA	Santander-Chile	Scotiabank Sud Americano	Security	TOTAL
A1	  0,00	  0,00	  0,00	  0,98	  0,00	  0,00	  0,27	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  1,61	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,51	  0,17
A2	  0,00	 20,64	  0,00	  9,16	  0,13	  0,00	 13,57	 16,04	  1,98	 24,53	  0,00	  1,19	  0,00	  0,91	  0,00	  0,00	 56,12	  0,00	  4,92	 25,17
A3	  0,00	 25,15	  0,00	 24,50	  0,00	 36,76	 30,27	 42,43	  0,18	 36,32	  0,00	  7,13	  0,00	 46,76	  0,00	  0,00	 32,79	 26,41	 48,45	 32,77
B	 45,97	 18,84	  0,00	 62,26	 43,81	 42,09	 49,57	 22,70	 25,38	 22,97	  0,00	 36,01	  0,00	 30,96	  0,00	  0,00	  2,14	  8,64	 32,38	 26,33
C1	 54,03	 14,18	  0,00	  2,23	  0,00	  5,68	  4,08	  0,54	 41,61	  8,80	  0,00	 26,89	  0,00	  7,48	  0,00	  0,00	  1,47	  1,72	 11,55	  5,61
C2	  0,00	  1,54	  0,00	  0,83	  0,04	  1,12	  0,83	  0,22	 15,88	  0,96	  0,00	  1,87	  0,00	  0,42	  0,00	  0,00	  0,20	  0,99	  0,70	  1,06
C3	  0,00	  0,06	  0,00	  0,00	  0,00	  0,37	  0,28	  0,39	  3,49	  0,61	  0,00	  1,24	  0,00	  0,03	  0,00	  0,00	  0,28	  0,66	  0,27	  0,39
C4	  0,00	  0,20	  0,00	  0,02	  0,00	  0,44	  0,28	  0,00	  2,40	  3,46	  0,00	  0,38	  0,00	  0,49	  0,00	  0,00	  0,11	  2,95	  0,02	  0,45
D1	  0,00	  0,48	  0,00	  0,00	  0,00	  0,03	  0,13	  0,00	  0,63	  0,45	  0,00	  0,48	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,10	  0,11
D2	  0,00	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,03	  0,08	  0,00	  0,03	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,04	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,08	  0,03
GR	  0,00	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,03	  0,08	  0,00	  0,03	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,04	  0,00	  0,00	  0,01	  0,00	  0,08	  0,03
TOTAL	100,00	100,00	  0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	  0,00	100,00	  0,00	100,00	  0,00	  0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
