999	SISTEMA FINANCIERO                                                                                
10000	ACTIVO                        	0030617378735,72	0028425263044,40	0011974039830,45
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0025064283650,61	0028387923119,19	0009827861531,33
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001868521858,90	0000000000000,00	0002565141655,92
11200	COLOCACIONES                  	0018922880162,08	0026160581679,11	0006671549507,47
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0018041324433,64	0024629095161,87	0004687017392,06
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0009774929935,56	0001634829033,62	0003447536797,77
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0008120926881,10	0015864276955,32	0001239480594,29
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000135930,93	0004855710194,39	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000168222201,45	0000215224133,65	0000006418947,51
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000713333527,00	0001316262383,59	0001978113167,90
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000371403555,98	0000583242639,08	0001598598855,35
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000341929971,02	0000733019744,51	0000379514312,55
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000154605321,33	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000206438675,24	0000000070328,97	0000010477107,73
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0003911814920,35	0002226932527,78	0000580340035,65
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0001376967022,71	0001150323787,15	0000358966081,60
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0002534847897,64	0001076608740,63	0000221373954,04
11318	No existe codigo en tabla RESM	0001041546592,79	0000163706061,08	0000069242168,54
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000206438675,24	0000000070328,97	0000010477107,73
11400	Intereses por  cobrar         	0000000022712,72	0000000338583,33	0000000353224,56
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003493455320,10	0000037339925,20	0001182747361,30
13000	ACTIVO FIJO                   	0001639687048,07	0000000000000,00	0000000026638,85
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000419952716,95	0000000000000,00	0000963404298,97
20000	PASIVO                        	0037685316737,70	0020520865945,47	0011974039830,48
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0028706225939,51	0019048686231,06	0009945711715,19
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0026545988567,62	0012633299649,26	0004778832713,98
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0020932309580,46	0002990810498,33	0004447776593,19
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0005613678987,16	0009642489150,94	0000331056120,79
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000940017708,68	0000000000000,00	0000255642221,49
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000277696,46	0004844278460,44	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000502157086,26	0000259600936,40	0000371456822,20
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000469973808,48	0000000906148,66	0000289672632,23
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000032183277,78	0000258694787,74	0000081784189,97
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000003310476,64	0002543102649,46
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000395304121,72
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000003310476,64	0002147798527,74
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000717783106,00	0001308196708,32	0001996677308,06
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000371485263,07	0000579473431,16	0001622940666,85
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000346297842,93	0000728723277,15	0000373736641,21
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000001774,50	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0001020152493,10	0000000000000,00	0000019577872,87
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002415304800,78	0001472179714,40	0001603353760,31
23000	PROVISIONES                   	0000784501893,77	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0004711481765,92	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000109281982,06	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000958520355,66	0000000000000,00	0000424974354,98
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0137542286980,90	0046458510924,14	0048464040255,21
