012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                       
30000	GASTOS                        	0000848358069,26	0000037517006,07
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000528321612,83	0000037149131,95
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000220867750,50	0000037044998,43
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000105974719,11	0000023411020,95
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000014853917,38	0000008014627,53
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000098252152,23	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001366348,40	0000000304076,46
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000202877,09	0000005278241,64
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000217736,29	0000000037031,84
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000099171891,16	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000049353958,35	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000047231801,30	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000040995,89	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000002545135,62	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000025090817,14	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000163521888,15	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000018223805,17	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001445460,70	0000000104133,52
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000044953221,07	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000196002083,62	0000000220595,96
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000126442072,81	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000051496458,99	0000000220595,96
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000013626274,77	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000004437277,05	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000022811794,80	0000000147278,16
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000007612303,51	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000048471798,05	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000185255,39	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000040138357,07	0000003090179,51
40000	INGRESOS                      	0000888496426,34	0000040607185,58
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000873032958,58	0000040431884,42
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000452357783,99	0000039903385,85
41110	COLOCACIONES                  	0000350871704,11	0000016441971,63
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000003679104,92	0000000005474,37
41120	INVERSIONES                   	0000089655613,99	0000014131255,42
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000008151360,98	0000009324684,44
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000124352997,69	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000111650333,25	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000012401427,34	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000301237,10	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000090128530,96	0000000411373,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000183717419,81	0000000117125,58
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000019843083,78	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002633142,36	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001206877,54	0000000080824,65
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000004348429,88	0000000094476,51
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000009908160,35	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000040138357,07	-000003090179,51
