051	BANCO FALABELLA                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0000390199244,90	0000108343136,34	0000019059545,04
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000347954862,86	0000108343136,34	0000000753628,07
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000012130873,87	0000000000000,00	0000000642196,36
11200	COLOCACIONES                  	0000327397540,45	0000103373885,40	0000000111431,70
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000326292197,97	0000039683775,59	0000000111431,70
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000042290178,43	0000000000000,00	0000000111431,70
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000284002019,54	0000039683775,59	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000063647450,88	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001105342,48	0000000042658,93	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000028949,24	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000008397499,30	0000004969250,94	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000003597499,30	0000004969250,94	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000004800000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000001418512,93	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000028949,24	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000032271416,07	0000000000000,00	0000018305916,97
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007312537,99	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000002660427,98	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000374728139,06	0000110242626,04	0000019059545,04
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000285358195,34	0000110242626,04	0000001861803,13
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000284558475,54	0000035058849,74	0000001851019,01
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000133246387,56	0000018284179,02	0000001842790,41
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000151312087,98	0000016774670,71	0000000008228,59
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000063058362,82	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000799719,80	0000012125413,49	0000000010784,13
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000799719,80	0000000000000,00	0000000010784,13
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000012125413,49	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000001356885,93	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000023314353,75	0000000000000,00	0000014537313,92
23000	PROVISIONES                   	0000013307459,89	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000051449410,11	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001298719,96	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002660427,98
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001031293288,02	0000016254816,77	0000270024669,23
