TASAS DE INTERES DIARIAS DEL SISTEMA FINANCIERO													
JULIO													
Operaciones en moneda chilena													
													
													
		DEPOSITOS Y CAPTACIONES(1)						C O L O C A C I O N E S (2)					
	       NO REAJUSTABLE			        REAJUSTABLE			     NO REAJUSTABLE			       REAJUSTABLE			
DIA		Tasas de inters			Tasas de inters			         Tasas de inters			Tasas de inters		
	MONTO	(% mensual)		MONTO	(% anual)		MONTO	(% mensual)		MONTO	(% anual)		
	en	Prom.		en	Prom.		en	Prom.		en	Prom.		
	MM$			MM$			MM$			MM$			
													
3	418.960,93	0,43		84.161,80	2,94		70.729,98	1,35		15.504,34	3,08		
4	274.104,86	0,44		39.579,00	1,89		99.035,66	1,17		6.552,58	5,00		
5	264.852,59	0,42		52.793,03	2,60		67.762,30	1,36		7.120,91	4,71		
6	268.674,84	0,43		79.463,60	2,27		55.693,78	1,26		11.985,61	4,25		
7	178.628,57	0,43		14.923,69	2,80		58.014,34	1,17		2.895,34	4,98		
													
													
10	288.393,72	0,44		34.612,39	1,62		89.609,55	1,34		7.822,84	4,83		
11	195.591,03	0,43		28.004,05	2,01		72.550,18	1,39		6.590,89	4,75		
12	199.504,04	0,43		86.094,28	2,80		98.404,78	1,32		13.284,07	4,43		
13	333.320,72	0,43		37.889,11	2,75		103.952,44	1,32		13.597,55	4,21		
14	211.197,83	0,42		2.852,93	0,89		73.688,15	1,12		18.560,50	4,66		
													
													
17	691.272,90	0,43		29.190,49	2,01		124.426,33	0,99		21.324,12	4,38		
18	325.556,15	0,44		21.708,96	2,19		78.093,96	1,30		6.407,33	4,36		
19	283.902,05	0,44		34.733,88	2,50		63.775,31	1,23		9.942,68	4,50		
20	338.633,06	0,43		16.573,72	2,48		95.325,46	1,05		11.573,97	4,14		
21	160.145,36	0,43		18.290,00	2,93		58.368,97	1,17		5.498,09	4,92		
													
													
24	336.535,91	0,43		32.692,18	1,82		81.941,20	1,18		9.980,58	3,65		
25	224.300,60	0,44		43.552,66	1,98		85.483,08	1,05		27.116,93	4,17		
26	182.480,24	0,43		48.001,06	1,72		66.850,53	1,15		11.934,33	4,30		
27	233.375,66	0,44		24.533,21	2,54		75.771,09	1,11		17.687,36	4,34		
28	143.100,25	0,42		30.061,06	1,16		99.546,63	1,11		16.623,27	4,76		
													
													
31	366.848,28	0,44		23.086,06	1,67		198.358,48	0,87		79.211,54	4,54		
													
													
Antecedentes prorcionados por las instituciones financieras referidos a casas matrices y sucursales del Area Metropolitana.													
Se consideran las operaciones efectuadas a plazos iguales o superiores a 30 das													
(1) No incluye depsitos en cuentas de ahorro, operaciones broker ni venta de cartera.													
(2) Considera slo las colocaciones efectivas excludas las interfinancieras.													
													
