	046	028	504	001	016	043	507	012	017	051	009	055	057	056	053	037	049	039	033	027	052	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Patrimonio efectivo/Activos ponderados Consolidados                   	            40,29 	            11,96 	            10,89 	            11,71 	            10,83 	            93,77 	            11,68 	            10,98 	            59,91 	            13,36 	            16,01 	            28,87 	            12,12 	            31,07 	            12,16 	            12,19 	            10,93 	            14,00 	            23,37 	            14,38 	            29,86 	            11,88 	            29,77 	           231,88 	            12,18 	            59,41 	            12,31 	            26,35 	             0,00 	            12,86 
Capital basico/Activos totales Consolidados                           	            18,14 	             6,89 	             5,68 	             5,46 	             5,30 	            71,28 	             7,18 	             4,16 	            50,72 	            11,17 	             7,91 	            10,07 	            11,41 	            11,97 	            10,75 	             6,06 	             6,83 	            10,24 	            13,77 	            11,44 	            11,93 	            10,40 	            13,53 	            40,29 	             8,65 	            19,35 	             6,68 	            15,84 	             0,00 	             6,84 
Provisiones de Colocaciones/Colocaciones totales                      	             1,14 	             1,05 	             1,27 	             1,56 	             1,37 	             0,52 	             2,40 	             1,70 	             0,87 	             3,16 	             2,40 	             1,87 	             4,63 	             0,00 	             2,76 	             1,31 	             1,41 	             1,52 	             1,86 	             1,45 	             0,00 	             2,44 	             0,79 	             0,00 	             1,61 	             0,31 	             1,48 	             1,61 	             0,00 	             1,52 
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	            33,08 	            75,66 	            85,17 	            79,55 	            73,73 	            79,91 	            86,43 	            66,20 	            92,96 	            82,84 	            63,51 	            23,69 	            87,15 	             3,80 	            83,99 	            73,23 	            77,84 	            76,81 	            46,58 	            90,73 	             2,48 	            83,07 	            47,90 	             0,00 	            73,54 	            49,19 	            76,17 	            55,00 	             0,00 	            73,37 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             1,74 	             0,24 	             1,06 	             0,74 	             0,94 	             0,10 	             1,53 	             0,63 	             0,00 	             0,25 	             1,87 	             1,47 	             0,32 	             0,00 	             0,13 	             0,79 	             0,63 	             0,93 	             0,47 	             0,68 	             0,00 	             1,10 	             0,01 	             0,00 	             1,41 	             0,00 	             0,84 	             0,71 	             0,00 	             0,81 
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	           (30,48)	           (54,77)	            27,70 	            61,91 	           175,21 	           302,40 	            (8,56)	           194,23 	           147,48 	            (5,98)	            97,56 	           (67,93)	           359,89 	           (28,88)	            82,59 	            30,70 	           (54,66)	           (18,17)	            (3,31)	           (10,30)	           200,32 	            65,13 	            22,64 	            61,09 	            85,03 	            44,59 	            39,21 	            (0,76)	             0,00 	            39,99 
Colocaciones Totales                                                  	             5,08 	            19,03 	            17,29 	            15,65 	            18,33 	            26,84 	            17,52 	            19,78 	             7,46 	            24,90 	            (3,07)	            40,02 	            31,38 	             0,00 	            36,37 	            13,91 	             7,68 	            25,68 	             0,24 	             7,72 	          (100,00)	            23,87 	            47,12 	          (100,00)	             1,57 	            16,95 	            14,67 	            13,82 	             0,00 	            15,30 
Empresas                                                              	             5,19 	            19,61 	            17,77 	            15,18 	            20,11 	            26,85 	            14,79 	            21,41 	             7,49 	           (32,31)	            (2,93)	            39,94 	           (86,91)	             0,00 	             0,87 	             9,50 	             7,04 	            34,18 	            (5,81)	             3,43 	          (100,00)	            23,87 	            47,14 	          (100,00)	            (1,66)	            16,95 	            12,80 	            15,07 	             0,00 	            13,72 
Comerciales                                                           	            31,92 	            18,90 	            18,78 	            15,94 	            18,84 	           (27,74)	            16,85 	            19,56 	           342,91 	            57,39 	            (1,37)	            44,77 	      16474710,02 	             0,00 	            38,41 	            11,81 	             5,55 	            30,20 	            (2,89)	             3,79 	          (100,00)	            21,62 	            72,53 	          (100,00)	            (7,36)	            27,69 	            13,66 	            14,27 	             0,00 	            14,25 
Comercio exterior                                                     	           (31,33)	            23,79 	            15,50 	            16,03 	            30,93 	            87,80 	             3,14 	            35,77 	           (16,02)	             0,00 	           (11,04)	             0,99 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             4,08 	             6,71 	            52,88 	            (9,67)	            (0,45)	             0,00 	           319,57 	            (6,13)	             0,00 	            19,76 	            29,61 	            12,78 	            25,74 	             0,00 	            15,31 
Interbancarias                                                        	          (100,00)	             0,00 	          (100,00)	          (100,00)	          (100,00)	            (7,75)	            (6,73)	            22,61 	           111,71 	           (36,89)	           (27,83)	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	           (43,87)	           (25,41)	           355,84 	           (30,66)	          (100,00)	            15,45 	          (100,00)	          (100,00)	           119,41 	             0,00 	            68,33 	            11,25 	           (24,55)	           (23,48)	             0,00 	           (15,27)
Personas                                                              	           (12,27)	            14,52 	            16,36 	            16,87 	            13,71 	            24,91 	            29,68 	            18,19 	           (53,52)	            28,65 	           (20,26)	             0,00 	            33,05 	             0,00 	            39,05 	            22,06 	            15,02 	            12,43 	            10,66 	            25,81 	             0,00 	             0,00 	            (5,38)	             0,00 	             6,54 	             0,00 	            19,26 	            11,63 	             0,00 	            18,64 
Consumo                                                               	           (53,82)	             8,78 	            24,50 	            21,85 	            18,54 	            24,91 	            40,60 	            18,76 	           (53,52)	            31,03 	            (5,33)	             0,00 	            31,29 	             0,00 	            39,94 	            24,94 	            33,05 	            15,56 	            17,32 	            17,88 	             0,00 	             0,00 	            (5,38)	             0,00 	             5,94 	             0,00 	            23,19 	            16,63 	             0,00 	            22,09 
Vivienda                                                              	           (10,76)	            16,48 	            13,68 	            13,76 	            10,21 	             0,00 	            28,02 	            18,05 	             0,00 	            18,71 	           (25,51)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            32,61 	            20,30 	            10,06 	             9,86 	           (29,39)	            38,52 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             6,76 	             0,00 	            16,69 	             2,95 	             0,00 	            16,63 
Operaciones con pacto                                                 	             0,00 	           619,25 	           (32,15)	           (58,24)	           (10,67)	             0,00 	           101,93 	           (55,80)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (50,34)	             0,00 	            (2,48)	             0,00 	           130,08 	             0,00 	           (62,63)	           (22,70)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            64,98 	             0,00 	           (10,27)	           430,08 	             0,00 	           (21,15)
Instrumentos financieros no derivados                                 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Intrumentos para negociacion                                          	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Intrumentos de Inversion                                              	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Inversiones disponible para la venta                                  	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Hasta el Vencimiento                                                  	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Intrumentos financieros  derivados                                    	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Activo fijo fisico                                                    	           (20,27)	             4,83 	            (0,54)	             5,32 	            12,75 	            (2,55)	            (2,02)	             5,16 	           (35,28)	            21,84 	            (2,76)	            12,36 	            50,14 	           (41,90)	             4,27 	            (0,21)	            (1,93)	             0,31 	            (3,04)	            (1,13)	           (27,60)	           (17,08)	            (2,73)	           (15,87)	            (6,65)	           (10,09)	             2,36 	            (1,77)	             0,00 	             2,46 
Inversiones en sociedades y sucursales en en el exterior              	             0,00 	            15,81 	            17,36 	            (0,49)	            11,87 	             0,00 	             7,78 	            55,41 	           146,85 	             3,72 	             0,00 	           (12,66)	             0,02 	            30,28 	           169,35 	             2,84 	             9,55 	           (26,97)	            22,93 	             9,31 	            (0,01)	            (0,01)	            (2,66)	            (0,47)	            19,31 	             0,00 	             6,65 	            14,26 	             0,00 	             8,84 
Otros activos                                                         	            34,20 	            30,71 	            (9,13)	            48,13 	            53,56 	           (71,83)	            13,06 	           (16,74)	           (77,71)	           136,87 	            56,50 	           104,07 	            27,67 	            66,45 	            41,56 	            (2,56)	            32,25 	            36,77 	             2,46 	            20,44 	           (25,15)	            (9,50)	           (45,68)	           (52,20)	            58,54 	           529,26 	            19,84 	           (10,18)	             0,00 	            12,81 
Total                                                                 	            19,68 	             5,08 	            10,35 	            13,04 	            20,59 	            14,80 	            16,19 	             5,85 	             8,96 	            31,22 	             2,06 	            61,48 	            31,16 	            11,77 	            35,76 	            16,40 	             3,34 	            15,82 	             7,14 	            (6,86)	             9,99 	            25,07 	            (3,44)	           (13,23)	             0,56 	            42,80 	            12,52 	             8,60 	             0,00 	            11,21 
Depositos Totales                                                     	            26,41 	             2,24 	            12,80 	            22,01 	            17,15 	            40,96 	             6,46 	            14,18 	             4,98 	            20,79 	            (5,58)	            60,03 	            29,62 	            87,47 	            37,09 	            18,17 	             3,21 	            19,87 	            (2,60)	           (14,66)	            10,20 	            26,59 	             3,19 	            (1,18)	             3,00 	            30,17 	            13,73 	             7,14 	             0,00 	            13,41 
Depositos vista netos de canje                                        	           (46,36)	           (12,66)	           (12,70)	             7,18 	            15,04 	            47,22 	            (4,34)	            11,33 	            20,00 	           (34,00)	            (3,29)	            51,42 	            24,88 	           (84,53)	            (3,15)	            14,68 	             2,19 	            37,98 	             8,85 	            13,93 	            12,72 	             0,33 	           166,84 	            84,80 	            16,65 	            15,40 	             8,78 	            17,48 	             0,00 	             9,85 
Depositos a plazo                                                     	            51,68 	             5,38 	            16,99 	            27,61 	            17,91 	            36,56 	             8,49 	            15,18 	            (1,72)	            24,76 	            (5,91)	            60,92 	            29,73 	           113,39 	            38,21 	            19,25 	             3,32 	            16,20 	            (8,31)	           (17,54)	             9,85 	            28,99 	             1,66 	            (6,53)	            (0,57)	            43,62 	            15,04 	             3,53 	             0,00 	            14,41 
Obligaciones por intermediacion                                       	           (75,27)	           (38,24)	           (88,32)	           (57,28)	           (25,99)	             0,00 	           102,05 	           (49,83)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	           (48,02)	           (87,29)	           (96,99)	           (13,10)	             0,00 	           (90,79)	             0,00 	            36,22 	           (46,84)	           (99,54)	             0,00 	           (50,47)	           (16,45)	             0,00 	           (47,13)
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	            10,84 	           (39,46)	           (54,59)	           (98,45)	           (85,92)	             0,00 	           (98,22)	           (98,82)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           125,33 	             0,00 	           (17,07)	             0,00 	           775,29 	             0,00 	          (100,00)	           (30,43)	           835,74 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (3,76)	             0,00 	            (4,96)	           (48,70)	             0,00 	           (34,07)
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	             0,00 	           (80,75)	           166,67 	           (47,96)	            62,59 	             0,00 	           311,35 	           (90,24)	           117,93 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	           (84,34)	             0,00 	           (86,83)	           (11,88)	           (55,68)	           104,92 	            16,55 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	          (100,00)	             6,02 	          (100,00)	             5,38 	           (20,31)	             0,00 	           (18,14)
Obligaciones con el exterior                                          	           (55,43)	            18,93 	            18,19 	           (31,53)	            24,61 	          (100,00)	           302,73 	           261,35 	           (82,13)	             0,00 	           (62,78)	          5410,81 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            37,20 	           (31,90)	            45,06 	           (36,48)	           (19,09)	             0,00 	             0,00 	           (84,53)	             0,00 	            (1,60)	            89,37 	             7,22 	            16,67 	             0,00 	            10,92 
Obligaciones contingentes                                             	           (51,82)	             5,64 	            23,22 	            38,02 	            25,72 	            63,09 	            20,42 	            35,02 	            91,16 	             0,00 	             9,79 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,65 	            (6,71)	           132,21 	            78,65 	            (0,63)	             0,00 	           101,64 	            59,82 	             0,00 	           (10,39)	            90,62 	            15,13 	           105,47 	             0,00 	            17,86 
Otras Obligaciones con costos                                         	           (66,95)	            41,22 	            36,34 	           (14,64)	           167,82 	            64,79 	            16,15 	            68,99 	           402,88 	          3007,89 	           (40,62)	           (77,28)	            27,34 	             0,00 	           167,35 	            20,17 	            (0,97)	           303,59 	            (8,33)	            48,65 	             0,00 	            54,51 	           (23,51)	             0,00 	           (17,54)	             0,00 	            35,32 	           129,36 	             0,00 	            39,33 
Instrumentos de deuda emitidos                                        	             0,00 	            37,96 	            10,36 	             6,21 	             9,22 	             0,00 	            31,75 	             1,35 	             0,00 	            28,97 	           176,75 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            26,46 	           (10,68)	            52,98 	            16,85 	           (33,37)	            11,57 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (25,41)	             0,00 	             5,16 	             3,07 	             0,00 	             3,98 
Letras de credito                                                     	             0,00 	             4,88 	           (17,05)	           (16,47)	           (18,88)	             0,00 	            20,55 	             0,21 	             0,00 	            28,97 	           (32,20)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            26,46 	           (30,29)	             5,10 	            16,85 	           (33,32)	             7,64 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (35,54)	             0,00 	           (12,86)	             3,10 	             0,00 	            (7,08)
Bonos ordinarios                                                      	             0,00 	            96,59 	             0,00 	            29,16 	            53,17 	             0,00 	           199,90 	           (11,32)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            66,34 	           844,44 	             0,00 	           (72,91)	            24,74 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            59,86 	           (72,91)	             0,00 	            54,53 
Bonos subordinados                                                    	             0,00 	            (2,76)	            80,91 	            30,06 	            41,67 	             0,00 	            26,60 	            19,01 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (28,09)	            (2,06)	             0,00 	             0,00 	            (5,39)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (6,75)	             0,00 	             6,42 	             0,00 	             0,00 	             7,94 
Otros pasivos                                                         	            15,55 	            (6,57)	           (14,90)	            12,30 	            92,02 	           (46,01)	            16,72 	            10,28 	           (58,47)	           349,40 	            71,90 	            72,29 	            30,42 	            70,73 	            38,68 	            18,88 	            40,00 	           (16,50)	           106,23 	            40,30 	           (29,69)	            (9,59)	           (54,66)	           (67,77)	            36,81 	           293,70 	            22,89 	           (17,84)	             0,00 	            16,70 
Provisiones por activos riesgosos                                     	            (8,71)	             3,86 	           (17,01)	            (0,84)	             3,33 	            24,17 	             7,27 	            20,39 	            18,64 	            25,72 	            13,95 	            66,15 	            63,38 	             0,00 	            38,72 	           (14,22)	             3,46 	            (4,93)	           (24,20)	            (4,20)	          (100,00)	            27,76 	            65,16 	          (100,00)	           (10,50)	             1,87 	            (3,96)	           (14,81)	             0,00 	            (1,54)
Instrumentos Financieros derivados                                    	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Capital y reserva                                                     	             2,02 	             6,23 	             0,12 	            16,20 	            14,74 	             5,97 	             7,22 	             5,88 	            (3,10)	            14,76 	             0,07 	            (1,10)	            42,29 	           (21,69)	            29,82 	             8,56 	            (2,02)	            (1,10)	            10,37 	             6,63 	           (16,59)	            11,95 	            (5,88)	            28,14 	             2,94 	            (1,37)	             7,80 	            10,35 	             0,00 	             7,96 
Resultado final                                                       	            23,08 	            25,35 	            (5,34)	             5,21 	             5,79 	             0,00 	            26,48 	            17,40 	             0,00 	            32,15 	             7,80 	           220,52 	            13,21 	           (35,81)	            84,83 	            20,70 	             6,43 	            20,23 	            72,91 	           (30,32)	           203,12 	            31,58 	             0,00 	           (58,57)	            62,24 	           149,62 	            11,55 	            (8,83)	             0,00 	            10,50 
Total                                                                 	            19,68 	             5,08 	            10,35 	            13,04 	            20,59 	            14,80 	            16,19 	             5,85 	             8,96 	            31,22 	             2,06 	            61,48 	            31,16 	            11,77 	            35,76 	            16,40 	             3,34 	            15,82 	             7,14 	            (6,86)	             9,99 	            25,07 	            (3,44)	           (13,23)	             0,56 	            42,80 	            12,52 	             8,60 	             0,00 	            11,21 
Colocaciones vencidas                                                 	            39,55 	           (33,69)	           (18,11)	           (12,06)	            18,24 	             2,71 	            14,40 	            (6,93)	             0,00 	            21,59 	            (2,24)	             0,00 	            59,30 	             0,00 	            55,15 	           (28,06)	            (3,58)	             8,52 	           (43,08)	           (13,59)	             0,00 	            32,29 	           (37,13)	             0,00 	           (31,59)	             0,00 	           (13,07)	           (12,09)	             0,00 	           (12,42)
Contrato de leasing totales                                           	             0,00 	            19,79 	            (0,42)	            16,15 	            18,85 	             0,00 	            (1,93)	            13,38 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            20,38 	            12,44 	            63,94 	           (52,47)	             7,48 	             0,00 	            (6,31)	             0,00 	             0,00 	           103,67 	             0,00 	            14,70 	            60,98 	             0,00 	            15,66 
Operaciones de factoraje                                              	             0,00 	             6,49 	           154,47 	            29,42 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             6,41 	             0,00 	             0,00 	            35,30 	            22,80 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	            29,47 	             0,00 	            25,93 	             0,00 	             0,00 	             5,88 	             0,00 	            50,77 	           214,98 	             0,00 	            59,97 
Colocaciones contingentes                                             	            10,98 	             7,25 	            24,20 	            36,85 	            28,30 	            51,09 	            23,80 	            49,38 	            92,27 	             0,00 	            (8,71)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             2,60 	           (10,97)	            82,02 	            59,21 	             0,10 	             0,00 	           126,52 	            58,78 	             0,00 	            (5,08)	            90,62 	            16,33 	            74,36 	             0,00 	            19,56 
Colocaciones totales netas de contingentes                            	             4,41 	            20,83 	            16,66 	            13,63 	            17,33 	            23,02 	            17,26 	            18,86 	            (9,57)	            24,90 	            (2,73)	            35,78 	            31,38 	             0,00 	            36,37 	            15,11 	             9,26 	            22,81 	            (1,83)	             8,41 	          (100,00)	            18,88 	            45,19 	          (100,00)	             2,10 	            15,31 	            14,52 	            11,02 	             0,00 	            14,95 
Margen de intereses                                                   	            14,59 	            28,54 	             2,94 	            14,17 	            29,22 	            53,67 	            15,70 	            28,30 	            27,97 	            11,41 	             1,98 	            38,98 	            44,09 	           (73,08)	            34,16 	            20,83 	            (0,27)	            11,53 	            15,51 	            (0,52)	             1,44 	            16,86 	           126,27 	            (5,02)	            20,83 	            58,12 	            17,46 	            13,39 	             0,00 	            18,49 
Comisiones netas                                                      	           (26,57)	            24,83 	            (7,51)	            (2,33)	            (4,58)	            58,51 	            10,15 	            12,38 	            64,67 	           136,33 	           (12,77)	            33,17 	             8,33 	             0,00 	             0,00 	            19,08 	            (0,87)	             9,61 	             3,47 	            25,92 	           132,29 	            73,10 	          3650,88 	           194,75 	            (3,08)	           (20,09)	             6,72 	             5,95 	             0,00 	             7,49 
Diferencias de precio netas                                           	             0,00 	            45,07 	          3561,97 	           239,84 	            45,31 	             0,00 	          3951,62 	             9,42 	             0,00 	           (95,48)	           250,82 	           152,73 	             0,00 	           (21,49)	            98,94 	           452,05 	            92,93 	            91,03 	             0,00 	           (78,29)	             0,00 	            52,67 	           (80,24)	           129,89 	           213,97 	           162,92 	           109,56 	            11,51 	             0,00 	            76,55 
Diferencias de cambio netas                                           	             0,00 	           682,36 	           141,30 	           267,67 	            14,81 	           418,03 	           436,71 	             0,00 	           918,37 	           111,21 	            16,72 	            40,90 	             0,00 	           653,26 	             0,00 	             0,00 	           (13,60)	             0,00 	          6099,62 	           (20,28)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (8,71)	          1879,10 	           (30,18)	             0,00 	             0,00 
Recuperacin de colocaciones castigadas                               	           (94,88)	            52,10 	             2,83 	           (23,16)	           107,19 	           (95,87)	           (15,08)	            (3,70)	           (49,24)	            77,40 	           (64,81)	             0,00 	           147,15 	             0,00 	       3487573,83 	            12,41 	           (51,43)	           108,86 	           (18,56)	            (3,17)	             0,00 	           (16,76)	             0,00 	             0,00 	           (19,12)	             0,00 	             8,87 	             0,35 	             0,00 	             6,69 
Otros ingresos de operacion netos                                     	             0,00 	           (30,09)	             0,00 	            28,61 	             0,00 	           (82,85)	           197,49 	           (73,25)	             0,00 	           (44,87)	            45,45 	             0,00 	            36,49 	             0,00 	            32,80 	            60,54 	           387,11 	           254,84 	             6,72 	           164,29 	         61067,27 	           (42,43)	             0,00 	             0,00 	           (62,45)	             0,00 	            54,97 	           (89,69)	             0,00 	            41,29 
Correccion monetaria neta                                             	            27,60 	            41,33 	            26,82 	           111,65 	            52,38 	            28,80 	            39,09 	            34,80 	            17,25 	            40,09 	            89,83 	            19,01 	           115,58 	           (56,69)	            76,09 	            78,38 	            24,15 	           106,75 	            27,56 	            37,82 	            14,52 	            73,71 	            14,24 	            56,65 	            25,22 	            18,36 	            50,66 	            49,16 	             0,00 	            48,58 
Resultado operacional bruto                                           	             5,60 	            24,95 	             2,57 	             7,03 	            23,69 	           154,07 	            15,65 	            19,27 	            31,03 	            31,15 	             3,76 	            49,10 	            36,12 	             3,05 	            17,08 	            19,36 	             4,15 	            29,48 	            13,26 	           (12,05)	            57,02 	            17,42 	           188,92 	           (39,56)	            10,43 	            32,42 	            13,90 	             7,98 	             0,00 	            14,13 
Gastos de apoyo operacional                                           	             6,28 	             6,59 	            (1,68)	             6,24 	            23,71 	             0,09 	             6,48 	             9,36 	           (25,18)	            19,77 	             2,04 	             7,94 	            26,35 	             0,91 	            (8,61)	             4,79 	             6,59 	            12,86 	             2,03 	             8,64 	             0,80 	             4,11 	             7,24 	             9,30 	            (0,84)	             3,09 	             7,77 	             5,08 	             0,00 	             7,72 
Gastos en provisiones                                                 	           (39,59)	           105,78 	            (1,91)	             2,80 	            71,19 	           (74,51)	            18,05 	            65,36 	           635,60 	            62,30 	            36,68 	             0,00 	            80,24 	             0,00 	            65,30 	            36,56 	           (20,46)	           108,86 	            30,28 	            (6,03)	             0,00 	            76,71 	             0,00 	           (65,67)	            (9,63)	             0,00 	            25,01 	            66,89 	             0,00 	            31,93 
Resultado operacional neto                                            	             7,52 	            47,12 	            20,19 	             9,10 	             9,58 	             0,00 	            33,20 	            18,26 	             0,00 	            26,50 	            (0,22)	           (72,94)	             3,14 	            (0,02)	           126,63 	            26,81 	            12,29 	            38,04 	           136,06 	           (35,32)	           227,49 	           112,46 	             0,00 	           (47,43)	           133,14 	           112,36 	            17,45 	            (2,09)	             0,00 	            16,32 
Utilidad de inversiones en sociedades                                 	           (98,95)	            (8,69)	            48,24 	           (16,19)	           (25,00)	             0,00 	            (3,12)	            30,21 	             0,00 	           (24,79)	           (53,05)	             0,00 	             0,00 	           529,55 	           252,84 	           (19,43)	           (45,07)	            29,08 	            (6,24)	           (28,23)	             0,00 	             0,00 	           (87,56)	             0,00 	            (9,45)	             0,00 	           (15,73)	             3,17 	             0,00 	           (12,13)
Utilidad de sucucursales en el exterior                               	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          1597,24 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           673,92 	             0,00 	             0,00 	           788,14 
Result.oper.neto despus util.de inver.en soc. y suc.ext.             	             6,10 	            28,48 	            25,74 	             1,53 	             2,79 	             0,00 	            31,56 	            18,11 	             0,00 	            26,46 	            (1,30)	            89,88 	             3,14 	           (29,32)	           149,79 	            20,18 	            (0,51)	            36,72 	            77,85 	           (34,23)	           227,49 	           115,62 	             0,00 	           (47,43)	            65,38 	           112,36 	            11,21 	            (1,49)	             0,00 	            11,17 
Otros ingresos netos                                                  	           490,73 	           (32,09)	             0,00 	             0,00 	            (0,74)	             0,00 	            46,65 	            82,29 	           (18,54)	           645,96 	             0,00 	            95,20 	           611,98 	             0,00 	           (53,41)	            10,84 	             0,00 	           174,55 	            (2,98)	           (84,36)	             0,00 	             0,00 	           (40,12)	             0,00 	           109,02 	             0,00 	            (0,31)	            22,43 	             0,00 	            11,99 
Resultado antes de impuesto                                           	            21,29 	            27,83 	            (7,16)	             6,18 	             3,00 	             0,00 	            30,27 	            12,48 	             0,00 	            31,51 	             3,93 	           102,33 	            13,95 	           (28,02)	           115,24 	            21,42 	             6,86 	            46,70 	            60,68 	           (32,64)	           229,78 	           105,33 	             0,00 	           (48,04)	            73,83 	           149,62 	            11,85 	             0,24 	             0,00 	            11,13 
Impuestos                                                             	            12,79 	            49,84 	           (19,83)	            17,69 	           (14,58)	             0,00 	            53,11 	             8,40 	             0,00 	            28,45 	           (56,42)	           (56,70)	            17,60 	             8,27 	             0,00 	            25,61 	            10,28 	           249,19 	            18,80 	           (44,75)	           396,85 	             0,00 	             0,00 	             3,93 	           196,24 	             0,00 	            13,96 	            43,73 	             0,00 	            14,21 
Resultado Final                                                       	            23,08 	            25,35 	            (5,34)	             5,21 	             5,79 	             0,00 	            26,48 	            17,40 	             0,00 	            32,15 	             7,80 	           220,52 	            13,21 	           (35,81)	            84,83 	            20,70 	             6,43 	            20,23 	            72,91 	           (30,32)	           203,12 	            31,58 	             0,00 	           (58,57)	            62,24 	           149,62 	            11,55 	            (8,83)	             0,00 	            10,50 
Margen de intereses ms diferencias de cambios netas                  	           (20,11)	            21,20 	            11,19 	             7,32 	            29,35 	           110,68 	            24,16 	            26,02 	           141,34 	            12,38 	             2,69 	            39,67 	            44,10 	             5,57 	            34,30 	             5,10 	            (0,96)	            30,98 	            32,28 	            (0,43)	             0,00 	            16,65 	           907,90 	           (85,95)	             5,00 	            34,15 	            13,40 	             6,85 	             0,00 	            14,36 
