009	BANCO INTERNACIONAL                                                             
30000	GASTOS                        	0000034282986,56	0000000340465,09
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000029275337,26	0000000340406,57
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003500255,23	0000000307966,38
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003286367,94	0000000307966,38
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000202302,99	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000011584,30	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000277248,35	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000184352,23	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000089209,17	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000003686,96	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000028479,42	0000000031617,74
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000025259433,16	0000000000822,45
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000000000,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000209921,11	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000491940,63	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000004222673,19	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002911628,37	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000871331,07	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000280892,52	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000158821,23	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000175350,03	0000000000058,52
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000083985,10	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000033700,37	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001040351,00	0000000259856,40
40000	INGRESOS                      	0000035323337,56	0000000600321,49
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000035125356,52	0000000589685,33
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000008158280,00	0000000589685,33
41110	COLOCACIONES                  	0000007504419,59	0000000506466,32
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000627557,34	0000000045932,21
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000026303,07	0000000037286,80
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000361098,23	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000323518,35	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000037579,88	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000634271,04	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000025680621,33	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000291085,93	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000037604,53	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000147569,17	0000000010636,16
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000012807,34	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001040351,00	-000000259856,40
