                                                  	BHIF VIVIENDA   	BANDESARROLLO   	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO CIRCULANTE                                 	          0     	      6.569     	      6.569     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	          0     	         83     	         83     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	          0     	      1.890     	      1.890     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING HASTA UN ANO                 	          0     	        364     	        364     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVOS PARA LEASING                              	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEUDORES VARIOS                                   	          0     	      2.186     	      2.186     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTOS POR RECUPERAR                           	          0     	         74     	         74     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	          0     	      1.972     	      1.972     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO A LARGO PLAZO                              	          0     	     21.636     	     21.636     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING A MAS DE UN ANO              	          0     	     13.973     	     13.973     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          0     	      7.663     	      7.663     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACTIVO FIJO                                       	          0     	         22     	         22     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	          0     	     28.227     	     28.227     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PASIVO CIRCULANTE                                 	          0     	     20.117     	     20.117     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS HASTA 1 ANO PLAZO         	          0     	     17.833     	     17.833     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIG.CON OTRAS INSTITUCIONES HASTA UN ANO PL     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	          0     	      1.063     	      1.063     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACREEDORES VARIOS                                 	          0     	      1.153     	      1.153     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	          0     	         69     	         69     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PASIVO A LARGO PLAZO                              	          0     	      3.551     	      3.551     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS A MAS DE UN ANO PLAZO     	          0     	        803     	        803     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES              	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACREEDORES VARIOS                                 	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	      2.748     	      2.748     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS                         	          0     	      4.490     	      4.490     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIO                   	          0     	         69     	         69     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	          0     	     28.227     	     28.227     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	          0     	        933     	        933     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	          0     	        454     	        454     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	          0     	        115     	        115     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS OPERACIONALES                      	          0     	        364     	        364     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS OPERACIONALES                              	          0     	        630     	        630     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	          0     	        412     	        412     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	          0     	        125     	        125     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS GASTOS OPERACIONALES                        	          0     	         92     	         92     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL BRUTO                          	          0     	        303     	        303     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	          0     	        302     	        302     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL                                	          0     	          1     	          1     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES SOBRE ACTIVOS                         	          0     	        359     	        359     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL NETO                           	          0     	       (359)    	       (359)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS              	          0     	        365     	        365     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS                                    	          0     	        199     	        199     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS EGRESOS                                     	          0     	         38     	         38     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	          0     	        (26)    	        (26)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO                      	          0     	        140     	        140     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	          0     	         71     	         71     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	          0     	         69     	         69     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CONTRATOS DE LEASING                              	          0     	     14.338     	     14.338     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Contratos de Leasing                              	          0     	     28.930     	     28.930     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Intereses diferidos                               	          0     	    (14.388)    	    (14.388)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IVA diferido                                      	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
Provisiones sobre contratos                       	          0     	       (205)    	       (205)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
