	046	028	504	001	016	043	507	012	017	051	009	055	057	056	053	037	049	039	033	027	052	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Patrimonio efectivo/Activos ponderados Consolidados                   	            36,08 	            13,59 	            11,24 	            11,23 	            11,23 	           103,85 	            12,03 	            11,26 	            63,98 	            13,07 	            15,73 	            31,01 	            12,32 	            24,02 	            11,19 	            12,58 	            11,15 	            14,85 	            24,49 	            14,83 	            74,63 	            11,79 	            46,16 	           263,89 	            12,88 	            64,95 	            12,63 	            27,12 	             0,00 	            13,18 
Capital basico/Activos totales Consolidados                           	            18,04 	             8,02 	             6,16 	             5,48 	             5,54 	            68,31 	             7,42 	             4,41 	            56,76 	            11,16 	             8,48 	            10,65 	            11,34 	            10,51 	             9,93 	             6,41 	             6,83 	            10,84 	            15,44 	            11,59 	            18,22 	            10,28 	            21,89 	            25,34 	             8,63 	            20,07 	             7,00 	            15,89 	             0,00 	             7,13 
Provisiones de Colocaciones/Colocaciones totales                      	             1,20 	             1,05 	             1,26 	             1,63 	             1,42 	             0,51 	             2,41 	             1,69 	             0,92 	             3,05 	             2,36 	             1,84 	             4,11 	             0,00 	             2,82 	             1,33 	             1,42 	             1,76 	             1,79 	             1,50 	             0,50 	             2,33 	             0,74 	             0,00 	             1,72 	             0,27 	             1,51 	             1,72 	             0,00 	             1,55 
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	            66,33 	            89,91 	            89,18 	            86,17 	            84,83 	            87,49 	            89,40 	            92,77 	            88,87 	            86,45 	            74,20 	            74,87 	            89,64 	            47,95 	            84,34 	            82,04 	            87,62 	            87,31 	            69,27 	            92,12 	            48,55 	            88,15 	            72,02 	            49,44 	            85,17 	            82,37 	            84,82 	            74,75 	             0,00 	            85,45 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             1,52 	             0,27 	             1,14 	             0,82 	             0,93 	             0,06 	             1,45 	             0,61 	             0,00 	             0,24 	             1,75 	             1,03 	             0,26 	             0,00 	             0,14 	             0,84 	             0,79 	             1,21 	             0,38 	             0,84 	             0,00 	             1,03 	             0,01 	             0,00 	             1,54 	             0,00 	             0,90 	             0,82 	             0,00 	             0,85 
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	           (64,58)	            (4,77)	            75,93 	            85,50 	            (1,72)	           (14,11)	           (11,79)	            28,34 	           201,60 	           (13,98)	            25,13 	           (75,26)	            94,66 	           (33,67)	           212,67 	            39,05 	           (18,28)	           (81,05)	            30,67 	            18,79 	           119,05 	            39,59 	           (84,94)	           316,71 	           (45,56)	           (67,05)	            34,79 	            (5,81)	             0,00 	            27,05 
Colocaciones Totales                                                  	           (24,90)	            19,23 	            16,82 	            12,21 	            22,38 	            18,19 	            16,38 	            13,90 	             8,04 	            32,71 	             0,19 	            53,69 	            35,34 	             0,00 	            35,02 	            13,11 	             6,79 	            23,36 	             2,83 	             8,01 	           274,61 	            31,15 	            48,60 	          (100,00)	            (2,35)	            63,85 	            13,36 	             9,50 	             0,00 	            13,25 
Empresas                                                              	           (24,96)	            19,76 	            16,84 	            10,91 	            19,44 	            18,17 	            14,53 	             9,24 	             8,08 	           115,81 	             0,36 	            53,60 	             3,45 	             0,00 	           (29,92)	             8,30 	             5,97 	            30,07 	            (1,11)	             4,14 	           274,61 	            31,15 	            48,63 	          (100,00)	            (9,22)	            63,85 	            10,97 	             8,45 	             0,00 	            10,68 
Comerciales                                                           	             7,74 	            19,21 	            23,89 	            12,30 	            17,52 	           (10,49)	            17,04 	            16,80 	           324,97 	            22,32 	             2,23 	            55,65 	          4456,09 	             0,00 	            30,00 	            10,00 	             4,83 	            26,19 	            (6,91)	             4,78 	          (100,00)	            26,94 	            49,09 	          (100,00)	            (9,05)	            19,84 	            12,37 	             9,91 	             0,00 	            12,70 
Comercio exterior                                                     	           (31,04)	            15,85 	           (22,67)	             4,99 	            29,08 	           120,71 	           (15,73)	            (0,38)	           (18,44)	             0,00 	           (18,05)	            36,58 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (2,05)	             7,13 	            42,54 	            61,76 	            (3,13)	             0,00 	           270,88 	            (0,16)	             0,00 	            (9,20)	            (8,30)	             2,73 	            40,92 	             0,00 	             4,64 
Interbancarias                                                        	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	           (43,24)	             0,00 	           (38,34)	             1,62 	           (61,38)	             3,61 	           122,69 	             0,00 	             0,00 	             1,26 	             0,00 	           (72,05)	             7,26 	           428,51 	            52,88 	          (100,00)	            39,68 	             0,00 	           106,15 	             0,00 	          (100,00)	           (11,69)	           135,46 	            10,80 	           (62,62)	             0,00 	           (20,73)
Personas                                                              	           (12,36)	            15,04 	            16,76 	            15,75 	            31,19 	            24,99 	            24,62 	            18,76 	           (51,16)	            31,00 	           (17,97)	             0,00 	            37,99 	             0,00 	            42,25 	            22,45 	            16,43 	            12,85 	             9,87 	            25,12 	             0,00 	             0,00 	           (17,39)	             0,00 	             9,19 	             0,00 	            19,40 	            11,48 	             0,00 	            18,85 
Consumo                                                               	           (53,42)	             7,98 	            23,57 	            21,82 	            67,99 	            24,99 	            43,14 	            17,66 	           (51,16)	            34,87 	            (7,67)	             0,00 	            36,32 	             0,00 	            44,52 	            24,35 	            32,40 	            13,98 	            17,22 	            20,90 	             0,00 	             0,00 	           (17,39)	             0,00 	             5,50 	             0,00 	            23,43 	            15,96 	             0,00 	            22,07 
Vivienda                                                              	           (10,78)	            17,54 	            14,51 	            11,93 	            12,30 	             0,00 	            22,02 	            19,05 	             0,00 	            15,00 	           (21,55)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            26,53 	            21,28 	            12,00 	            11,90 	           (30,35)	            31,75 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            10,63 	             0,00 	            16,76 	             3,66 	             0,00 	            16,96 
Operaciones con pacto                                                 	             0,00 	             0,00 	           (75,71)	             0,00 	          5289,46 	             0,00 	            67,59 	           (54,63)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           147,58 	          (100,00)	           (83,20)	           (17,91)	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	            85,64 	             0,00 	            99,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (8,31)	             0,00 	             0,00 	           (21,53)
Inversiones Totales                                                   	             3,45 	           (48,23)	           (45,85)	           (38,59)	            30,63 	             0,00 	            69,98 	            (6,62)	            (3,80)	           122,39 	           (23,47)	           200,60 	             0,00 	            90,09 	           144,96 	           (11,96)	           (17,26)	             3,66 	           (14,99)	           (91,42)	           (20,14)	            97,29 	           (40,20)	            13,03 	           (30,94)	           (26,58)	           (23,15)	            (4,64)	             0,00 	           (16,46)
Activo fijo fisico                                                    	           (19,75)	             4,41 	            (0,74)	             2,31 	            13,42 	            (2,69)	            (2,60)	             3,43 	           (40,94)	            26,38 	            (3,54)	            18,38 	            64,71 	           (44,70)	             5,78 	             0,49 	            (3,10)	            (4,03)	            (4,55)	            (0,87)	           (35,47)	           (16,66)	             2,80 	           (21,63)	            (7,68)	            (9,67)	             1,34 	            (4,70)	             0,00 	             1,22 
Inversiones en sociedades y sucursales en en el exterior              	            34,76 	            16,23 	            20,38 	             2,08 	           (14,38)	            (0,14)	             7,49 	            62,79 	           159,76 	            (1,00)	            (0,14)	            (8,48)	            (0,12)	            31,24 	           146,80 	             4,78 	            10,50 	           (34,49)	            22,00 	            11,38 	            (0,16)	            (0,15)	            (2,82)	            51,29 	            22,07 	            (0,14)	             9,36 	            12,56 	             0,00 	            11,42 
Otros activos                                                         	           (29,21)	            52,35 	            (7,52)	           (16,27)	            37,96 	            73,78 	            (6,15)	           (14,02)	           (22,17)	           175,76 	            93,95 	           (16,77)	            35,06 	           104,80 	            38,11 	           (15,40)	            50,65 	           113,91 	           (34,14)	            (4,12)	            99,70 	            (9,83)	           (13,54)	           (21,70)	           133,55 	           336,58 	             8,74 	           (11,71)	             0,00 	             4,36 
Total                                                                 	           (20,73)	             3,23 	             8,43 	             7,90 	            23,07 	            15,66 	            15,79 	             5,87 	            16,47 	            39,71 	             4,88 	            42,55 	            37,01 	            78,27 	            36,71 	            10,85 	             4,26 	             5,63 	            (1,31)	            (5,28)	            24,77 	            29,33 	           (11,70)	             6,29 	            (2,61)	             6,76 	             9,32 	             2,46 	             0,00 	             8,35 
Depositos Totales                                                     	           (11,85)	             5,55 	            22,18 	            19,75 	            25,31 	             6,33 	             5,90 	            10,72 	            20,66 	            34,77 	            (6,01)	            36,76 	            34,70 	           122,83 	            35,59 	            17,74 	             0,31 	            (9,24)	             3,79 	           (10,40)	            46,02 	            26,33 	            (9,33)	            27,18 	            (3,50)	             0,84 	            14,61 	            (0,60)	             0,00 	            13,02 
Depositos vista netos de canje                                        	            19,73 	             5,27 	            18,15 	             4,75 	             3,49 	           (16,73)	             7,86 	            13,77 	           110,24 	            65,16 	            (6,14)	           (49,79)	            (6,10)	           106,42 	             0,00 	             3,35 	             3,92 	            52,51 	             5,89 	             1,68 	           125,22 	           (22,14)	           431,36 	           (46,91)	           (10,07)	           (22,99)	             4,68 	            14,88 	             0,00 	             7,04 
Depositos a plazo                                                     	           (17,03)	             5,61 	            22,80 	            25,59 	            34,67 	            31,59 	             5,55 	             9,61 	           (27,65)	            33,53 	            (5,99)	            49,94 	            35,84 	           123,77 	            32,58 	            22,80 	            (0,07)	           (17,88)	             2,64 	           (11,73)	            39,40 	            33,89 	           (11,76)	            29,34 	            (1,89)	            30,12 	            17,39 	            (5,49)	             0,00 	            14,79 
Obligaciones por intermediacion                                       	           (61,27)	           (21,05)	           (85,88)	           (84,37)	             0,35 	             0,00 	          1633,56 	           (43,72)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	           (11,57)	           (81,03)	           816,80 	             1,76 	             0,00 	           (38,15)	             0,00 	             2,57 	            84,97 	           (43,80)	            49,70 	           (37,83)	            10,10 	             0,00 	           (37,34)
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	             8,78 	           (99,64)	           (49,36)	           (23,98)	           (51,58)	             0,00 	           (65,69)	           (72,27)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           190,36 	             0,00 	            47,44 	             0,00 	           (24,51)	          (100,00)	             0,00 	          9424,66 	           (18,31)	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (3,80)	             0,00 	           (18,75)	          9424,66 	             0,00 	           (11,67)
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	             0,00 	          (100,00)	           (80,36)	           (59,94)	           (60,85)	             0,00 	           113,87 	           253,09 	             1,49 	             0,00 	           (39,87)	          (100,00)	             0,00 	           (55,26)	             0,00 	           (36,22)	           166,98 	           (98,86)	           (63,17)	            (7,80)	          (100,00)	             0,00 	           (96,60)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (43,28)	           (57,42)	             0,00 	           (21,12)
Obligaciones con el exterior                                          	           (34,78)	             8,72 	           (53,48)	           (27,93)	            29,10 	          (100,00)	           193,76 	           144,74 	           (70,10)	             0,00 	           (36,15)	           (35,08)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            44,89 	            (4,89)	            97,74 	           (48,42)	           (16,59)	             0,00 	         21184,49 	           (91,96)	          (100,00)	            (9,17)	            72,94 	             8,94 	            36,61 	             0,00 	            11,98 
Obligaciones contingentes                                             	           (63,26)	             8,11 	             9,80 	            33,22 	            33,09 	           188,32 	            41,25 	             6,75 	           270,59 	             0,00 	            33,67 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,97 	             2,21 	           128,91 	            94,00 	            20,30 	             0,00 	           101,49 	            75,57 	             0,00 	           (24,23)	            63,76 	            15,82 	           122,03 	             0,00 	            17,20 
Otras Obligaciones con costos                                         	           (62,17)	            66,42 	            30,04 	            25,22 	             1,59 	          (100,00)	            30,95 	           (50,63)	            13,51 	          1552,40 	           (39,79)	           (64,89)	            28,71 	             0,00 	           (41,98)	           (11,36)	             9,33 	            17,29 	            15,82 	            50,60 	             0,00 	            45,88 	           (53,38)	             0,00 	           (52,05)	             0,00 	            19,96 	            14,86 	             0,00 	            15,62 
Instrumentos de deuda emitidos                                        	             0,00 	             0,80 	             9,61 	           (10,06)	             4,62 	             0,00 	            29,47 	             2,35 	             0,00 	            16,65 	           137,35 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            22,16 	           (14,51)	            52,16 	            10,77 	           (35,63)	             4,19 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (27,59)	             0,00 	            (2,93)	            (2,32)	             0,00 	            (1,39)
Letras de credito                                                     	             0,00 	             4,60 	           (17,28)	           (24,11)	           (19,23)	             0,00 	            17,55 	             1,32 	             0,00 	            16,65 	           (40,22)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            22,16 	           (33,02)	            10,17 	            10,77 	           (35,58)	             7,71 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (36,37)	             0,00 	           (16,50)	            (2,29)	             0,00 	            (9,13)
Bonos ordinarios                                                      	             0,00 	            (0,91)	             0,00 	            16,14 	            32,70 	             0,00 	           202,91 	           (10,72)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            60,64 	           776,90 	             0,00 	           (63,42)	             0,52 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            41,91 	           (63,42)	             0,00 	            37,85 
Bonos subordinados                                                    	             0,00 	            (2,76)	            81,66 	            (4,26)	            41,09 	             0,00 	            26,25 	            19,03 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (30,32)	            (2,04)	             0,00 	             0,00 	            (5,37)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (10,56)	             0,00 	            (3,31)	             0,00 	             0,00 	            (0,63)
Otros pasivos                                                         	           (49,98)	            51,39 	           (17,71)	           (11,35)	            90,87 	           (24,00)	           (10,91)	           (14,45)	           (21,82)	           357,68 	           101,62 	             9,79 	            44,75 	           502,78 	            53,81 	           (26,11)	            12,89 	           103,19 	           (26,12)	           (14,98)	            45,58 	            (6,62)	           (11,45)	           (47,04)	           135,93 	           249,98 	             7,86 	           (13,17)	             0,00 	             3,70 
Provisiones por activos riesgosos                                     	             2,84 	             2,41 	           (18,80)	            (5,29)	            20,07 	            46,65 	             1,78 	             5,15 	            15,38 	            23,05 	            15,19 	            73,97 	            51,67 	             0,00 	            48,02 	           (17,57)	             4,86 	             4,48 	           (25,71)	             1,15 	             4,20 	            17,40 	            45,71 	           (11,27)	            (6,08)	            (9,88)	            (6,06)	           (11,10)	             0,00 	            (4,86)
Capital y reserva                                                     	             0,76 	             8,12 	             3,09 	            15,61 	            13,49 	             5,82 	             7,01 	             7,34 	            (3,23)	            14,38 	            (0,08)	            (1,85)	            42,08 	           (21,33)	            52,21 	             7,85 	            (0,86)	            48,05 	             5,87 	             6,61 	            (2,27)	            16,12 	            (5,10)	            15,62 	             2,69 	            (1,50)	             8,11 	            16,28 	             0,00 	             9,06 
Resultado final                                                       	            58,14 	            33,53 	           (14,37)	             6,14 	             7,39 	             0,00 	            23,43 	             9,62 	             0,00 	            37,78 	             2,77 	           167,49 	            (2,62)	           (37,63)	            85,72 	            16,39 	             7,82 	            (2,31)	           165,30 	           (27,88)	           114,69 	           730,66 	           (30,17)	           (10,54)	            62,97 	             0,12 	            10,45 	            12,12 	             0,00 	            10,56 
Total                                                                 	           (20,73)	             3,23 	             8,43 	             7,90 	            23,07 	            15,66 	            15,79 	             5,87 	            16,47 	            39,71 	             4,88 	            42,55 	            37,01 	            78,27 	            36,71 	            10,85 	             4,26 	             5,63 	            (1,31)	            (5,28)	            24,77 	            29,33 	           (11,70)	             6,29 	            (2,61)	             6,76 	             9,32 	             2,46 	             0,00 	             8,35 
Colocaciones vencidas                                                 	            11,27 	           (21,70)	           (21,19)	           (21,96)	            11,65 	           (28,86)	             6,92 	           (16,68)	             0,00 	            30,96 	            (9,87)	           474,61 	            12,80 	             0,00 	            97,00 	           (25,93)	            14,01 	            33,13 	           (54,72)	             8,69 	             0,00 	            (7,59)	            59,04 	             0,00 	           (23,15)	             0,00 	           (14,39)	            (3,39)	             0,00 	           (14,19)
Contrato de leasing totales                                           	             0,00 	            25,85 	             9,18 	            19,26 	            18,59 	             0,00 	            (4,05)	            35,29 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            26,70 	            10,37 	            81,01 	           (48,60)	            13,52 	             0,00 	            (2,58)	             0,00 	             0,00 	            71,41 	             0,00 	            18,86 	            76,68 	             0,00 	            20,82 
Operaciones de factoraje                                              	          (100,00)	            (0,17)	           221,79 	           (10,15)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (5,32)	             0,00 	             0,00 	            53,48 	            24,24 	             0,00 	             0,00 	           (81,27)	             6,78 	             0,00 	            42,55 	             0,00 	             0,00 	           105,52 	             0,00 	            38,76 	            60,69 	             0,00 	            45,39 
Colocaciones contingentes                                             	            (5,72)	            11,56 	             7,69 	            27,82 	            31,98 	           156,32 	            39,78 	            14,08 	           272,38 	             0,00 	            14,96 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             2,89 	             4,09 	            86,68 	            54,80 	            16,45 	             0,00 	           116,74 	            63,48 	             0,00 	           (11,13)	            62,65 	            15,59 	            80,63 	             0,00 	            17,16 
Colocaciones totales netas de contingentes                            	           (26,73)	            20,39 	            17,66 	            10,78 	            21,40 	             6,79 	            15,44 	            13,89 	           (12,40)	            32,71 	            (0,65)	            48,74 	            35,34 	             0,00 	            35,02 	            14,18 	             6,97 	            20,13 	             1,03 	             7,29 	           274,61 	            27,02 	            46,31 	          (100,00)	            (1,67)	            63,89 	            13,15 	             6,52 	             0,00 	            12,93 
Margen de intereses                                                   	           (13,98)	            30,25 	             0,73 	             9,32 	            29,84 	            51,60 	            13,92 	            25,38 	            27,09 	            10,43 	            (2,43)	            57,52 	            39,43 	            (9,85)	            35,12 	            14,24 	            (2,35)	            10,41 	             2,28 	            (1,46)	           (13,28)	            22,43 	            36,08 	            13,48 	            13,02 	            57,52 	            10,07 	             6,11 	             0,00 	            11,67 
Comisiones netas                                                      	           (14,15)	            33,17 	             0,68 	            (0,83)	            (5,01)	            57,42 	             9,32 	            15,63 	            74,55 	           213,47 	            (6,74)	            36,55 	            13,61 	             0,00 	           135,04 	            17,60 	             5,55 	            10,05 	             3,33 	            24,92 	           152,20 	           107,96 	             0,00 	            (1,90)	            (2,51)	           (23,08)	             9,40 	             5,83 	             0,00 	            10,09 
Diferencias de precio netas                                           	            50,61 	           (49,82)	             0,00 	             3,34 	             0,00 	             0,00 	           638,58 	           (16,14)	             0,00 	           (90,39)	            22,33 	            21,88 	             0,00 	           (64,97)	           130,94 	           (89,11)	           (64,62)	           (56,51)	             0,00 	           (73,88)	             0,00 	            60,69 	           (76,77)	           (97,23)	           (62,50)	           (32,07)	           (57,04)	           (99,44)	             0,00 	           (57,89)
Diferencias de cambio netas                                           	             0,00 	           (55,24)	           795,80 	           (62,88)	             0,00 	           (21,36)	             6,17 	           316,41 	            59,84 	            67,03 	           115,79 	            76,20 	           319,78 	           222,83 	             0,00 	             0,00 	           932,39 	             0,00 	             0,00 	           (40,58)	             0,00 	           (67,99)	           (93,45)	             0,26 	             0,00 	           (47,96)	             0,00 	            99,40 	             0,00 	             0,00 
Recuperacin de colocaciones castigadas                               	           (91,88)	            82,50 	            96,87 	           (25,38)	           156,34 	           (95,94)	           (11,05)	             2,51 	          3334,00 	            92,28 	           (54,05)	             0,00 	           176,64 	             0,00 	       2358979,15 	            13,53 	           (63,97)	           (21,05)	           (13,03)	            (1,90)	             0,00 	           (19,82)	             0,00 	             0,00 	           (34,29)	             0,00 	            17,64 	           (10,25)	             0,00 	            14,13 
Otros ingresos de operacion netos                                     	           (75,40)	           (55,65)	            14,58 	            30,16 	             0,00 	           (89,66)	           (65,68)	             0,00 	             0,00 	           (83,48)	           (71,73)	             0,00 	            54,21 	             0,00 	           114,93 	            50,76 	           109,56 	           281,32 	           204,47 	            49,45 	         46067,43 	           (40,58)	             0,00 	           (49,36)	           (88,88)	             0,00 	            32,33 	           (27,89)	             0,00 	            33,83 
Correccion monetaria neta                                             	            30,39 	            63,44 	            41,23 	           291,48 	            94,48 	            36,23 	            63,84 	            51,34 	            24,20 	            31,86 	           198,10 	            24,57 	           158,59 	           (58,00)	            69,88 	           120,24 	            89,38 	           120,45 	            36,46 	            51,42 	            23,26 	            80,11 	            24,53 	            49,20 	            34,78 	            25,64 	            79,74 	            53,73 	             0,00 	            70,97 
Resultado operacional bruto                                           	            12,51 	            26,73 	             9,53 	             5,58 	            32,99 	             8,42 	            12,62 	            15,93 	            69,25 	            36,89 	             2,05 	            65,82 	            34,12 	            (4,99)	            56,35 	            15,99 	             4,64 	            18,15 	            18,79 	            (9,27)	            75,30 	            23,90 	            20,63 	           (13,89)	            10,30 	            (0,23)	            12,01 	             9,77 	             0,00 	            12,34 
Gastos de apoyo operacional                                           	             8,99 	             6,74 	             3,92 	             6,84 	            26,63 	            (1,50)	             3,93 	            10,37 	           (29,08)	            24,34 	             2,87 	            13,51 	            31,71 	             6,69 	            41,39 	             5,25 	             6,55 	            12,67 	             2,67 	             8,19 	            11,70 	             4,36 	             9,88 	            15,85 	            (3,51)	            (1,04)	             6,78 	             5,56 	             0,00 	             7,21 
Gastos en provisiones                                                 	             0,00 	            84,98 	            22,07 	            (6,62)	           132,35 	           (67,46)	            13,79 	            38,15 	             0,00 	            75,29 	            14,71 	             0,00 	            76,96 	             0,00 	            77,84 	            42,22 	           (20,05)	            85,89 	            21,96 	            (0,89)	          1961,05 	            52,45 	             0,00 	            46,16 	            (0,44)	           (85,58)	            29,50 	            50,84 	             0,00 	            31,77 
Resultado operacional neto                                            	             4,02 	            57,96 	            13,51 	             7,70 	            15,78 	           228,89 	            31,22 	            15,02 	             0,00 	            31,54 	            (4,19)	           (81,42)	           (14,46)	            12,01 	           143,76 	            16,84 	            13,74 	            (1,98)	          1700,52 	           (31,33)	           123,95 	             0,00 	           (30,03)	           (16,96)	           109,92 	            (8,76)	            11,83 	             8,79 	             0,00 	            11,89 
Utilidad de inversiones en sociedades                                 	           (98,96)	            (6,60)	           122,35 	           (14,94)	           (29,68)	             0,00 	           (22,83)	             4,35 	             0,00 	           (87,57)	           (51,15)	           (99,53)	             0,00 	             0,00 	           195,92 	            (5,36)	           (50,73)	             4,27 	            (8,15)	           (38,10)	             0,00 	             0,00 	           (87,57)	             0,00 	            (4,41)	             0,00 	            (2,34)	            (4,95)	             0,00 	            (1,98)
Utilidad de sucucursales en el exterior                               	             0,00 	             0,00 	             0,00 	         27532,27 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           934,93 	             0,00 	             0,00 	          1133,18 
Result.oper.neto despus util.de inver.en soc. y suc.ext.             	             1,73 	            33,98 	            32,96 	             0,42 	             6,59 	           228,89 	            28,96 	            12,38 	             0,00 	            31,48 	            (5,42)	            67,36 	           (14,46)	           (28,67)	           154,58 	            13,80 	            (1,16)	            (1,19)	           226,26 	           (32,47)	           123,95 	             0,00 	           (30,13)	           (16,96)	            61,86 	            (8,76)	             8,94 	             7,50 	             0,00 	             9,15 
Otros ingresos netos                                                  	           879,96 	           304,44 	             0,00 	             0,00 	             5,80 	           (52,72)	            20,57 	            (1,40)	           255,87 	           602,07 	           (59,78)	            94,25 	          1355,57 	             0,00 	           (67,52)	            (1,75)	             0,00 	           177,01 	           (28,94)	           (94,66)	             0,00 	             0,00 	           (32,40)	             0,00 	           108,65 	             0,00 	           (10,33)	            10,09 	             0,00 	           (12,23)
Resultado antes de impuesto                                           	            27,25 	            36,11 	           (17,17)	             5,98 	             6,63 	             0,00 	            29,62 	            12,78 	             0,00 	            36,45 	            (2,03)	           108,43 	            (2,16)	           (26,85)	           115,85 	            15,80 	             9,89 	             8,90 	           130,13 	           (29,90)	           125,13 	             0,00 	           (30,17)	           (17,70)	            72,11 	             0,12 	             9,93 	             7,64 	             0,00 	            10,00 
Impuestos                                                             	             0,00 	            60,18 	           (37,10)	             4,13 	             2,00 	             0,00 	            70,80 	            15,39 	         17414,84 	            30,20 	           (71,29)	             0,00 	             0,10 	            32,22 	             0,00 	            12,49 	            27,97 	            90,45 	            45,60 	           (40,02)	           180,41 	             0,00 	           (30,19)	           (50,82)	           156,60 	             0,00 	             6,39 	           (12,54)	             0,00 	             7,37 
Resultado Final                                                       	            58,14 	            33,53 	           (14,37)	             6,14 	             7,39 	             0,00 	            23,43 	             9,62 	             0,00 	            37,78 	             2,77 	           167,49 	            (2,62)	           (37,63)	            85,72 	            16,39 	             7,82 	            (2,31)	           165,30 	           (27,88)	           114,69 	           730,66 	           (30,17)	           (10,54)	            62,97 	             0,12 	            10,45 	            12,12 	             0,00 	            10,56 
Margen de intereses ms diferencias de cambios netas                  	            24,07 	            37,00 	            (2,15)	            13,26 	            37,42 	            12,49 	            13,78 	            22,52 	            32,40 	            10,94 	             1,83 	            66,52 	            39,44 	            75,23 	            35,21 	            23,03 	            12,34 	            25,10 	            39,22 	            (0,46)	             0,00 	            22,94 	             0,00 	             1,90 	            16,89 	             4,48 	            17,73 	            23,45 	             0,00 	            18,92 
Castigos del ejercicio                                                	           (59,60)	           (28,29)	            (2,69)	           (29,86)	            31,06 	           (92,53)	           118,85 	            23,00 	             0,00 	            36,19 	           124,06 	             0,00 	            21,30 	             0,00 	            (2,76)	            29,09 	           (34,69)	           (63,22)	            (4,86)	             4,90 	             0,00 	           (75,08)	             0,00 	             0,00 	            58,26 	             0,00 	             8,40 	           (37,62)	             0,00 	             6,62 
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	             2,97 	            19,31 	            10,91 	            31,97 	            24,23 	             0,46 	            13,65 	            10,60 	             1,92 	            37,26 	            13,81 	             2,35 	            22,58 	           (17,80)	            14,79 	            28,57 	            17,84 	             9,28 	             7,56 	             9,01 	            13,53 	             4,62 	             2,44 	            29,47 	            15,26 	             6,04 	            21,30 	            12,89 	             0,00 	            19,16 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             0,60 	             1,49 	             0,67 	             1,91 	             1,37 	             0,33 	             0,97 	             0,48 	             1,03 	             4,10 	             1,08 	             0,26 	             2,41 	            (2,22)	             1,57 	             1,81 	             1,26 	             1,00 	             1,11 	             1,07 	             1,93 	             0,43 	             0,44 	            10,87 	             1,33 	             1,38 	             1,52 	             2,10 	             0,00 	             1,39 
Utilidad del ejercicio/Capital y reservas                             	             2,32 	             1,64 	             1,90 	             2,16 	             2,15 	             3,52 	             2,25 	             2,35 	             3,79 	             4,88 	             3,60 	             2,47 	             8,63 	             6,47 	             8,26 	             1,88 	             1,56 	             3,17 	             5,55 	             1,73 	             0,91 	             4,56 	             1,38 	             1,69 	             2,30 	             1,95 	             2,08 	             4,12 	             0,00 	             2,24 
Utilidad del ejercicio/Activos totales depurados                      	            83,15 	            53,44 	            56,65 	            47,94 	            50,29 	            62,96 	            47,04 	            56,66 	            76,87 	            38,41 	            70,50 	            95,79 	            48,61 	           358,57 	            64,32 	            38,13 	            48,30 	            62,62 	            78,29 	            49,41 	            27,60 	            75,95 	            65,17 	            12,17 	            58,97 	            59,73 	            46,87 	            59,49 	             0,00 	            49,39 
Gastos de apoyo operacional/Activos totales depurados                 	            50,02 	            32,53 	            28,76 	            25,31 	            25,38 	            36,00 	            30,08 	            36,57 	            35,52 	            15,48 	            48,60 	            42,25 	            20,20 	           187,90 	            16,11 	            19,09 	            23,42 	            36,24 	            46,71 	            30,81 	            19,85 	            42,49 	            46,99 	             9,45 	            35,90 	            33,92 	            24,57 	            35,55 	             0,00 	            27,25 
