046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                           
30000	GASTOS                        	0000529828077,13	0000002479192,70
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000524951510,50	0000002478797,16
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002779690,72	0000000494198,21
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001778837,60	0000000421123,20
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000066769,31	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000915273,56	0000000008301,24
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000018810,26	0000000058802,58
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000005971,19
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000025403,41	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000025403,41	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000203872,76	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000233576,73	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000520013816,24	0000001984598,94
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001695150,65	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000083308,98	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003861260,73	0000000000395,54
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002317684,04	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001208134,42	0000000000395,54
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000200946,83	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000134495,45	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000160897,20	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000487074,58	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000284025,14	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000309236,85	0000001008411,49
40000	INGRESOS                      	0000530137313,97	0000003487604,19
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000529473483,12	0000003485936,37
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004627792,18	0000000814804,63
41110	COLOCACIONES                  	0000002669263,54	0000000540757,33
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001952839,73	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000005688,91	0000000274047,29
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000370286,56	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000062127,46	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000312932,30	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000004773,20	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001499841,52	0000000012087,23
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000772648,99	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000520864316,86	0000002659044,52
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001338597,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000362655,96	0000000001667,82
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000215,11	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000300959,79	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000309236,85	-000001008411,49
