999	SISTEMA FINANCIERO                                                              
30000	GASTOS                        	0004062719354,88	0000095341457,24
31000	GASTOS DE OPERACION           	0003544582538,57	0000094648214,49
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000362759477,29	0000080790952,41
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000278611794,05	0000045021747,24
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000008419598,78	0000005395518,92
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000067015375,64	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000007833944,06	0000001883859,28
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000884162,98	0000028484804,39
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	-000000005398,21	0000000005022,59
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000056822716,25	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000039942360,46	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000018732,87	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000016598770,08	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000208676,67	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000091641,93	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000038881113,43	0000000540452,01
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000017627491,37	0000002571070,20
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0003148977626,05	0000008895261,03
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000033159546,67	0000001850478,83
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000079111801,89	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000360699192,37	0000000420153,75
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000201948889,48	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000117726110,90	0000000409257,29
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000032969596,92	0000000010896,31
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000008054595,07	0000000000000,15
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000034407549,38	0000000273089,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000003889789,52	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000047948472,02	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000140409,82	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000171425352,32	0000056212918,36
40000	INGRESOS                      	0004234144707,20	0000151554375,60
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0004175662832,65	0000151262762,51
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000852895045,33	0000084905907,77
41110	COLOCACIONES                  	0000768942785,26	0000052806636,88
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000003147027,99	0000000107293,42
41120	INVERSIONES                   	0000075863458,07	0000017131940,40
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000004941774,01	0000014860037,07
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000050961200,28	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000052660418,96	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	-000000005356,29	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001570468,19	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000134106,77	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000170784373,16	0000002730167,80
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000042413170,90	0000007175841,14
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0003141917987,71	0000055955549,35
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000018613455,83	0000000495296,45
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001386602,81	0000000059262,63
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000012989391,55	0000000232350,47
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000037792475,12	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000006313405,07	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000171425352,32	-000056212918,36
