 46	    3849	  0,10	  0,00	  1,25	  1,35	      17800	  0,07	  0,00	  2,38	  2,45
 28	  292764	  0,26	  0,02	  0,31	  0,59	     883617	  0,07	  0,01	  0,12	  0,20
504	  849956	  0,25	  0,11	  0,20	  0,57	    1575042	  0,07	  0,03	  0,07	  0,17
  1	 4641537	  0,26	  0,05	  0,12	  0,44	    5149997	  0,15	  0,02	  0,48	  0,65
 16	 3304271	  0,51	  0,06	  0,31	  0,89	    4937647	  0,15	  0,02	  0,14	  0,31
 43	    1309	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	        630	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
507	  627698	  0,50	  0,08	  0,62	  1,20	     537814	  0,25	  0,05	  0,58	  0,88
 12	 2217603	  0,37	  0,06	  0,39	  0,82	    1443264	  0,24	  0,05	  0,46	  0,75
 17	     782	  0,00	  0,13	  0,38	  0,51	       1027	  0,00	  0,22	  0,29	  0,51
 51	   11745	  0,40	  0,05	  1,19	  1,64	       1211	  0,59	  0,07	  1,57	  2,22
  9	   29124	  0,20	  0,09	  1,30	  1,59	      30823	  0,30	  0,19	  1,47	  1,96
 55	    1198	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	      28047	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 57	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 56	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 53	       5	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          1	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 37	 5263410	  0,49	  0,09	  0,34	  0,92	    8599496	  0,11	  0,03	  0,17	  0,31
 49	  164107	  0,15	  0,05	  0,24	  0,44	     206973	  0,33	  0,04	  0,76	  1,14
 39	  483936	  0,19	  0,05	  0,31	  0,55	     274399	  0,21	  0,06	  1,04	  1,31
 33	  341828	  0,12	  0,07	  0,17	  0,36	     356848	  0,05	  0,03	  0,12	  0,20
 27	  475146	  0,29	  0,02	  0,20	  0,51	     566878	  0,16	  0,02	  0,18	  0,36
 52	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 54	   11355	  0,39	  0,00	  0,35	  0,74	      16107	  0,55	  0,00	  0,57	  1,12
 31	    1151	  0,00	  0,00	  1,48	  1,48	       8273	  0,00	  0,00	  0,27	  0,27
 41	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 14	  442860	  0,34	  0,00	  0,42	  0,76	     213665	  0,42	  0,00	  1,81	  2,22
 45	    1287	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	      11990	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
900	19166921	  0,39	  0,07	  0,29	  0,74	   24861546	  0,14	  0,02	  0,28	  0,44
