001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000283499394,57	0000003195331,32
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000258750195,42	0000003171709,35
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000018270947,64	0000003147093,85
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000015397716,73	0000002179585,64
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000337916,04	0000000046177,18
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002322861,53	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000182193,09	0000000240349,22
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000030260,25	0000000680981,81
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000006706806,26	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000005294113,56	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000001403440,01	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000015752,23	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000006499,53	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000002909261,54	0000000011734,12
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000130820,41	0000000012712,55
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000241204283,10	0000000000168,83
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000002941688,98	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000002779320,83	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000018542411,53	0000000005882,09
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000010056673,21	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000006792139,56	0000000005881,73
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001306598,86	0000000000000,37
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000386999,91	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001973725,99	0000000017739,88
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001425696,89	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000028043,90	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000013537166,97	0000000321686,40
40000	INGRESOS                      	0000297036561,53	0000003517017,72
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000292547570,91	0000003490760,10
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000046101737,40	0000003382984,65
41110	COLOCACIONES                  	0000043550513,08	0000002845736,08
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000068751,60	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002390007,91	0000000471403,17
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000092464,81	0000000065845,40
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000009838382,29	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000009681579,85	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000000133329,22	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000023473,23	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000011639260,94	0000000014241,38
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002786889,65	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000240575309,30	0000000000191,44
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001282755,90	0000000093342,63
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000048577,46	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000589464,58	0000000026257,63
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000002396077,40	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000001454871,19	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000013537166,97	-000000321686,40
