	2004	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	DICIEMBRE 
INGRESOS DE OPERACION                             	      14916737	       1120089	       1447426	       1968523	       1401671	       1587096	       2140586	       1388669	      16644880
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       2625079	        260154	        240260	        265779	        264144	        289628	        272793	        306745	       3115185
COLOCACIONES                                      	       2331118	        225407	        208162	        234579	        233173	        249749	        240874	        267777	       2722865
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        476993	         48148	         48747	         49900	         50565	         52034	         52808	         60141	        590246
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1252306	        125715	        109062	        134964	        133266	        142400	        141409	        154295	       1527083
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	        102415	         15186	         13344	         12746	         13388	         18009	          9717	         15763	        162837
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        384170	         25192	         25493	         25108	         24638	         25420	         25119	         24724	        308823
OPERACIONES DE LEASING                            	         97661	          9492	          9984	         10204	          9628	         10009	         10049	         11219	        114559
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         16000	          1521	          1492	          1580	          1576	          1795	          1637	          1517	         18155
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          1574	           152	            39	            77	           110	            82	           135	           119	          1163
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	          6656	           795	           667	           722	          1065	          1445	          1153	          1352	         10273
INVERSIONES                                       	        271398	         28371	         26914	         26152	         26152	         33162	         25531	         31453	        328972
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        178870	         17847	         17363	         15912	         16159	         21958	         15166	         17972	        207285
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	             0	             5	             3	             9	             3	            10	             9	             3	            47
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         49754	          6555	          6448	          6295	          6523	          7351	          7967	          9886	         76141
OTRAS INVERSIONES                                 	         42774	          3964	          3100	          3936	          3467	          3844	          2388	          3592	         45498
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         15907	          5581	          4517	          4326	          3755	          5273	          5236	          6163	         53075
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	        377778	         98426	         55340	         87449	         67057	        190308	        119117	          1190	        781021
COLOCACIONES                                      	        387828	         88906	         67554	        101455	         73836	        165825	        124345	          4578	        734234
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	        232958	         58837	         46582	         68200	         50901	        109839	         87492	          2981	        494435
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        130646	         22935	         18475	         28937	         19184	         38759	         31175	          2437	        187075
OPERACIONES DE LEASING                            	         23648	          7335	          2584	          4316	          3610	         17071	          5482	          -883	         52078
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	           576	          -201	           -87	             2	           141	           156	           196	            43	           646
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	           332	             0	             0	            21	             8	             0	             1	             0	            -9
INVERSIONES                                       	        -11540	          8763	        -12775	        -14153	         -7430	         24345	         -5872	         -3914	         42892
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        -29903	          3663	        -16562	        -19217	        -11145	         14816	        -14086	         -3834	           670
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         13483	          3962	          3080	          4481	          3157	          7378	          7476	            13	         34790
OTRAS INVERSIONES                                 	          4880	          1138	           707	           583	           558	          2151	           737	           -94	          7432
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1158	           758	           561	           126	           643	           137	           643	           526	          3903
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        568487	         50746	         50665	         52227	         55569	         57046	         59008	         65948	        636435
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         86433	          5727	          6112	          6054	          5723	          6258	          6201	          5887	         73279
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          8480	           772	           431	           544	           634	           778	          1919	          -313	          7684
CARTAS DE CREDITO                                 	          6984	           582	           509	           460	           485	           478	           423	           454	          6269
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         15122	          1359	          1625	          1526	          1538	          1575	          1439	          1876	         17698
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          4591	           445	           545	           387	           453	           543	           475	           420	          5487
OTRAS COMISIONES                                  	        446877	         41861	         41443	         43255	         46736	         47414	         48550	         57623	        526019
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	        242121	         14556	          8304	         21053	          3385	          3386	         12147	          8804	        162515
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         21157	          1922	           949	           972	           480	           579	           549	           663	          9036
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         99530	          5789	          2980	          5967	          1462	          3080	          3629	          2362	         59924
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          1453	           132	           -21	          1529	            64	           156	          1294	           360	          6659
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         69057	          2394	          4893	          4584	          7296	          5663	          3935	          1322	         57581
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	         18526	          1224	          1886	          1823	          1379	           904	          1306	           880	         17042
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         32399	          3096	         -2382	          6178	         -7295	         -6997	          1435	          3218	         12273
UTILIDADES DE CAMBIO                              	      11033145	        680774	       1081579	       1530750	       1001330	       1029337	       1661407	        995497	      11811049
AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  	       3943036	        112612	        411213	        487226	        365339	        265459	        745576	        163528	       3991510
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         21745	           258	         -1260	          3072	          1125	          7311	          2742	          3964	         31896
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	       7068364	        567904	        671626	       1040452	        634866	        756567	        913089	        828005	       7787643
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	         70128	         15432	         11278	         11265	         10186	         17391	         16113	         10486	        138675
OTROS                                             	         70128	         15432	         11278	         11265	         10186	         17391	         16113	         10486	        138675
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	          8782	           454	           284	           258	           154	           356	           372	           554	          7991
RECUPERACION DE GASTOS                            	          8782	           454	           284	           258	           154	           356	           372	           554	          7991
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         87366	          5076	          3482	          4619	          3903	          3960	          3300	          5490	         53670
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          1252	           203	            27	            46	            72	            57	            91	           112	          1540
INGRESOS VARIOS                                   	         82320	          4975	          3455	          4503	          3804	          3752	          3247	          5285	         51336
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	          3794	          -101	            -0	            69	            27	           151	           -38	            93	           794
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	        128439	         13155	         18661	         12496	         14136	         -1565	          4873	          9356	        129649
CORRECCION MONETARIA                              	          1582	            89	           187	           270	           143	           479	           242	           214	          2847
INGRESOS                                          	      15142907	       1138863	       1470038	       1986166	       1420008	       1590325	       2149372	       1404283	      16839036
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
