Para Imprimir: Control+P																						
Para Guardar: F12																						
																						
	ADECUACIN DE CAPITAL CONSOLIDADA A NOVIEMBRE DE 2005																					
	(Cifras en millones de pesos y porcentajes)																					
																	Adecuacin de capital ajustada por prdida del ejercicio					
		Activos	Activos		Activos que					Indicadores (%)   (2)							Indicadores (%)  (3)					
	Instituciones	Totales	Ponderados	Capital	se deducen del	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado		Capital Bsico			Patrimonio Efectivo				Capital Bsico			Patrimonio Efectivo	
		Consolidados	Consolidados	Bsico	Patrimonio Efectivo	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio		Activos Totales			Activos Ponderados 				Activos Totales			Activos Ponderados 	
					(1)	(4)					Consolidados			Consolidados				Consolidados			Consolidados	
	 																					
	Bancos establecidos en Chile	50.403.381	35.846.746	3.372.727	16.035	102.013	1.030.950	4.489.654	647.539		6,69			12,52				6,69			12,52	
	ABN  Amro Bank (Chile)	534.015	250.761	96.537	0	475	0	97.012	829		18,08			38,69				18,08			38,69	
	Banco Bice	1.902.005	1.241.585	115.705	1.742	7.919	31.392	153.273	17.006		6,08			12,34				6,08			12,34	
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile	4.491.983	3.290.292	259.441	1.211	0	83.134	341.363	33.490		5,78			10,37				5,78			10,37	
	Banco de Chile	10.773.359	7.716.079	596.263	0	47.234	249.051	892.548	168.163		5,53			11,57				5,53			11,57	
	Banco de Crdito e Inversiones	7.927.209	5.488.983	396.776	11.928	21.506	173.868	580.222	96.123		5,01			10,57				5,01			10,57	
	Banco del Desarrollo	1.969.453	1.570.463	142.933	437	0	51.400	193.896	16.806		7,26			12,35				7,26			12,35	
	Banco Falabella	385.220	323.386	44.990	0	0	0	44.990	11.870		11,68			13,91				11,68			13,91	
	Banco Internacional	194.838	147.836	15.568	0	746	0	16.315	1.857		7,99			11,04				7,99			11,04	
	Banco Monex	71.766	23.743	8.273	0	0	0	8.273	65		11,53			34,84				11,53			34,84	
	Banco Pars	159.118	144.464	16.492	0	0	0	16.492	3.822		10,36			11,42				10,36			11,42	
	Banco Penta	127.498	65.825	20.246	367	0	0	19.879	-3.749		15,88			30,20				12,94			24,50	
	Banco Ripley	172.758	155.314	17.465	0	0	0	17.465	2.278		10,11			11,24				10,11			11,24	
	Banco Santander-Chile	13.538.533	9.462.006	843.615	0	8.908	357.112	1.209.635	219.053		6,23			12,78				6,23			12,78	
	Banco Security	2.018.034	1.453.811	130.331	0	4.338	32.309	166.978	17.493		6,46			11,49				6,46			11,49	
	Corpbanca	3.491.638	2.949.919	354.091	350	10.887	35.282	399.910	48.810		10,14			13,56				10,14			13,56	
	Deutsche Bank (Chile)	381.479	116.682	69.855	0	0	0	69.855	8.075		18,31			59,87				18,31			59,87	
	HNS Banco	135.011	118.316	14.885	0	0	0	14.885	447		11,03			12,58				11,03			12,58	
	HSBC Bank (Chile)	537.135	205.667	92.609	0	0	0	92.609	-4.105		17,24			45,03				16,48			43,03	
	Scotiabank Sud Americano	1.592.329	1.121.613	136.652	0	0	17.403	154.054	9.206		8,58			13,74				8,58			13,74	
																						
																						
	Banco del Estado de Chile	10.336.009	5.442.686	405.166	0	19.992	150.911	576.069	35.020		3,92			10,58				3,92			10,58	
																						
																						
	Sucursales de bancos extranjeros 	3.691.547	2.233.596	585.908	9.129	1.832	0	578.612	41.810		15,87			25,90				15,87			25,90	
	Banco de la Nacin Argentina	18.352	11.962	14.490	0	0	0	14.490	-855		78,95			121,13				74,29			113,98	
	Banco do Brasil S.A.	38.695	35.252	20.460	0	0	0	20.460	-904		52,88			58,04				50,54			55,47	
	BankBoston, N.A.	1.342.449	998.629	157.792	0	0	0	157.792	5.692		11,75			15,80				11,75			15,80	
	Citibank N.A.	1.777.765	1.086.102	249.114	9.129	1.575	0	241.560	15.883		14,01			22,24				14,01			22,24	
	JP Morgan Chase Bank, N.A.	451.299	80.748	129.915	0	182	0	130.098	22.293		28,79			161,12				28,79			161,12	
	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	62.987	20.903	14.137	0	75	0	14.212	-299		22,44			67,99				21,97			66,56	
																						
																						
	Sistema Financiero	64.430.937	43.523.028	4.363.800	25.164	123.838	1.181.861	5.644.335	724.368		6,77			12,97				6,77			12,97	
																						
																						
	Notas:																					
	(1) Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior que no se consolidan y goodwill.																					
	(2) Corresponde a las  relaciones entre patrimonio y activos sealadas en el Ttulo VII artculo 66 de la Ley General de Bancos.																					
	(3) Corresponde a los indicadores de adecuacin de capital que considera las prdidas del ejercicio segn lo sealado en los artculos 118 y 122 de la Ley General de Bancos. 																					
	(4) A partir de enero de 2004 las provisiones voluntarias corresponden a las provisiones generales segn el Captulo 7-10 sobre Provisiones por Riesgo de Crdito de la Recopilacin Actualizada de Normas de la																					
	Superintendencia de Bancos de Instituciones Financieras.																					
