	2004	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	NOVIEMBRE 
GASTOS DE OPERACION                               	      12603280	        886022	        899304	       1259616	       1737447	       1190556	       1345897	       1919310	      12930496
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        979305	        112053	        114630	        111259	        114875	        113485	        128927	        122732	       1200308
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        531107	         70082	         74532	         74878	         78122	         76781	         88104	         85759	        781129
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          1985	           204	           258	           279	           252	           234	           250	           266	          2548
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        119714	         21287	         24230	         24318	         24098	         22482	         26918	         28204	        240366
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         11429	           465	           499	           648	           754	           787	           784	          1484	          9015
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         98690	         15881	         16354	         15057	         16924	         16645	         18957	         18426	        167027
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	         77233	          8423	          8129	          9139	          9945	         10160	         11328	         11525	         93972
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        103368	         11316	         12567	         13395	         14147	         14458	         15753	         14791	        132422
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	          7325	           775	           758	           741	           756	           734	           772	           749	          8047
OTROS                                             	        111363	         11732	         11737	         11301	         11246	         11279	         13341	         10316	        127732
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         30253	          5122	          3946	          3675	          2994	          3459	          4786	          4390	         42377
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        356958	         24745	         24401	         22230	         23670	         23167	         22785	         23589	        265014
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         17531	          3895	          3630	          3841	          3288	          3251	          3355	          3212	         34260
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          2630	          1880	          1084	          1336	          1309	          1412	          1194	          1235	         13301
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           602	            40	            32	            33	            58	            48	            36	           -17	           342
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          7337	          1344	          1880	          1827	          1278	          1217	          1485	          1348	         13826
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          6962	           631	           634	           645	           642	           574	           639	           646	          6791
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         43014	          8140	          8029	          6715	          6800	          6818	          9762	          5699	         77068
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         41788	          7955	          7811	          6466	          6544	          6587	          9536	          5674	         75070
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          1193	           183	           208	           240	           251	           224	           223	            24	          1930
OTROS                                             	            32	             3	            11	            10	             5	             7	             3	             0	            69
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           443	            70	            91	           -80	             2	            10	           135	            82	           460
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        343724	        126814	         75338	         59868	         88033	         64876	        137034	        110170	        621079
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        189631	         84190	         49016	         39857	         59273	         43267	         93782	         75618	        419451
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	          7572	          6936	          4331	          3352	          5320	          4059	          8692	          7248	         38200
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        113728	         49213	         28136	         23549	         34857	         25654	         54781	         43734	        245689
OTROS                                             	         68332	         28041	         16549	         12955	         19096	         13555	         30309	         24636	        135562
Obligaciones por pactos de retrocompra            	           -33	            -4	             4	            -5	            -7	            -3	            38	           -25	           -17
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        139550	         39448	         23191	         19538	         26780	         20100	         39272	         32279	        186345
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          3617	          1508	           854	           252	           351	           330	          1777	           176	          5138
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	           509	           130	            72	            54	            48	            76	            96	            72	           488
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           408	           113	            55	            44	            74	            59	            93	            63	           443
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	            -6	            13	             8	             6	             9	             6	            10	             0	            45
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          2707	          1251	           720	           148	           221	           190	          1577	            40	          4162
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	         10959	          1672	          2272	           226	          1635	          1181	          2165	          2122	         10162
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        113029	         10376	         10422	         11442	         10808	         12936	         12047	         12508	        120658
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           223	             9	            11	            17	             2	            29	            15	            16	           189
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          1651	           179	            68	            76	            66	            58	           212	            50	          1183
OTRAS COMISIONES                                  	        111155	         10188	         10344	         11349	         10740	         12849	         11819	         12442	        119285
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	        136730	          6383	          7020	          3398	          4093	          7761	         36460	         22118	        121021
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          5600	            97	          4673	         -3830	           433	           115	           156	           203	          2930
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         58170	          3282	          1676	          3686	          2105	          2991	         17316	          7699	         53101
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	           305	           107	            12	            17	            20	           245	          2269	          1285	          3975
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         27635	          1633	           513	          1730	           542	           633	          2694	          6120	         27481
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         45019	          1266	           145	          1796	           993	          3778	         14025	          6811	         33532
PERDIDAS DE CAMBIO                                	      10920331	        605273	        675324	       1060668	       1503092	        977615	       1011131	       1630988	      10700046
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       3879144	        191979	         98145	        413402	        486870	        341992	        272450	        706603	       3781822
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         26050	          1479	          -382	           527	          5150	          2411	          6500	          4986	         32496
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       7015137	        411815	        577561	        646739	       1011073	        633212	        732181	        919399	       6885728
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        110162	         25122	         16569	         12982	         16546	         13883	         20300	         20795	        167384
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        110162	         25122	         16569	         12982	         16546	         13883	         20300	         20795	        167384
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        289108	         14956	         11391	         18939	         20609	         19533	         25853	         19116	        208813
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        267163	         14709	         11729	         17147	         20108	         18898	         25991	         20121	        203586
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	         12679	           554	           323	           990	            69	           -73	          -934	          -916	          2799
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	         10516	          -278	          -711	           768	           341	           507	           722	             8	          2174
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	         -1250	           -30	            50	            35	            90	           201	            74	           -97	           253
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1291066	        114488	        116664	         99819	        118025	        115718	        115453	        120204	       1233063
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        697407	         65761	         64373	         54129	         63914	         62954	         62173	         66097	        681514
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        558935	         49908	         50825	         43840	         50296	         51650	         49913	         51769	        541003
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         50400	          8988	          6067	          3827	          5796	          3814	          4475	          5288	         57976
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          6979	           508	           591	           568	           607	           619	           520	           776	          6497
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         81094	          6357	          6889	          5895	          7215	          6870	          7266	          8265	         76038
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        420946	         35430	         37190	         32522	         39180	         38592	         39550	         40265	        401232
CONSUMO DE MATERIALES                             	         20802	          1761	          1856	          1896	          1961	          1881	          1891	          1986	         19957
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         46111	          3625	          4596	          3953	          3760	          4496	          4149	          4394	         43601
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         62316	          5479	          5275	          3958	          5507	          5425	          5588	          5917	         58537
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         52234	          4310	          4298	          3211	          4575	          4180	          4847	          5659	         45805
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	             3	            -0	             0	             0	             9	             0	             0	             0	             9
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        239480	         20254	         21165	         19504	         23369	         22609	         23076	         22309	        233322
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        145100	         11235	         12770	         10229	         12788	         11122	         11754	         11317	        123838
DEPRECIACIONES                                    	         85034	          6319	          6237	          6100	          6587	          6527	          6809	          6805	         69526
AMORTIZACIONES                                    	         50592	          4559	          4320	          3698	          5725	          3868	          4803	          3912	         47769
CASTIGOS                                          	          9473	           356	          2213	           431	           476	           727	           142	           600	          6543
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         27613	          2062	          2331	          2939	          2143	          3051	          1976	          2525	         26479
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           759	            50	            32	            29	            40	            36	            58	            26	           421
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6692	           441	           721	           423	           454	           788	           439	           862	          6208
APORTES SUPERBANCOS                               	         13011	           957	           970	          1627	           988	          1721	           988	           988	         13343
OTROS                                             	          7151	           614	           609	           861	           661	           506	           490	           648	          6507
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        107951	         12970	         14552	          7464	          9201	          4435	          9283	          5390	         95810
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           989	            14	            80	           -62	            54	            22	             7	             5	           306
GASTOS VARIOS                                     	        106527	         12400	         14314	          7438	          6843	          3807	          6638	          5465	         88901
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           435	           557	           158	            88	          2304	           607	          2639	           -79	          6603
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          4838	            44	           -11	           254	          -179	           -50	          -163	          -131	           284
CORRECCION MONETARIA                              	         55688	         17744	          7556	          9806	         18003	          7489	         24818	         12252	         95785
IMPUESTO A LA RENTA                               	        126346	         13412	         13315	         12602	         14256	          8505	         15287	         12369	        146133
GASTOS                                            	      14478277	       1059636	       1062770	       1408500	       1917362	       1346185	       1536429	       2088511	      14710385
UTILIDAD NETA                                     	        664630	         66783	         76093	         61538	         68804	         73823	         53897	         60861	        724368
