                                                  	Penta           	Banchile        	BCI             	Banestado       	Bhif            	Bice            	Corp            	Santiago        	Security        	SCOTIA          	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	      2.194     	      7.650     	        583     	         90     	         89     	        539     	        275     	        147     	        194     	        342     	     12.102     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS DE RENTA VARIABLE                         	      1.156     	      3.844     	        858     	      1.166     	      1.056     	          0     	        100     	          0     	      1.708     	        600     	     10.489     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS DE RENTA FIJA                             	      1.626     	     56.775     	     37.818     	      5.280     	     14.924     	     20.275     	     14.471     	      5.928     	     13.110     	        778     	    170.986     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO                 	     17.116     	    418.015     	    193.370     	    118.763     	     97.745     	    107.555     	    191.144     	     10.645     	    390.783     	     12.694     	   1557.829     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEUDORES POR INTERMEDIACION                       	      3.182     	    138.246     	     31.035     	     10.749     	     16.075     	     26.713     	      4.035     	     14.706     	      5.911     	      7.249     	    257.902     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS POR COBRAR                             	         47     	      9.514     	      1.906     	        699     	      1.384     	          6     	        265     	         20     	        579     	          6     	     14.425     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	      4.395     	     10.903     	     13.829     	      6.038     	      8.646     	     22.016     	      2.524     	      1.413     	      3.428     	      4.246     	     77.439     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	     29.717     	    644.948     	    279.400     	    142.786     	    139.919     	    177.104     	    212.813     	     32.858     	    415.712     	     25.916     	   2101.173     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	          2     	        805     	        141     	         41     	         21     	          0     	         20     	        898     	        222     	         10     	      2.159     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS BOLSA DE VALORES                          	        338     	        713     	        366     	        360     	        370     	        360     	        360     	        664     	        360     	        360     	      4.253     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	        418     	         12     	        141     	         14     	        316     	         56     	        256     	        415     	         10     	         44     	      1.681     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	        756     	        725     	        507     	        374     	        686     	        416     	        616     	      1.079     	        370     	        405     	      5.935     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	     30.475     	    646.478     	    280.047     	    143.201     	    140.625     	    177.521     	    213.449     	     34.835     	    416.304     	     26.330     	   2109.267     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	     38.272     	          0     	        306     	     11.946     	      7.661     	        100     	          0     	        694     	         33     	     59.012     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLOGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO             	     17.124     	    417.839     	    193.130     	    118.764     	     97.622     	    107.749     	    191.031     	     10.644     	    391.523     	     12.698     	   1558.124     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
ACREEDORES POR INTERMEDIACION                     	      3.163     	    136.557     	     29.833     	     10.748     	     16.032     	     26.682     	      4.029     	     14.678     	      5.577     	      7.235     	    254.535     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	      3.826     	      7.958     	      1.787     	        557     	      1.111     	        278     	      1.509     	         35     	        482     	        155     	     17.698     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	        353     	      5.786     	     31.635     	      1.385     	        324     	        803     	        344     	        517     	        404     	        358     	     41.909     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	     24.466     	    606.412     	    256.386     	    131.760     	    127.035     	    143.173     	    197.013     	     25.874     	    398.680     	     20.479     	   1931.278     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO                         	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	         32     	         32     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      5.436     	     30.627     	     18.777     	      9.455     	     12.400     	     31.666     	     12.555     	      8.391     	     14.761     	      5.396     	    149.465     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        572     	      9.439     	      4.885     	      1.986     	      1.190     	      2.682     	      3.880     	        570     	      2.863     	        423     	     28.492     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      6.009     	     40.067     	     23.662     	     11.442     	     13.590     	     34.348     	     16.436     	      8.961     	     17.624     	      5.819     	    177.957     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	     30.475     	    646.478     	    280.047     	    143.201     	    140.625     	    177.521     	    213.449     	     34.835     	    416.304     	     26.330     	   2109.267     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	      3.078     	     34.370     	     17.871     	      7.997     	      6.140     	     11.472     	     48.932     	      1.909     	     22.525     	      1.474     	    155.767     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS OPERACIONALES                              	      2.375     	     22.568     	     11.965     	      4.989     	      4.668     	      7.656     	     44.165     	      1.187     	     18.784     	        923     	    119.280     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        703     	     11.802     	      5.907     	      3.008     	      1.472     	      3.815     	      4.767     	        722     	      3.740     	        551     	     36.487     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         55     	        129     	        433     	      1.113     	         45     	         45     	        204     	        146     	        161     	         62     	      2.393     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS NO OPERACIONALES                           	          0     	        108     	         25     	      1.535     	          0     	          1     	         65     	         21     	          7     	          0     	      1.762     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	         55     	         21     	        407     	       (422)    	         45     	         43     	        139     	        125     	        155     	         62     	        630     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (99)    	       (618)    	       (429)    	       (234)    	       (279)    	       (724)    	       (255)    	       (170)    	       (325)    	       (114)    	     (3.247)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        (87)    	     (1.766)    	     (1.000)    	       (365)    	        (47)    	       (453)    	       (771)    	       (107)    	       (707)    	        (75)    	     (5.379)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        572     	      9.439     	      4.885     	      1.986     	      1.190     	      2.682     	      3.880     	        570     	      2.863     	        423     	     28.492     	                	                	                	                	                	                	                	                	                
