009	BANCO INTERNACIONAL                                                                               
10000	ACTIVO                        	0000252078031,92	0000055961755,71	0000114113394,51
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000120827833,45	0000025841903,71	0000021187987,50
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000008720863,75	0000000000000,00	0000002714742,94
11200	COLOCACIONES                  	0000089774279,07	0000022685668,52	0000013582448,03
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000086522518,46	0000014075577,86	0000009558114,75
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000073504268,01	0000006517221,34	0000009372525,91
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000013018250,45	0000007558356,53	0000000185588,84
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000005541695,29	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001274624,48	0000001030757,89	0000000078592,61
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001977136,14	0000002037637,48	0000003945740,67
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001081772,08	0000000809177,56	0000003932729,24
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000895364,06	0000001228459,92	0000000013011,44
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000022322712,42	0000003156235,20	0000004890796,54
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000020252139,16	0000003156235,20	0000004890796,54
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002070573,26	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000009978,20	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000083491627,53	0000030119852,00	0000050187395,65
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007184906,65	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000040573664,30	0000000000000,00	0000042738011,35
20000	PASIVO                        	0000256044518,86	0000050745785,11	0000113854884,76
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000116078406,91	0000017082421,11	0000021987191,23
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000112012854,84	0000011714871,46	0000014208139,53
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000102409478,48	0000008451817,04	0000014141117,90
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000009603376,37	0000003263054,42	0000000067021,63
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000002980953,22	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000002101881,16	0000000364989,33	0000000000703,44
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002101881,16	0000000000000,00	0000000000703,44
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000364989,33	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003832607,59
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003832607,59
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001963670,91	0000002021607,11	0000003945740,67
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001074526,81	0000000798109,44	0000003932729,24
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000889144,10	0000001223497,67	0000000013011,44
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000081098736,34	0000033663364,00	0000049320328,05
23000	PROVISIONES                   	0000002742807,22	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000015000581,33	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000345469,25	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000040778517,82	0000000000000,00	0000042547365,47
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000153976803,53	0000001920726,77	0000047152827,54
